Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 100 | 35.58 |
Área de formación básica particular obligatoria | 66 | 23.48 |
Área de formación especializante obligatoria | 82 | 29.18 |
Área de formación especializante selectiva | 15 | 5.33 |
Área de formación optativa abierta | 11 | 3.91 |
Prácticas profesionales | 7 | 2.49 |
Número de créditos para optar por el título: | 281 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totale | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Computación | IN187 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Proyecto terminal | IN188 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Matemáticas I | IN102 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | |
Matemáticas II | IN103 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | IN102 |
Química I | IN105 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Máquinas I | IN118 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN107 |
Física I | IN107 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Física II | IN108 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IN107, IN102 |
Electricidad | IN189 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica automotriz I | IN190 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica automotriz II | IN191 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN190 |
Totales | 560 | 380 | 940 | 100 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración general | CA195 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Finanzas básicas I | CP177 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Finanzas básicas II | CP178 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | CP177 |
Electricidad automotriz I | IN194 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | IN189 |
Electricidad automotriz II | IN195 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | IN194 |
Electrónica automotriz III | IN192 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | IN191 |
Inglés técnico I | TU169 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Inglés técnico II | TU170 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Química de fluidos | IN197 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IN105 |
Termodinámica | IN198 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales | 260 | 460 | 720 | 66 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electricidad automotriz III | IN196 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | IN195 |
Instrumentación | IN199 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | IN191 |
Nociones generales del derecho | IN200 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Electrónica automotriz IV | IN193 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | IN192 |
Mecánica automotriz I | IN201 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Mecánica automotriz II | IN202 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | IN201 |
Mecánica automotriz III | IN203 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | IN202 |
Software automotriz | IN204 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | IN187 |
Seminario de actualización permanente técnico automotriz por operación virtual I | IN205 | S | 32 | 28 | 60 | 6 | |
Seminario de actualización permanente técnico automotriz por operación virtual II | IN206 | S | 32 | 28 | 60 | 6 | |
Seminario de actualización permanente técnico automotriz por operación virtual III | IN207 | S | 32 | 28 | 60 | 6 | |
Seminario de actualización permanente técnico automotriz por operación virtual IV | IN208 | S | 32 | 28 | 60 | 6 | |
Seminario de actualización permanente técnico automotriz por operación virtual V | IN209 | S | 32 | 28 | 60 | 6 | |
Totales | 340 | 520 | 860 | 82 |
Área de formación especializante selectiva
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especialidad VolksWagen | IN210 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Especialidad Nissan | IN211 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Especialidad Ford | IN212 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Especialidad Chrysler | IN213 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Especialidad Chevrolet | IN214 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Especialidad Honda | IN215 | T | 0 | 80 | 80 | 5 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecotecnología del automóvil | IN216 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Calidad total | IN217 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de torno | IN218 | T | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de soldadura | IN219 | T | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Embobinado | IN220 | T | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Desarrollo de emprendedores | CA194 | L | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Laboratorio de computadoras automotrices | IN221 | T | 20 | 60 | 80 | 7 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional