En la carrera de Ingeniería en Telemática se forman profesionistas con excelencia académica en el diseño, implementación y administración de redes, servicios, aplicaciones y sistemas de telecomunicación.
Los Ingenieros en Telemática son capaces de desempeñarse en las áreas de redes y telecomunicaciones, informática, arquitectura de computadoras, sistemas distribuidos, electrónica y matemáticas; siempre con un enfoque ético, innovador e integral de la seguridad, que les permite desarrollarse adecuadamente con una visión global y compromiso local.
Que el aspirante a Ingeniería en Telemática contará con las siguientes características:
El egresado de este programa educativo podrá desempeñarse en las áreas de redes y telecomunicaciones, informática, arquitectura de computadoras, sistemas distribuidos, electrónica y matemáticas. Se formará con ética, responsabilidad social, legal y ecológica, en búsqueda de la calidad en los servicios y reconociendo el valor de la superación continua para mantenerse actualizado en el área de telemática. Será capaz de trabajar en equipo, con liderazgo e innovación. Podrá desempeñarse como consultor, asesor, investigador, administrador, programador, emprendedor, así como en cualquier área que requiera la transmisión de información.
| Área de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 152 | 39 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 189 | 48 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 393 | 100 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Mantenimiento y soporte técnico | 80 | 8 |
| Tecnología sostenible | 80 | 8 |
| Legislación y estandarización de las TI | 80 | 8 |
| Tecno emprendedor | 80 | 8 |
| Administración de proyectos en TI | 80 | 8 |
| Comportamiento y ética profesional | 80 | 8 |
| Seminario de investigación tecnológica I | 80 | 8 |
| Seminario de investigación tecnológica II | 80 | 8 |
| Programación web I | 80 | 8 |
| Álgebra lineal | 80 | 8 |
| Cálculo diferencial e integral | 80 | 8 |
| Probabilidad y estadística | 80 | 8 |
| Métodos numéricos | 80 | 8 |
| Ecuaciones diferenciales | 80 | 8 |
| Variable compleja | 80 | 8 |
| Cálculo multivariable | 80 | 8 |
| Fundamentos de programación | 80 | 8 |
| Programación I | 80 | 8 |
| Ingeniería de Software | 80 | 8 |
| Totales: | 1520 | 152 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Física para telecomunicaciones | 80 | 8 |
| Electrónica analógica | 80 | 8 |
| Electrónica digital | 80 | 8 |
| Microcontroladores e interfaces | 80 | 8 |
| Teoría electromagnética | 80 | 8 |
| Comunicación digital | 80 | 8 |
| Programación web II | 80 | 8 |
| Matemáticas computacionales | 80 | 8 |
| Estructura de datos | 80 | 8 |
| Programación II | 80 | 8 |
| Base de datos I | 80 | 8 |
| Base de datos distribuidos | 80 | 8 |
| Cableado estructurado | 80 | 8 |
| Introducción a las redes | 80 | 8 |
| Conmutación y enrutamiento | 80 | 8 |
| Escalabilidad de redes | 80 | 5 |
| Conexión de redes | 80 | 8 |
| Redes emergentes e inalámbricas | 80 | 7 |
| Comunicaciones móviles | 80 | 8 |
| Administración y diseño de redes | 100 | 10 |
| Seguridad en redes | 80 | 8 |
| Sistemas operativos abiertos | 80 | 8 |
| Sistemas operativos de redes | 80 | 7 |
| Tecnologías emergentes | 80 | 8 |
| Totales: | 1940 | 189 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Servicios en la nube | 80 | 8 |
| Servicio de tráfico en demanda | 80 | 8 |
| Servicios de red unificados | 80 | 8 |
| Totales: | 240 | 24 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Administración de redes inalámbricas | 80 | 8 |
| Implementación de redes inalámbricas | 80 | 8 |
| Totales: | 240 | 24 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Seguridad perimetral | 80 | 8 |
| Seguridad de acceso a redes públicas | 80 | 8 |
| Totales: | 240 | 24 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Protocolo de comunicación para embebidos | 80 | 8 |
| FPGA´s | 80 | 8 |
| Totales: | 240 | 24 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Software de Simulación | 80 | 8 |
| Informática forense | 80 | 8 |
| Dispositivos autónomos (Drones) | 80 | 8 |
| Realidad Virtual | 80 | 8 |
| Domótica e inmótica | 80 | 8 |
| Aprendizaje autónomo | 80 | 8 |
Podrá desempeñarse en las áreas de redes y telecomunicaciones, informática, arquitectura de computadoras, sistemas distribuidos, electrónica y matemáticas. Se formará con ética, responsabilidad social, legal y ecológica, en búsqueda de la calidad en los servicios y reconociendo el valor de la superación continua para mantenerse actualizado en el área de telemática. Será capaz de trabajar en equipo, con liderazgo e innovación. Podrá desempeñarse como consultor, asesor, investigador, administrador, programador, emprendedor, así como en cualquier área que requiera la transmisión de información.
| Centro Universitario de la Costa | www.cuc.udg.mx |
| Centro Universitario del Norte | www.cunorte.udg.mx |
| Centro Universitario del Sur | www.cusur.udg.mx |
Escolarizada
8 ciclos escolares