Área de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 152 | 39 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 189 | 48 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 393 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento y soporte técnico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnología sostenible | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Legislación y estandarización de las TI | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Tecno emprendedor | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Administración de proyectos en TI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comportamiento y ética profesional | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
Seminario de investigación tecnológica I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Seminario de investigación tecnológica II | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seminario de investigación tecnológica I |
Programación web I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación II |
Álgebra lineal | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Cálculo diferencial e integral | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Probabilidad y estadística | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Métodos numéricos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Ecuaciones diferenciales | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Calculo diferencial e integral |
Variable compleja | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Cálculo multivariable | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Fundamentos de programación | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Programación I | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Ingeniería de Software | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación I |
Totales: | 840 | 680 | 1520 | 152 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Física para telecomunicaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica analógica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Física para telecomunicaciones |
Electrónica digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Física para telecomunicaciones, Matemáticas computacionales |
Microcontroladores e interfaces | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Electrónica digital, Electrónica analógica, Programación I |
Teoría electromagnética | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica analógica |
Comunicación digital | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Electrónica digital, Electrónica analógica |
Programación web II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación Web I, Base de datos |
Matemáticas computacionales | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Estructura de datos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación I |
Programación II | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación I |
Base de datos I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Base de datos distribuidos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Base de datos I |
Cableado estructurado | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Introducción a las redes | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Conmutación y enrutamiento | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Introducción a las redes |
Escalabilidad de redes | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Conmutación y enrutamiento |
Conexión de redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Escalabilidad de redes |
Redes emergentes e inalámbricas | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción a las redes |
Comunicaciones móviles | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica analógica, Conmutación y enrutamiento |
Administración y diseño de redes | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | Sistemas operativos de redes |
Seguridad en redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Escalabilidad de redes |
Sistemas operativos abiertos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Sistemas operativos de redes | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción a las redes |
Tecnologías emergentes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 956 | 984 | 1940 | 189 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Redes Convergentes
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios en la nube | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas operativos de redes |
Servicio de tráfico en demanda | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conexión de redes |
Servicios de red unificados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conexión de redes |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Redes Inalámbricas
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración de redes inalámbricas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de redes inalámbricas |
Implementación de redes inalámbricas | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Diseño de redes inalámbricas |
Totales: | 107 | 133 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Seguridad
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad perimetral | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seguridad en redes |
Seguridad de acceso a redes públicas | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seguridad en redes de acceso, Seguridad perimetral |
Totales: | 81 | 159 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Sistemas Embebidos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Protocolo de comunicación para embebidos | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Microcontroladores e interfaces |
FPGA´s | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Electrónica digital avanzada |
Totales: | 102 | 138 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Áreas de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Software de Simulación | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
Informática forense | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
Dispositivos autónomos (Drones) | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Realidad Virtual | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Domótica e inmótica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Aprendizaje autónomo | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional