La Nivelación de la Licenciatura en Enfermería, busca profesionalizar al personal de enfermería encargado del cuidado holístico para dar respuesta a las necesidades y problemas en salud de la persona, familia y comunidad en su entorno social. Estos profesionales mantienen un compromiso ético y de responsabilidad social en pro de la salud.
El aspirante a cursar la Nivelación de la Licenciatura en Enfermería debe contar preferentemente con:
El egresado de la Nivelación de la Licenciatura en Enfermería será un profesional competente, poseedor de conocimientos científicos, habilidades y destrezas, actitudes y valores positivos que le permiten tomar decisiones en la solución de problemas de manera multi e interdisciplinaria; capaz de influir en su entorno social ambiental e histórico; aplicar y generar el autocuidado, nuevos conocimientos y el uso de tecnología que incidan en la salud del individuo y familia en las diversas etapas de la vida, así como en la comunidad y en condiciones de desastres, en el ámbito de su ejercicio profesional. Este profesional puede desempeñar actividades asistenciales, docentes, administrativas y de investigación en enfermería en las diferentes instituciones de salud del sector público o privado, educativas, empresariales y al igual que en la práctica de enfermería independiente.
| ÁREAS DE FORMACIÓN | TEORIA | PRACTICA | TOTAL | CREDITOS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 138 | 70 | 208 | 21 | 9 |
| Área de Formación Básica Particular | 1120 | 224 | 1344 | 166 | 71 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 256 | 0 | 256 | 36 | 15 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 68 | 28 | 96 | 11 | 5 |
| Total | 1582 | 322 | 1904 | 234 | 100 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Bioética y Universidad | 64 | 7 |
| Sociedad y salud | 48 | 4 |
| Metodología de la Investigación | 64 | 7 |
| Comunicación y tecnologías de la información | 32 | 3 |
| Subtotal | 208 | 21 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Teorías y proceso de enfermería | 80 | 10 |
| Enfermería y Educación para la salud | 80 | 10 |
| Salud y sustentabilidad ambiental | 48 | 6 |
| Enfermería comunitaria | 80 | 10 |
| Enfermería en la investigación comunitaria | 64 | 7 |
| Desastres y emergencias sanitarias | 64 | 7 |
| Enfermería y regulación profesional | 64 | 9 |
| Epidemiologia | 64 | 6 |
| Investigación clínica en enfermería | 64 | 7 |
| Farmacología clínica | 96 | 12 |
| Fisiopatología clínica | 96 | 12 |
| Enfermería de la mujer y del recién nacido | 96 | 12 |
| Enfermería del niño y adolecente | 96 | 12 |
| Enfermería del adulto mayor | 64 | 9 |
| Enfermería en salud mental | 64 | 9 |
| Enfermería y el cuidado paliativo | 64 | 9 |
| Gestión de la calidad de enfermería | 64 | 7 |
| Gestión y administración de los servicios de enfermería | 96 | 12 |
| Total | 1344 | 166 |
| Unidades de aprendizaje Orientación en Salud Familiar y de Grupos de Riesgo | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Autocuidado de grupos de riesgo | 64 | 9 |
| Enfermería en salud familiar | 64 | 9 |
| Total | 128 | 18 |
| Unidades de aprendizaje Orientación en Practica Independiente | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Gestión del talento aplicado a enfermería | 64 | 9 |
| Enfermería empresarial | 64 | 9 |
| Total | 128 | 18 |
| Unidades de aprendizaje Orientación en Enfermería Avanzada | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Enfermería en el cuidado critico | 64 | 9 |
| Enfermería avanzada | 64 | 9 |
| Total | 128 | 18 |
| Unidades de aprendizaje Orientación en Obstetricia | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Enfermería en obstetricia | 64 | 9 |
| Enfermería en neonatología | 64 | 9 |
| Total | 128 | 18 |
| Unidades de aprendizaje Orientación en Enfermería en Gerontología | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Envejecimiento saludable | 64 | 9 |
| Enfermería en gerontología | 64 | 9 |
| Total | 128 | 18 |
| Unidades de aprendizaje Orientación en Enfermería e Interculturalidad en Salud | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Enfermería en terapias alternativas y tradicionales | 64 | 9 |
| Enfermería y el cuidado transcultural | 64 | 9 |
| Total | 128 | 18 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Actualidades en salud | 32 | 4 |
| Proyecto de vida | 32 | 4 |
| Habilidades gerenciales | 32 | 3 |
| Total | 96 | 11 |
Centro Universitario de la Ciénega
Sitio web: www.cuci.udg.mx
Centro Universitario de la Ciénega (Sede La Barca)
Sitio web: www.cuci.udg.mx
Centro Universitario del Norte
Sitio web: www.cunorte.udg.mx
Centro Universitario de Los Valles
Sitio web: www.cuvalles.udg.mx
Centro Universitario del Sur
Sitio web: www.cusur.udg.mx