Loading...
La Licenciatura en Ingeniería en Comunicación Multimedia forma profesionales capaces de intervenir en las instituciones y organizaciones de la región para ofrecer soluciones y alternativas a sus necesidades específicas en materia de diseño para la comunicación basada en multimedios, así como en la explotación de las potencialidades de desarrollo que ofrece Internet como el medio de medios por excelencia en la actualidad.
El Licenciado de esta carrea es capaz de coordinar y participar activamente en el diseño y desarrollo de proyectos de comunicación, basados en multimedia y en cualquiera de sus modalidades.
El aspirante debe:
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 125 | 27.59 |
Área de formación básica particular obligatoria | 111 | 24.50 |
Área de formación especializante obligatoria | 133 | 29.35 |
Área de formación optativa abierta | 64 | 14.12 |
Prácticas profesionales | 20 | 4.41 |
Número de créditos para optar por el título | 453 | 100 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Desarrollo de habilidades de pensamiento | IF160 | 80 | 5 |
Introducción al diseño gráfico | IF161 | 80 | 9 |
Matemáticas discretas | IF162 | 80 | 11 |
Teoría de la computación | IF163 | 80 | 11 |
Álgebra | IF100 | 80 | 8 |
Ingeniería de software | IF132 | 80 | 8 |
Mercadotecnia | MN123 | 80 | 9 |
Introducción a la publicidad | IF164 | 80 | 11 |
Lenguajes algorítmicos | IF104 | 80 | 8 |
Informática básica | SI107 | 80 | 5 |
Cálculo de multivariables | IF128 | 80 | 8 |
Cálculo diferencial e integral | IF114 | 80 | 8 |
Ecuaciones diferenciales | IF134 | 80 | 8 |
Geometría | IF107 | 80 | 8 |
Métodos numéricos | IF121 | 80 | 8 |
Totales | 1200 | 125 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Teoría de la comunicación I | IF165 | 80 | 11 |
Teoría de la comunicación II | IF166 | 80 | 11 |
Teoría de la comunicación III | IF167 | 80 | 11 |
Psicología de la percepción | IF168 | 80 | 11 |
Introducción a las tecnologías multimedios | IF169 | 80 | 11 |
Comunicación escrita | IF170 | 80 | 8 |
Comunicación oral | IF171 | 80 | 8 |
Comunicación visual | IF172 | 80 | 8 |
Fotografía digital | IF173 | 80 | 8 |
Proceso y edición de imágenes digitales | IF174 | 80 | 8 |
Video digital | IF175 | 80 | 8 |
Proceso y edición de video digital | IF176 | 80 | 8 |
Totales | 960 | 111 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Comunicación multimedia | IF177 | 80 | 8 |
Algoritmos de compresión y formatos para gráficos y video | IF178 | 80 | 8 |
Diseño y evaluación de interfaces hombre-máquina | IF179 | 80 | 8 |
Introducción a la realidad virtual | IF180 | 80 | 8 |
Multimedia I | IF181 | 80 | 8 |
Multimedia II | IF182 | 80 | 8 |
Multimedia III | IF183 | 80 | 8 |
Multimedia IV | IF184 | 80 | 8 |
Multimedia V | IF185 | 80 | 8 |
Seminario de tesis I | IF146 | 80 | 8 |
Seminario de tesis II | IF152 | 64 | 5 |
Programación en Internet I | IF143 | 80 | 8 |
Programación en Internet II | IF188 | 80 | 8 |
Administración de sitios y aplicaciones multimedia para Internet | IF189 | 80 | 8 |
Producción de medios para Internet | IF190 | 80 | 8 |
Elaboración de guiones para proyectos de comunicación multimedia | IF191 | 80 | 8 |
Sonorización de proyectos de comunicación multimedia | IF192 | 80 | 8 |
Totales | 1344 | 133 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Introducción a las bases de datos y desarrollo de sistemas | IF193 | 80 | 8 |
Administración de servidores | IF194 | 80 | 8 |
Diseño de redes | IF195 | 80 | 8 |
Telecomunicaciones | IF196 | 80 | 8 |
Proyectos de negocios electrónicos | IF197 | 80 | 8 |
Mercadotecnia avanzada | IF198 | 80 | 8 |
Publicidad avanzada | IF199 | 80 | 8 |
Psicología de la visión | IF200 | 80 | 8 |
Sistemas operativos de redes | IF130 | 80 | 8 |
Programación I | IF149 | 60 | 6 |
Programación II | IF118 | 80 | 8 |
Lenguaje ensamblador | IF117 | 80 | 8 |
Multimedia instruccional I | IF201 | 80 | 8 |
Multimedia instruccional II | IF202 | 80 | 8 |
Uso de las tecnologías multimedia en educación a distancia | IF203 | 80 | 8 |
Planeación, administración y organización de proyectos educativos basados en el uso de la multimedia | IF204 | 80 | 8 |
Multimedia publicitaria I | IF205 | 80 | 8 |
Multimedia publicitaria II | IF206 | 80 | 8 |
Multimedia publicitaria en Internet | IF207 | 80 | 8 |
Planeación, administración y organización de proyectos publicitarios basados en el uso de la multimedia | IF208 | 80 | 8 |
Multimedia para el arte | IF209 | 80 | 8 |
Programación para realidad virtual I | IF210 | 80 | 8 |
Programación para realidad virtual II | IF211 | 80 | 8 |
Diseño e implementación de proyectos con realidad virtual | IF212 | 80 | 8 |
Inglés básico | IF213 | 80 | 8 |
Inglés intermedio | IF214 | 80 | 8 |
Inglés avanzado | IF215 | 80 | 8 |
Puede laborar como programador de nivel avanzado en proyectos de creación de software multimedia. Puede laborar en radiodifusoras o estaciones televisivas como director de proyectos. Puede administrar un sitio www independientemente del uso para el que esté destinado. Puede laborar como diseñador de proyectos en agencias de publicidad. Puede laborar como diseñador de campañas de publicidad para cualquier institución o empresa independientemente de sus objetivos o contenidos de los mensajes a transmitir. Puede coordinar equipos de desarrollo de aplicaciones para la Internet, entre muchas otras funciones.
Loading...