Esta carrera forma ingenieros especialistas en diseñar, desarrollar, implementar y evaluar las tecnologías utilizadas para optimizar los procesos de producción de bienes y servicios, integrando la cadena productiva hasta su distribución y comercialización a nivel nacional e internacional.
El Ingeniero de Procesos y Comercio Internacional con sus conocimientos y habilidades para el desarrollo de proyectos industriales contribuirá al fortalecimiento de la economía regional y nacional del país en la comercialización internacional de los bienes y servicios nacionales.
El aspirante a Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, posea afinidad por las matemáticas y las ciencias en general; interés por el entorno y por la transformación de la materia prima con calidad para su comercialización a nivel nacional e internacional.
Desarrollará saberes que le permitirán analizar, evaluar y proponer mejoras a los sistemas de producción de bienes y servicios; identificar los sistemas de producción adecuados; formular proyectos considerando los impactos económicos, sociales y ambientales con la finalidad de integrar alternativas de inversión; determinar el área y espacios para distribución de planta y manejo de materiales en procesos industriales y de servicios; así como identificar áreas de oportunidad y de mejora en los procesos de la empresa.
Asimismo, será capaz de identificar las oportunidades de negocio; detectar los factores que influyen en las negociaciones nacionales e internacionales, en la actividad legal, logística y mercadológica del ámbito empresarial internacional; identificar los documentos requeridos para el proceso de importación y exportación; determinar el medio y la ruta de operación del comercio exterior en función del costo y tiempo; así como cumplir con los requerimientos y obligaciones de los programas de fomento y el cumplimiento de regulaciones arancelarias y no arancelarias.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 142 | 34 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 102 | 25 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 131 | 31 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 40 | 10 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 415 | 100 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Precálculo | 80 | 8 |
| Química | 60 | 6 |
| Cálculo diferencial | 80 | 8 |
| Estática | 60 | 6 |
| Cálculo integral | 80 | 8 |
| Ecuaciones diferenciales | 80 | 8 |
| Álgebra lineal | 80 | 8 |
| Electricidad y magnetismo | 60 | 6 |
| Dinámica | 60 | 6 |
| Probabilidad y estadística | 60 | 6 |
| Métodos numéricos | 80 | 7 |
| Conceptos jurídicos fundamentales | 60 | 6 |
| Administración I | 80 | 8 |
| Economía I | 80 | 8 |
| Economía II | 80 | 8 |
| Mercadotecnia | 60 | 6 |
| Introducción a la computación | 80 | 8 |
| Metrología | 80 | 7 |
| Metodología de la investigación | 80 | 8 |
| Contabilidad general | 60 | 6 |
| Totales: | 1440 | 142 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Conservación de alimentos | 80 | 8 |
| Innovación y diseño de servicios | 60 | 6 |
| Investigación de operaciones | 80 | 8 |
| Desarrollo de productos | 80 | 8 |
| Manejo de materiales | 60 | 6 |
| Finanzas | 60 | 6 |
| Investigación de mercados | 60 | 6 |
| Comercio internacional | 80 | 8 |
| Ingeniería de procesos | 60 | 6 |
| Sistemas de manufactura I | 80 | 8 |
| Comportamiento del consumidor | 60 | 6 |
| Calidad total | 60 | 6 |
| Desarrollo organizacional | 60 | 6 |
| Planeación estratégica | 60 | 6 |
| Ergonomía, higiene y seguridad industrial | 80 | 8 |
| Totales: | 1020 | 102 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Fundamentos de automatización | 60 | 6 |
| Diseño de instalaciones y medición de la productividad | 80 | 8 |
| Ingeniería ambiental | 60 | 6 |
| Gestión de la cadena de suministro | 60 | 6 |
| Administración de la producción | 80 | 8 |
| Planeación de capacidad y administración de inventario | 80 | 8 |
| Sistemas de manufactura II | 80 | 8 |
| Laboratorio de simulación para la comercialización | 60 | 6 |
| Laboratorio de diseño y medición del trabajo | 80 | 7 |
| Totales: | 640 | 63 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|
| Tratados y acuerdos internacionales en materia comercial | 60 | 6 |
| Clasificación arancelaria | 80 | 8 |
| Sistema financiero nacional e internacional | 60 | 6 |
| Marco jurídico del comercio exterior mexicano I | 60 | 6 |
| Marco jurídico del comercio exterior mexicano II | 60 | 6 |
| Comercio electrónico | 60 | 6 |
| Mercadotecnia internacional | 60 | 6 |
| Estrategias y dirección de negocios | 60 | 6 |
| Logística del comercio internacional | 60 | 6 |
| Envase, empaque y embalaje | 60 | 6 |
| Ingeniería de proyectos de importación y exportación | 60 | 6 |
| Totales: | 680 | 68 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
| Sistemas de mantenimiento | 60 | 6 |
| Seminario de tesis | 80 | 8 |
| Relaciones internacionales | 60 | 6 |
| Expresión oral y escrita | 60 | 6 |
| Universidad del siglo XXI | 80 | 8 |
| Ética | 60 | 6 |
| Estudio y análisis de factibilidad de proyectos | 60 | 6 |
| Tópicos selectos procesos I | 80 | 8 |
| Tópicos selectos procesos II | 80 | 8 |
| Tópicos selectos procesos III | 80 | 8 |
| Tópicos selectos comercio I | 80 | 8 |
| Tópicos selectos comercio II | 80 | 8 |
| Tópicos selectos comercio III | 80 | 8 |
El egresado esta capacitado para crear, desarrollar, administrar y comercializar nuevos productos o empresas ya sea a nivel regional, nacional e internacional, así como también generar nuevas oportunidades de desarrollo de manera independiente aprovechando los recursos regionales y nacionales.
El ámbito de acción de los egresados incluye a empresas públicas y privadas dedicadas a la producción, comercialización de bienes y servicios, realizando actividades relacionadas con la administración de proyectos, planeación, análisis de decisiones, diagnósticos y proyectos industriales, sistemas de calidad, desarrollando funciones en las áreas de recursos humanos, finanzas, relaciones públicas, asesoría empresarial, generador de la cultura exportadora y relaciones públicas internacionales.
Escolarizada
8 ciclos