Loading...
En la carrera de Licenciatura en Ciencias Forenses se formar profesionales de alto nivel, con conocimientos científicos y multidisciplinarios, con habilidades para indagar hechos por medio del estudio de indicios y evidencias, para poder emitir dictámenes fundamentados jurídicamente. Esta carrera contribuye, de manera directa, en la correcta procuración, administración e impartición de la justicia.
El Licenciado en Ciencias Forenses se enfoca en la demostración de la verdad y a la aplicación certera de la justicia, dentro de la ética y la norma legal; este profesional tiene la habilidad para la resolución de problemas en el marco del respeto a los derechos y la dignidad humana.
Los aspirantes deberán tener el siguiente perfil de ingreso:
A) CONOCIMIENTOS:
B) HABILIDADES GENERALES:
C) HABILIDADES FUNCIONALES:
D) ACTITUDES Y VALORES
Se caracteriza por los siguientes rasgos:
Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común | 86 | 22 |
Área de Formación Básico Particular | 173 | 45 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 56 | 14 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 42 | 11 |
Área de Formación Optativa Abierta | 29 | 8 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 386 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Introducción al Derecho | 64 | 7 |
Derechos Humanos y sus Garantías | 70 | 7 |
Matemáticas | 64 | 6 |
Metodología de la Investigación I | 64 | 7 |
Química General | 64 | 6 |
Estadística | 32 | 4 |
Metodología de la Investigación II | 64 | 7 |
Física General | 64 | 6 |
Fundamentos de Anatomía | 96 | 12 |
Interpretación y Argumentación Jurídica | 67 | 6 |
Seminario de Investigación I | 54 | 6 |
Seminario de Investigación II | 54 | 6 |
Tecnologías de la Información | 54 | 6 |
Totales: | 811 | 86 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Teoría General de los Indicios | 54 | 6 |
Ciencias Forenses | 64 | 7 |
Métodos de Investigación en el Lugar de los Hechos | 64 | 5 |
Biología Molecular | 80 | 10 |
Genética | 80 | 7 |
Bases Teórico Prácticas de la Entrevista | 64 | 5 |
Derechos Indígenas | 32 | 4 |
Entomología General | 32 | 4 |
Criminología General | 64 | 7 |
Introducción a la Procuración y Administración de la Justicia | 95 | 11 |
Criminalística | 56 | 7 |
Bioética y Deontología Forense | 64 | 6 |
Teoría General del Proceso | 68 | 7 |
Teoría del Delito | 100 | 12 |
Juicios Orales en Materia Penal | 73 | 8 |
Intervención Pericial | 64 | 5 |
Cadena de Custodia | 64 | 5 |
Inglés Forense I | 64 | 7 |
Inglés Forense II | 64 | 7 |
Taller de Casos I | 54 | 6 |
Teoría y Técnica de Dinámicas de Grupos | 64 | 7 |
Taller de Casos II | 54 | 6 |
Criminalística de Campo | 64 | 6 |
Taller de Casos III | 54 | 6 |
Patología General | 64 | 7 |
Fotografía y Video Forense | 64 | 5 |
Totales: |
1664 |
173 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Química Forense | 54 | 6 |
Psicología Forense | 62 | 6 |
Balística | 62 | 6 |
Microscopía Forense | 56 | 6 |
Antropología Forense | 68 | 6 |
Informática Forense | 62 | 6 |
Genética Forense | 72 | 6 |
Prácticas Profesionales | 350 | 10 |
Totales | 786 | 52 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Odontología Forense | 62 | 6 |
Entomología Forense | 62 | 6 |
Toxicología | 68 | 6 |
Medicina Legal | 62 | 6 |
Identificación de Personas | 62 | 6 |
Reconstrucción Cráneo Facial | 62 | 6 |
Patología Forense | 62 | 6 |
Totales: | 440 | 42 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Perfiles Criminales | 62 | 6 |
Sociología Criminal | 62 | 6 |
Demografía | 62 | 6 |
Victimología | 62 | 6 |
Procesos Sociales y Muerte | 62 | 6 |
Política Criminal | 62 | 6 |
Derecho civil, penal y laboral | 58 | 6 |
Totales: | 430 | 42 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Evaluación de Riesgos | 62 | 6 |
Contabilidad Forense | 62 | 6 |
Herramientas Computacionales para la Investigación Forense | 68 | 6 |
Tratamiento de Evidencias Digitales | 62 | 6 |
Delitos Cibernéticos | 62 | 6 |
Ciberseguridad | 62 | 6 |
Documentación Forense | 58 | 6 |
Totales: | 436 | 42 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Optativa I | 48 | 5 |
Optativa II | 64 | 5 |
Optativa III | 64 | 5 |
Optativa IV | 48 | 5 |
Optativa V | 48 | 5 |
Optativa VI | 48 | 5 |
Optativa VII | 64 | 5 |
CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, P= Práctica
Por la naturaleza de las ciencias forenses, la demanda y su campo de trabajo actual y potencial se desplaza en tres ejes: el gubernamental, el académico y privado. Algunos de los ámbitos laborales en los que se podrá desarrollar el egresado de la Licenciatura en Ciencias Forenses son:
Centro Universitario de Ciencias de la Salud | www.cucs.udg.mx |
Centro Universitario de Tonalá | www.cutonala.udg.mx |
Loading...