En la Licenciatura en Arquitectura el objetivo será desarrollar la aptitud de los estudiantes para crear, diseñar, comprender y ejecutar el acto de ordenar y construir el espacio habitable sustentable, en los ámbitos del ejercicio de la Arquitectura, con responsabilidad de integración al contexto urbano, equilibrando emoción, razón e intuición, y dando forma física a las necesidades de la sociedad y el individuo.
En la Licenciatura en Arquitectura el objetivo será desarrollar la aptitud de los estudiantes para crear, diseñar, comprender y ejecutar el acto de ordenar y construir el espacio habitable sustentable, en los ámbitos del ejercicio de la Arquitectura, con responsabilidad de integración al contexto urbano, equilibrando emoción, razón e intuición, y dando forma física a las necesidades de la sociedad y el individuo.
El perfil del aspirante a la Licenciatura en Arquitectura debe mostrar:
Será un profesionista que investiga las variables del objeto arquitectónico con conocimientos teóricos e históricos, que conoce la problemática urbana, que proyecta con sentido técnico y estético espacios habitables, que representa conceptos de diseño arquitectónico y urbano, que edifica proyectos, aplicando con creatividad diversas técnicas y sistemas constructivos, que gestiona y administra el proyecto y la construcción, adaptándolo a su contexto, con criterios de sustentabilidad, sentido ético y responsabilidad social.
Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 14 | 3 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 250 | 58 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 30 | 7 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 110 | 26 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 6 | 1 |
Área de Formación Optativa Abierta | 20 | 5 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 430 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Formación Universitaria | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Seminario de Investigación | S | 0 | 60 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Formación Integral | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales: | 40 | 60 | 100 | 14 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Taller: desarrollo de las grafías para la arquitectura | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Educación Visual | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Fundamentos del diseño bidimensional | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Educación visual |
Fundamentos del diseño tridimensional | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Fundamentos del diseño bidimensional |
Taller de creatividad arquitectónica | CT | 0 | 60 | 60 | 4 | Proyecto 3: Argumentación de propuestas espaciales volumétricas.
Fundamentos del diseño tridimensional. |
Taller de gestión y gerencia de proyectos arquitectónicos | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Proyecto 6: Propuestas arquitectónicas, funcionales, formales y constructivas. |
Principios urbanos aplicables al proyecto arquitectónico y urbano | T | 15 | 45 | 60 | 5 | |
Procesos legales para el proyecto arquitectónico y urbano | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | Procesos regulatorios para el proyecto arquitectónico y urbano |
Procesos regulatorios para el proyecto arquitectónico y urbano | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | Procesos normativos para el proyecto arquitectónico y urbano |
Diseño urbano y gestión de espacios abiertos y vecinales | CT | 17 | 63 | 80 | 6 | Principios urbanos aplicables al proyecto arquitectónico y urbano
Procesos normativos para el proyecto arquitectónico y urbano. |
Principios Sociológicos del proyecto arquitectónico y urbano | T | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Procesos normativos para el proyecto arquitectónico y urbano | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Diseño urbano y gestión a escala barrial y distrital | CT | 17 | 63 | 80 | 6 | Procesos normativos para el proyecto arquitectónico y urbano.
Diseño urbano y gestión de espacios abiertos y vecinales |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño urbano y gestión a escala de centros de población | CT | 17 | 63 | 80 | 6 | Diseño urbano y gestión a escala barrial y distrital |
Taller integral de urbanismo conceptual | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Diseño urbano y gestión a escala de centros de población. Proyecto 8: Proyecto arquitectónico y ejecutivo. |
Taller integral de urbanismo | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller integral de urbanismo conceptual. Proyecto 9: Proyecto arquitectónico integral conceptual. |
Fundamentos de edificación | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | |
Matemáticas para arquitectura | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | |
Aplicación de la topografía para arquitectura | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Fundamentos de estructuras | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Matemáticas para arquitectura |
Procesos edificatorios tradicionales | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Fundamentos de edificación |
Estructuras estáticamente determinadas | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Fundamentos de estructuras |
Sistemas integrales hidrosanitarios y eléctricos | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | |
Estructuras estáticamente indeterminadas | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Estructuras estáticamente determinadas |
Procesos edificatorios integrales contemporáneos | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Fundamentos de edificación
Procesos edificatorios tradicionales |
Diseño estructural concreto | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Estructuras estáticamente indeterminados |
Procesos edificatorios sustentables | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Procesos edificatorios integrales contemporáneos |
Diseño estructural en acero y mampostería confinada | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Diseño estructural en concreto |
Administración Técnica de obra y gestión empresarial | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Fundamentos de edificación
Sistemas Integrales hidrosanitarios y eléctricos |
Sistemas integrales, mecánicos y espaciales | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Sistemas Integrales hidrosanitarios y eléctricos |
Control técnico de obra | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Administración técnica de obra y gestión empresarial |
Taller integral de edificación conceptual | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Proyecto 8: Proyecto arquitectónico y ejecutivo
Procesos edificatorios sustentables. |
Taller de costos y presupuestos | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | Control técnico de obra |
Taller integral de edificación | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Proyecto 9: Proyecto arquitectónico integral conceptual
Taller integral de edificación conceptual |
Fundamentación y procesos de investigación | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
Investigación y Contextualización de la arquitectura y el urbanismo desde sus inicios al fin de medioevo | CT | 26 | 34 | 60 | 5 | |
Análisis e interpretación de las teorías de la arquitectura | CT | 26 | 34 | 60 | 5 | |
Investigación y contextualización de la arquitectura y el urbanismo, del renacimiento a la ciudad industrial | CT | 26 | 34 | 60 | 5 | |
Análisis e interpretación de la realidad nacional | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Investigación y contextualización de la arquitectura y el urbanismo, de la ciudad industrial a la actualidad | CT | 26 | 34 | 60 | 5 | |
Investigación y análisis de la arquitectura mexicana precolombina | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Crítica de la Arquitectura | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | Análisis e interpretación de las teorías de la arquitectura |
Investigación y análisis de la arquitectura mexicana de la colonia a las instituciones | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Investigación y análisis de la arquitectura y el urbanismo mexicano de las instituciones a la actualidad | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Representación técnica arquitectónica | T | 10 | 70 | 80 | 6 | |
Configuración del espacio tridimensional a partir de la geometría descriptiva | T | 10 | 70 | 80 | 6 | |
Representación Digital | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Representación técnica arquitectónica |
Perspectiva aplicada a la arquitectura y expresión gráfica arquitectónica | T | 10 | 70 | 80 | 6 | Configuración del espacio tridimensional a partir de la geometría descriptiva |
Representación digital tridimensional | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Representación digital |
Taller de creatividad gráfica y volumétrica | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Perspectiva aplicada a la arquitectura y expresión gráfica arquitectónica |
Total: | 592 | 2788 | 3380 | 250 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos y criterios de envolventes | T | 0 | 60 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Proyecto de gran escala | T | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Taller de gestión de proyectos arquitectónicos | T | 0 | 60 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Proyecto de vivienda y sociedad | T | 0 | 80 | 80 | 5 | A partir de 250 créditos |
Total: | 11 | 249 | 260 | 17 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Bioclimático | T | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Ecología Urbana | CT | 33 | 27 | 60 | 6 | A partir de 250 créditos |
Proceso del diseño bioclimático y térmico de edificios | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Proceso del diseño bioclimático | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Total: | 66 | 174 | 240 | 18 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
El hábitat en los procesos de metropolización | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | A partir de 250 créditos |
Diseño de paisaje urbano y espacios abiertos | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | A partir de 250 créditos |
Análisis morfológico | CT | 11 | 69 | 80 | 6 | A partir de 250 créditos |
Totales: | 33 | 207 | 240 | 18 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de tenso estructuras | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Diseño de elementos auxiliares prefabricados | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Riesgo sísmico | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | A partir de 250 créditos |
Patologías edificatorias y estructurales | CT | 11 | 49 | 60 | 4 | A partir de 250 créditos |
Total: | 51 | 189 | 240 | 17 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis e interpretación de la arquitectura y el urbanismo en Jalisco | CT | 26 | 34 | 60 | 5 | A partir de 250 créditos |
Análisis e interpretación de las teorías y la conservación del patrimonio edificado | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | A partir de 250 créditos |
Análisis y contextualización de las ciudades digitales | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | A partir de 250 créditos |
Total: | 62 | 118 | 180 | 15 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Geometría aplicada | T | 0 | 80 | 80 | 5 | A partir de 250 créditos |
Multimedia para arquitectura | T | 0 | 80 | 80 | 5 | A partir de 250 créditos |
Desarrollo del portafolio gráfico del proyecto | T | 0 | 80 | 80 | 5 | A partir de 250 créditos |
Total: | 0 | 240 | 240 | 15 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura alternativa y eco-turística | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | A partir de 250 créditos |
Arquitectura y el patrimonio turístico cultural | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | A partir de 250 créditos |
Arquitectura rural y desarrollo sustentable | CT | 18 | 42 | 80 | 6 | A partir de 250 créditos |
Total: | 54 | 146 | 200 | 16 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto 1: contextualización arquitectónica | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | |
Proyecto 2:análisis de proyectos de espacio arquitectónico | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 1 |
Proyecto 3:argumentación de propuestas espaciales y volumétricas | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 2 |
Proyecto: 4 propuestas arquitectónicas funcionales formales fundamentadas | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 3 |
Proyecto: 5 propuestas arquitectónicas con criterios constructivos | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 4 |
Proyecto: 6 propuestas arquitectónicas funcionales, formales y constructivas | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 5 |
Proyecto: 7 propuestas arquitectónicas y propuesta de proyecto ejecutivo | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 6 |
Proyecto: 8 proyecto arquitectónico ejecutivo | CT | 10 | 170 | 180 | 12 | Proyecto 7 |
Proyecto: 9 proyecto arquitectónico integral conceptual | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Proyecto 8 |
Proyecto: 10 desarrollo de proyecto terminal | CT | 10 | 110 | 120 | 8 | Proyecto 9 |
Total: | 100 | 1540 | 1640 | 110 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos selecto I | S | 0 | 51 | 51 | 3 | A partir de 180 créditos |
Tópicos selecto II | S | 0 | 51 | 51 | 3 | A partir de 180 créditos |
Tópicos selecto III | S | 0 | 51 | 51 | 3 | A partir de 180 créditos |
Tópicos selecto IV | S | 0 | 51 | 51 | 3 | A partir de 180 créditos |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa Abierta I | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta II | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta III | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta IV | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta V | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta VI | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta VII | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A partir de 180 créditos |
Optativa Abierta VIII | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A partir de 180 créditos |
El profesional de la arquitectura deberá involucrarse en las áreas productivas orientadas a los requerimientos de vivienda, en las cuales tendrá una intervención de orientación y participación directa para la creación de los espacios arquitectónicos.
El arquitecto podrá contribuir a la resolución de problemas referidos a los espacios habitables de vivienda, de trabajo, cultura, educación y recreativos, incorporando los nuevos materiales de la industria de la construcción, así como todas aquellas técnicas alternativas que favorezcan la protección y mejora del medio ambiente
El arquitecto podrá coadyuvar a resolver problemas de los espacios para diversos usos, utilizando materiales tanto naturales como artificiales, usando las nuevas tecnologías convenientes según el problema a resolver, utilizando al medio ambiente como factor importante a considerar en su proyecto arquitectónico.
También podrá ayudar a resolver problemas tales como: los de la calidad del medio ambiente, el de la conservación del patrimonio arquitectónico edificado, y la proyección de espacios que sean congruentes con el desarrollo sustentable.
Sede |
Sitio web |
---|---|
CUAAD | http://www.cuaad.udg.mx |
CUCOSTA | http://www.cuc.udg.mx |
CUTONALÁ | http://www.cutonala.udg.mx |
Te recomendamos visitar la página web oficial de la sede. Allí encontrarás más información sobre el plan de estudios, requisitos de admisión y números de contacto.
¡Estamos aquí para ayudarte en tu camino académico!