Loading...
Formar profesionistas para la docencia y la gestión educativa, capaces de diseñar, implementar y evaluar propuestas pedagógicas dirigidas a población indígena en contextos rurales y urbanos en función del reconocimiento a la diversidad cultural, lingüística y étnica desde una perspectiva de la inclusión educativa, la interculturalidad crítica y la vinculación comunitaria, dentro del contexto educativo nacional y en concordancia con las políticas y programas de sustentabilidad y sostenibilidad en constante diálogo con las perspectivas internacionales sobre la educación.
Área de Formación | Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básica Común | 120 | 31.41 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 162 | 42.40 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 56 | 14.68 |
Área de Formación Optativa Abierta | 44 | 11.51 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 382 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
Totales | ||||||
Análisis de la práctica profesional I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Análisis de la práctica profesional II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Análisis de la práctica profesional I |
Análisis de la práctica profesional III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Análisis de la práctica profesional II |
Análisis de la práctica profesional IV | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Análisis de la práctica profesional III |
Lengua y herramientas para la práctica profesional I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Lengua y herramientas para la práctica profesional II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Lengua y herramientas para la práctica profesional I |
Lengua y herramientas para la práctica profesional III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Lengua y herramientas para la práctica profesional II |
Lengua y herramientas para la práctica profesional IV | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Lengua y herramientas para la práctica profesional III |
Lengua y herramientas para la práctica profesional V | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Lengua y herramientas para la práctica profesional IV |
Observación de la práctica profesional I | T | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Observación de la práctica profesional II | T | 20 | 40 | 60 | 6 | Observación de la práctica profesional I |
Tecnologías para la enseñanza I | T | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Tecnologías para la enseñanza II | T | 30 | 30 | 60 | 6 | Tecnologías para la enseñanza I |
Tecnologías para la enseñanza III | T | 20 | 40 | 60 | 6 | Tecnologías para la enseñanza II |
Tecnologías para la enseñanza IV | T | 20 | 40 | 60 | 6 | Tecnologías para la enseñanza III |
Teorías y práctica de la enseñanza I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Teorías y práctica de la enseñanza II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Teorías y práctica de la enseñanza I |
Teorías y práctica de la enseñanza III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Teorías y práctica de la enseñanza II |
Teorías y práctica de la enseñanza IV | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Teorías y práctica de la enseñanza III |
Totales | 630 | 510 | 1,140 | 120 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
Totales | ||||||
Cultura, arte y literatura I | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Cultura, arte y literatura II | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Cultura, arte y literatura I |
Cultura, arte y literatura III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Cultura, arte y literatura II |
Diseño y evaluación curricular I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Diseño y evaluación curricular II | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Diseño y evaluación curricular I |
Diseño y evaluación curricular III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Diseño y evaluación curricular II |
Diseño y evaluación curricular IV | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Diseño y evaluación curricular III |
Historia y comunidad I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Historia y comunidad II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Historia y comunidad I |
Historia y comunidad III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Historia y comunidad II |
Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica I |
Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica II |
Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica IV | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica III |
Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica V | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica IV |
Naturaleza y seres vivos I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Naturaleza y seres vivos II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Naturaleza y seres vivos I |
Naturaleza y seres vivos III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Naturaleza y seres vivos II |
Proyecto integrador I | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Proyecto integrador II | T | 20 | 40 | 60 | 6 | Proyecto integrador I |
Proyecto integrador III | T | 10 | 50 | 60 | 4 | Proyecto integrador II |
Territorio y espacio I | CT | 50 | 10 | 60 | 8 | |
Territorio y espacio II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Territorio y espacio I |
Territorio y espacio III | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Territorio y espacio II |
Valores y formas culturales I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Valores y formas culturales II | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | Valores y formas culturales I |
Totales | 890 | 670 | 1,560 | 162 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
Totales | ||||||
Educación bilingüe I | T | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Educación bilingüe II | T | 25 | 25 | 50 | 5 | Educación bilingüe I |
Pedagogías propias e interculturalidad I | CT | 35 | 15 | 50 | 6 | |
Pedagogías propias e interculturalidad II | CT | 35 | 15 | 50 | 6 | Pedagogías propias e interculturalidad I |
Pedagogías propias e interculturalidad III | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | Pedagogías propias e interculturalidad II |
Procesos educativos multigrado I | CT | 35 | 15 | 50 | 6 | |
Procesos educativos multigrado II | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | Procesos educativos multigrado I |
Procesos educativos multigrado III | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | Procesos educativos multigrado II |
Vinculación comunitaria y diálogo de saberes I | T | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Vinculación comunitaria y diálogo de saberes II | T | 15 | 35 | 50 | 4 | Vinculación comunitaria y diálogo de saberes I |
Totales | 270 | 230 | 500 | 52 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
Totales | ||||||
Educación en contextos de migración I | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Educación en contextos de migración II | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Epistemologías indígenas | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Equidad y perspectiva de género en la educación | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Gestión pedagógica y curricular | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Políticas educativas con pertinencia cultural I | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Políticas educativas con pertinencia cultural II | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Políticas para la inclusión educativa | CT | 25 | 25 | 50 | 5 | |
Proyectos educativos y diversidad sociocultural | T | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Temas selectos de educación indígena I | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Temas selectos de educación indígena II | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Temas selectos de educación indígena III | CT | 15 | 35 | 50 | 4 |
C: Curso; CT: Curso-Taller; L: Laboratorio; N: Clínica; CL: Curso-Laboratorio; S: Seminario; M: Módulo; T: Taller; P: Práctica.
Centro Universitario del Norte | Sitio web: www.cunorte.udg.mx |
escolarizada y/o mixta bajo el sistema de créditos
Loading...