Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 92 | 21 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 78 | 18 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 206 | 48 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 428 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA I |
TEORÍAS Y PRINCIPIOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS ADMINISTRATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 460 | 460 | 920 | 92 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
DERECHO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
DERECHO LABORAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
DERECHO MERCANTIL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
ANÁLISIS CONTABLE DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DESARROLLO CONTABLE DE PARTIDAS ESPECÍFICAS |
DESARROLLO CONTABLE DE PARTIDAS ESPECÍFICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
NORMAS FISCALES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN CONTADURÍA PÚBLICA | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 400 | 380 | 780 | 78 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
AUDITORÍA FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA |
AUDITORÍA FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AUDITORÍA FINANCIERA |
CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DICTAMEN, OPINIONES Y OTROS INFORMES DEL AUDITOR | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AUDITORÍA FISCAL |
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES |
ANÁLISIS DEL CAPITAL CONTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA |
ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | COSTOS BÁSICOS |
CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ANÁLISIS CONTABLE DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS |
COSTOS BÁSICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA |
ÉTICA PROFESIONAL EN LA CONTADURÍA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
HERRAMIENTAS DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO |
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA COSTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | HERRAMIENTAS DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES |
TRANSFORMACIÓN CONTABLE DE LAS SOCIEDADES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ANÁLISIS DEL CAPITAL CONTABLE |
FINANZAS CORPORATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FINANZAS INTERNACIONALES Y LA GLOBALIZACIÓN EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIAGNÓSTICO FINANCIERO |
MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIAGNÓSTICO FINANCIERO |
PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIAGNÓSTICO FINANCIERO |
PRONÓSTICOS Y PRESUPUESTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIAGNÓSTICO FINANCIERO |
CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES |
CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
ESTUDIO FISCAL DE LOS SALARIOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
Totales: | 1000 | 980 | 1980 | 206 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq. |
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación Complementaria Optativa en lengua extranjera
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
