Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | %
|
|---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 100 | 23% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 124 | 29% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 160 | 37% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 5% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 436 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA I |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 500 | 500 | 1000 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
MARCO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
EMPRESAS INTERNACIONALES Y SU PROCESO CONTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
ECONOMÍA INTERNACIONAL PARA LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA II |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I |
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRATEGIA Y CONSULTORÍA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | LOGÍSTICA INTERNACIONAL |
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 520 | 840 | 1360 | 124 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MARCO REGULATORIO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROPIEDAD INTELECTUAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FINANZAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
COMERCIO EXTERIOR | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES |
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EXPORTACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INTELIGENCIA COMERCIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL |
LOGÍSTICA INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL |
MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
Totales: | 760 | 760 | 1520 | 160 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación "A"
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Orientación "B"
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Orientación "A"
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación "B"
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
