Plan de estudios
ÁREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % |
Área de formación básica común | 64 | 14 |
Área de formación básica particular obligatoria | 224 | 48 |
Área de formación especializante obligatoria | 154 | 33 |
Área de formación especializante selectiva | 24 | 5 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 466 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
TALLER DE REDACCIÓN TÉCNICA | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
TALLER DE DEPORTES | T | 0 | 20 | 20 | 1 |
|
TALLER DE CULTURA | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
TALLER DE LABOR SOCIAL | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
TALLER DE EMPRENDIMIENTO | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
PRECÁLCULO | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
|
ÁLGEBRA LINEAL | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | PRECÁLCULO |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
ÉTICA PROFESIONAL | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
|
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
ESTÁTICA | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
|
DINÁMICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTÁTICA |
TOTALES: |
| 280 | 440 | 720 | 64 |
|
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
SEMINARIO DE INDUCCIÓN PARA INGENIEROS CIVILES | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
ANÁLISIS NUMÉRICO I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ÁLGEBRA LINEAL |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | C | 60 | 0 | 60 | 8 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL |
CÁLCULO AVANZADO | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL |
TOPOGRAFÍA | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A TOPOGRAFÍA |
PROGRAMACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
CONOCIMIENTO DE MATERIALES | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELECTROMAGNETISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LABORATORIO DE SUELOS I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A MECÁNICA DE SUELOS I |
MECÁNICA DE SUELOS I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | GEOLOGÍA |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL |
LABORATORIO DE SUELOS II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A MECÁNICA DE SUELOS II |
MECÁNICA DE SUELOS II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MECÁNICA DE SUELOS I |
HIDRÁULICA I | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Y DINÁMICA |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA I | T | 0 | 40 | 40 | 3 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA I |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MECÁNICA DE SÓLIDOS I |
FENÓMENOS TÉRMICOS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
QUÍMICA EN LA INGENIERÍA CIVIL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
HIDROLOGÍA | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | HIDRÁULICA I |
HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
IMPACTO AMBIENTAL | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES | C | 40 | 0 | 40 | 5 | INGENIERÍA DE COSTOS |
INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
INGENIERÍA DE COSTOS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
GEOLOGÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONSTRUCCIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONOCIMIENTO DE MATERIALES |
HIDRÁULICA II | C | 80 | 0 | 80 | 11 | HIDRÁULICA I |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA II | T | 0 | 40 | 40 | 3 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA II |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MECÁNICA DE SÓLIDOS II |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I |
CONSTRUCCIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONSTRUCCIÓN I |
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CONSTRUCCIÓN II |
LABORATORIO DE CONCRETO | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEA O POSTERIOR A MECÁNICA DE SUELOS I |
TOTALES: | 1260 | 900 | 2160 | 224 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
HIDRÁULICA III | C | 80 | 0 | 80 | 11 | HIDRÁULICA I |
LABORATORIO DE HIDRÁULICA III | T | 0 | 40 | 40 | 3 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA III |
PAVIMENTOS | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MECÁNICA DE SUELOS II |
LABORATORIO DE PAVIMENTOS | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A PAVIMENTOS |
CONSTRUCCIÓN III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONSTRUCCIÓN II |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II |
PLANEACIÓN DE SISTEMAS | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL |
OBRAS HIDRÁULICAS | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | HIDRÁULICA III |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II |
CARRETERAS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MECÁNICA DE SUELOS II Y CONSTRUCCIÓN III |
CIMENTACIONES | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I y MECÁNICA DE SUELOS II |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II |
SISTEMAS DE AGUA POTABLE | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA III |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA III |
INGENIERÍA SÍSMICA | C | 60 | 0 | 60 | 8 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
SISTEMAS DE TRANSPORTE | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | PLANEACIÓN DE SISTEMAS |
SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | SIMULTÁNEA O POSTERIOR A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
SEMINARIO DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | SISTEMAS DE TRANSPORTE |
PROYECTO MODULAR DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | M | 0 | 40 | 40 | 3 | SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL |
PROYECTO MODULAR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL | M | 0 | 40 | 40 | 3 | SEMINARIO DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL |
PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA INGENIERÍA CIVIL | P | 0 | 0 | 300 | 5 | 50% DE LOS CRÉDITOS |
TOTALES: | 900 | 500 | 1400 | 154 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA | ||||||
ESTRUCTURAS | ||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TOTALES: | 240 | 120 | 360 | 36 | ||
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TOTALES: | 240 | 120 | 360 | 36 | ||
CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN | ||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TOTALES: | 240 | 120 | 360 | 36 | ||
SISTEMAS EN GEOTECNIA | ||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN GEOTECNIA VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TOTALES: | 240 | 120 | 360 | 36 | ||
HIDRÁULICA | ||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD | PRERREQUISITO |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TEMAS ESPECIALES EN HIDRÁULICA VI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CRÉDITOS |
TOTALES: | 240 | 120 | 360 | 36 | ||
