Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 126* | 32 |
Área de formación básica particular | 69 | 19 |
Área de formación especializante obligatoria | 142** | 37 |
Área de formación optativa abierta | 48 | 12 |
Suma: | 385 | 100 |
*Se incluyen 4 créditos adicionales en el área de formación básica común correspondientes a la acreditación de la Formación Integral
**Se incluyen 20 créditos adicionales en el área de formación especializante obligatoria, correspondientes a la acreditación de las prácticas profesionales y 3 al proyecto modular..
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Precálculo | CG.B.66-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cálculo diferencial e integral | CG.B.66-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Álgebra lineal | CG.B.66-E | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Probabilidad y estadística | CG.B.66-F | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de programación | CG.SI.73 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de física | CB.FIS.288 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mecánica | CB.FIS.215 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de física |
Electromagnetismo | CB.FIS.290 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programación estructurada | CG.SI.142 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Inducción Universitaria | G.308/VS.314 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Historia de la tecnología, el arte y la sociedad | GS.H.273 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Análisis de problemas globales del siglo XX!* | GS.H.274 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Ciencia y sustentabilidad | GS.H.275 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Innovación tecnológica y emprendimiento | C5.SI.211 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Ecuaciones diferenciales | CG.B.66-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Sistemas de medición | A.MOP.135 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Análisis de circuitos eléctricos | A.CDE.74 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Análisis vectorial | A.SFO.132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
*Unidad de Aprendizaje que se cursará durante el primer ciclo escolar
Área de Formación Básica Particular
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Programación orientada a objetos | CG.SI.142/SI.P.295 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Electrónica analógica | DE.21-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Dispositivos optoelectrónicos | A.SFO.70 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Óptica geométrica | A.ILA.156 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Teoría electromagnética | A.FOL.076 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración de negocios | CE.MA.57/CE.IE.301 | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Radiometría y fotometría | A.CDE.99 | T | 0 | 0 | 120 | 8 | |
Óptica física | A.FOL.160 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de Inteligencia artificial | CE.TINF.96 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Circuitos digitales | A.MOP.148 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Variable compleja y análisis de Fourier | B.FOT.130 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica de potencia | INS.A.40 / INS.A.42 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Diseño óptico y mecánico | A.MOP.140 / B.FOT.161 | T | 0 | 0 | 120 | 8 | |
Física moderna | A.FOL.159 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programación de sistemas embebidos | SE.93 / SE.87 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Láseres | B.GES.118 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fibras ópticas | B.GES.59 / A.SOF.133 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Sensores y acondicionamiento de señal | A.MOP.134 | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Sistemas de iluminación | A.MOP.107 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Sistemas fotovoltaicos | A.CDE.79 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Instrumentación para sistemas fotónicos | A.MOP.147 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Seminario integración: Protocolo | G.306/EJ.311 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Seminario integración: desarrollo | G.309 / G.321 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Seminario integración: protocolo |
Seminario de integración: comunicación | G.312 / E.J.328 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | Seminario de Integración: desarrollo |
Laboratorio abierto: Diseño | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Laboratorio abierto: Construcción | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 20 | 60 | 80 | 7 | Laboratorio abierto: Diseño |
Laboratorio abierto: Pruebas | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | Laboratorio abierto: construcción |
Área de Formación Optativa Abierta
Módulo Modulación óptica
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Modulación óptica | M.MOP.151 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Óptica física |
Sistemas de codificación óptica | M:MOP.150 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Modulación óptica |
Moduladores electro-ópticos | M.MOP.149 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de codificación óptica |
Módulo Sensores y transceptores de fibra óptica
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Sistemas de fibra óptica | A.SFO.105 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Dispositivos optoelectrónicos |
Caracterización de sistemas de fibra óptica | A.SFO.113 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de fibra óptica |
Normatividad en instalaciones de fibras ópticas | A.SFO.103 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Caracterización de sistemas de fibra óptica |
Módulo Métodos ópticos de caracterización
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Estructura de materiales | M.MOC.157 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Radiometría y fotometría |
Propiedades ópticas de materiales | M.MOC.157 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructura de materiales |
Caracterización óptica de materiales | M.MOC.136 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Propiedades ópticas de materiales |
Módulo Bio-Fotónica
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Morfología y fisiología | M:BIF.139 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Óptica física |
Técnicas ópticas aplicadas a la biomédica | M:BIF.138 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Morfología y fisiología |
Fotónica biomédica | M:BIF.137 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Técnicas ópticas aplicadas a la biomédica |
Módulo Iluminación automotriz
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tecnologías LED en la industria automotriz | M.ILA.154 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Radiometría y fotometría |
Diseño de iluminación automotriz | M.ILA.153 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías LED en la industria automotriz |
Normatividad en iluminación automotriz | M.ILA.152 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de iluminación automotriz |
Módulo Energías renovables
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Energías renovables | IE.RM.53 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica de potencia |
Sistemas electrónicos de conversión de energía | MU.IE.50. | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Energías renovables |
Gestión de sistemas e energía | MER.52 / IE.51 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas electrónicos de conversión de energía |
Módulo Inteligencia Artificial
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Aprendizaje máquina | A-CC.21 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de inteligencia artificial |
Algoritmos metaheurísticos | CG.CI.182 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Aprendizaje máquina |
Redes neuronales artificiales | CE.CC.202 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Algoritmos metaheurísticos |
Módulo Tecnologías emergentes
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Tecnologías Emergentes I | C.TE.I | M | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías Emergentes II | C.TE.II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes I |
Tecnologías Emergentes III | C.TE.III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes II |