Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 91 | 23 |
Área de formación básica particular obligatorio | 144 | 37 |
Área de formación especializante obligatoria | 106 | 28 |
Área de formación optativa abierta | 48 | 12 |
Suma: | 389 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Inducción Universitaria | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Análisis de problemas globales del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Precálculo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Álgebra lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Fundamentos de física | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de programación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Historia de la Tecnología, el Arte y la Sociedad | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Cálculo diferencial e integral | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | Precálculo |
Programación estructurada | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Ciencia y Sustentabilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ecuaciones diferenciales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de inteligencia artificial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Innovación tecnológica y emprendimiento | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración de negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación Integral | 0 | 0 | 64 | 4 | ||
Totales | 400 | 640 | 1104 | 91 |
Área de Formación Básica Particular
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Legislación y seguridad hospitalaria | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Anatomía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Circuitos electrónicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Biomecánica | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Instrumentación e instalación hospitalaria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electrónica digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos electrónicos |
Estadística experimental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estructuras de los sistemas biológicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Procesos y organización biológica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Señales en sistemas robóticos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías médicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fisiología y fisiopatología | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Electrofisiología y neurociencias | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Procesamiento de bioseñales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Señales y funciones espaciales |
Procesamiento de bioimágenes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Señales y funciones espaciales |
Totales | 680 | 840 | 1320 | 144 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Comunicación y control de sistemas embebidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Biosensores y transductores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión e instrumentación biomédica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnología de la información en salud | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ingeniería clínica | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Ciencias ómicas | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Biomedicina de precisión | CT | 60 | 60 | 120 | 10 | |
Seminario de integración: Protocolo | S | 0 | 80 | 80 | 4 | |
Seminario de integración: Desarrollo | S | 0 | 80 | 80 | 6 | Seminario de integración: Protocolo |
Seminario de integración: Comunicación | S | 0 | 80 | 80 | 4 | Seminario de integración: Desarrollo |
Laboratorio Abierto: Diseño | L | 0 | 80 | 80 | 7 | |
Laboratorio Abierto: Construcción | L | 0 | 80 | 80 | 7 | Laboratorio Abierto: Diseño |
Laboratorio Abierto: Pruebas | L | 0 | 80 | 80 | 7 | Laboratorio Abierto: Construcción |
Proyecto modular | 3 | |||||
Prácticas profesionales | 320 | 20 | ||||
Totales | 340 | 560 | 1220 | 106 |
Área de Formación Optativa Abierta
Módulo Biomecánica y rehabilitación
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Análisis del movimiento | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Fisiología y fisiopatología |
Prótesis y órtesis | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis del movimiento |
Rehabilitación | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Prótesis y órtesis |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Bio-inteligencia artificial
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Bases de inteligencia artificial generativa | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Señales y sistemas |
Aplicaciones de sistemas biomédicos inteligentes | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Bases de inteligencia artificial generativa |
Diseño de sistemas biomédicos inteligentes | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Aplicaciones de sistemas biomédicos inteligentes |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Neuroingeniería
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Conducta y sistemas cognitivos | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrofisiología y neurociencias |
Neuro Instrumentación | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Conducta y sistemas cognitivos |
Neuroinformática | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Neuro Instrumentación |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Neurotecnologías
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Integración ciber-humana | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Procesamiento de bioseñales |
Conectividad cerebral | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Integración ciber-humana |
Conectómica | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Conectividad cerebral |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Robótica
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Principios bio robóticos | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica biomédica |
Sistemas bioinspirados | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Principios bio robóticos |
Robótica suave | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas bioinspirados |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Dispositivos usables y vestibles
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Dispositivos microfluídicos | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Comunicación y control de sistemas embebidos |
Microelectrónica | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Dispositivos microfluídicos |
Dispositivos usables y vestibles | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Microelectrónica |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Dispositivos biología sintética
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Biología sintética | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructuras de los sistemas biológicos |
Ingeniería de órganos y tejidos | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Biología sintética |
Diseño de organoides | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ingeniería de órganos y tejidos |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo Tecnologías emergentes
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Tecnologías Emergentes I | M | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías Emergentes II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes I |
Tecnologías Emergentes III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes II |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
