Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 133* | 34 |
Área de formación básica particular obligatoria | 47 | 12 |
Área de formación especializante obligatoria | 150** | 43 |
Área de formación optativa abierta | 48 | 11 |
Suma: | 405 | 100 |
* Se incluyen 4 créditos adicionales en el área de formación básica común correspondientes a la acreditación de la Formación Integral
**Se incluyen 23 créditos adicionales en el área y formación especializante obligatoria, de los cuales 20 corresponden a la acreditación de las prácticas profesionales y 3 al proyecto modular.
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Fundamentos de Programación | CG.SI.73 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Lógica Matemática | CG.B.67-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Precálculo | CG.B.66-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de Física | CB.FIS.288 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inducción Universitaria | G.308 / VS.314 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Análisis de Problemas Globales del Siglo XXI* | GS.H.274 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programación Estructurada | CG.SI.142 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Algebra Lineal | CG.B.66-E | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cálculo Diferencial e Integral | CG.B.66-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Mecánica | CB.FIS.215 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de física |
Historia de la Tecnología, el Arte y la Sociedad | GS.H.273 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Ecuaciones diferenciales | CG.B.66-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Base de Datos | SI.D.78 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Minería de datos |
Fundamentos de Inteligencia Artificial | CE.TINF.96 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Electromagnetismo | CB.FIS.290 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Probabilidad y Estadística | C.GB.66-F | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos Numéricos | C.GB.66-D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
Innovación Tecnológica y Emprendimiento | CE.SI.211 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
*Unidad de Aprendizaje que se cursará durante el primer ciclo escolar
Área de Formación Básica Particular
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Ciencia y Sustentabilidad | GS.H.275 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cartografía | T.506 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Topografía | G.522 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Precálculo |
Teoría de los Errores | G.529 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Lógica matemática |
Planimetría | T.509-A | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Topografía |
Geoinformación | TI.573 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Bases de Datos |
Altimetría | T.509-B | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Topografía |
Área de Formación Especializante
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Diseño y Control de Infraestructura Civil | TO.581 / TO.579 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Topografía |
Sistemas de Información Geográfica | G.535 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Geoinformación |
Fotogrametría Digital | TI.576 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Electromagnetismo |
Catastro Multifinalitario | OR.556 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Cartografía |
Geodesia Satelital | T.510 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cartografía |
Seminario de Integración: Protocolo | G.306 / G.311 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Percepción Remota | G.525 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electromagnetismo |
Diseño de Proyectos en Topografía y Geodesia | T.512 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Geodesia Satelital |
Planeación del Territorio y Sostenibilidad | OR.547 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ciencia y Sustentabilidad |
Administración y Control Topográfico de Obra Civil | TA.583 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Diseño y Control de Infraestructura Civil |
Seminario de Integración: Desarrollo | G.309 / G.321 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Seminario de Integración: Protocolo |
Laboratorio Abierto: Diseño | G.313 / GL.332 / GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Administración de Negocios | CE.IE.301 / CE.MA.57 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión Catastral y Valuación | OR.548 / OR.546 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Catastro Multifinalitario |
Laboratorio Abierto: Construcción | G.313 / GL.332 / GL.333 | L | 20 | 60 | 80 | 7 | Laboratorio Abierto: Diseño |
Diseño de Proyectos en Geomática | TI.562 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de Proyectos en Topografía y Geodesia |
Geomática Aplicada a la Gestión del Territorio | OR.544 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Geoinformación |
Seminario de Integración: Comunicación | G.312 / EJ.328 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | Seminario de Integración: Desarrollo |
Laboratorio Abierto: Pruebas | G.313 / GL.332 / GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | Laboratorio Abierto: Construcción |
Gestión e Impacto Ambiental | SA.559 / SA.560 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ciencia y Sustentabilidad |
Área de Formación Optativa Abierta
Módulo Topografía legal
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Legislación | OR.551 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Catastro multifinalitario |
Derecho aplicado a la topografía | T.515 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Legislación |
Periciales topográficas | OR.543 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Derecho aplicado a la topografía |
Módulo Diseño bioclimático
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Hidrología | SA.585 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de información geográfica |
Territorio sostenible | SA.586 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Hidrología |
Diseño bioclimático | SA.587 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Territorio sostenible |
Módulo Análisis de datos geoespaciales
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Geomática | G.542 / G.524 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de información geográfica |
Geodesia | G.539 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Geomática |
Cartografía multifinalitaria | G.538 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Geodesia |
Módulo Proyectos de infraestructura
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Anteproyectos topogeomáticos | T.500 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño y control de infraestructura civil |
BIM Topogeomático | G.518 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Anteproyectos topogeomáticos |
Gestión de proyectos topogeomáticos | TA.584 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | BIM Topogeomático |
Módulo Internet del todo
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Principios del internet del todo | IDT.150 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de dispositivos | IDT.23 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Principios del internet del todo |
Programación internet del todo | IDT.21 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión de dispositivos |
Módulo Tecnologías emergentes
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Tecnologías Emergentes I | C.TE.I | M | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías Emergentes II | C.TE.II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes I |
Tecnologías Emergentes III | C.TE.III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes II |