Loading...
El objetivo general del programa educativo es formar profesionistas competentes en el diseño, proyección, planificación, gestión y administración de proyectos que resuelvan problemas de infraestructura vial, habitacional, hidráulica o sanitaria.
Los requisitos académicos necesarios para el ingreso serán los establecidos en la normatividad de la Universidad de Guadalajara vigente.
El egresado de Ingeniería Civil es un profesionista competente en el diseño, proyección, planificación, gestión y administración de proyectos que resuelvan problemas de infraestructura vial, habitacional, hidráulica o sanitaria.
El plan de estudios se conforma por cuatrimestres determinados, con un valor de créditos a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por cuatrimestre para ser cubiertos por los alumnos y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
Cuatrimestre | Créditos | % |
Primer Cuatrimestre | 37 | 10% |
Segundo Cuatrimestre | 38 | 10% |
Tercer Cuatrimestre | 37 | 10% |
Cuarto Cuatrimestre | 38 | 10% |
Quinto Cuatrimestre | 37 | 10% |
Sexto Cuatrimestre | 38 | 10% |
Séptimo Cuatrimestre | 37 | 10% |
Octavo Cuatrimestre | 38 | 10% |
Noveno Cuatrimestre | 37 | 10% |
Décimo Cuatrimestre | 38 | 10% |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 375 | 100 |
Las unidades de aprendizaje correspondientes al plan de estudios de Ingeniería Civil, se describen, a continuación, por tres ciclos de formación y diez cuatrimestres:
Primer Ciclo de Formación
Primer Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés I | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Valores del ser | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Fundamentos de física | CT | 60 | 45 | 15 | 60 | 60 | 0 | 120 | 7 |
Química de los materiales constructivos | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Técnicas de dibujo | CT | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 0 | 60 | 4 |
Cálculo diferencial e integral | CT | 45 | 30 | 15 | 75 | 60 | 15 | 120 | 7 |
Álgebra lineal | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 | 15 | 90 | 6 |
Totales: | 240 | 210 | 30 | 360 | 315 | 45 | 600 | 37 |
Segundo Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés II | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Inteligencia emocional | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Estática | CT | 15 | 15 | 0 | 75 | 60 | 15 | 90 | 6 |
Procesos de construcción ligera | CT | 30 | 30 | 0 | 75 | 75 | 0 | 105 | 7 |
Dibujo constructivo | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 90 | 6 |
Cálculo vectorial | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Topografía | CT | 15 | 15 | 0 | 75 | 45 | 30 | 90 | 5 |
Totales: | 195 | 195 | 0 | 405 | 330 | 75 | 600 | 38 |
Tercer Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés III | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Desarrollo interpersonal | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Estructuras isostáticas | CT | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Procesos de construcción pesada | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 |
Dibujo en tres dimensiones | P | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 5 |
Ecuaciones diferenciales | CT | 60 | 45 | 15 | 60 | 45 | 15 | 120 | 7 |
Topografía avanzada | P | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 6 |
Totales: | 195 | 165 | 30 | 405 | 360 | 45 | 600 | 37 |
Segundo Ciclo de Formación
Cuarto Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés IV | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Habilidades del pensamiento | CT | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | 3 |
Hidráulica | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 6 |
Comportamiento de suelos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 6 |
Dinámica | CT | 15 | 15 | 0 | 60 | 45 | 15 | 75 | 5 |
Probabilidad y estadística | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 | 15 | 90 | 6 |
Estancia I | P | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 7 |
Totales: | 240 | 240 | 0 | 360 | 210 | 150 | 600 | 38 |
Quinto Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés V | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Habilidades organizacionales | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Redes de conducción hidráulica | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 6 |
Mecánica de suelos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 6 |
Mecánica de materiales | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Cuantificación y volumetría de obra | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Control de calidad en obra | CT | 15 | 15 | 0 | 60 | 45 | 15 | 75 | 5 |
Totales: | 285 | 285 | 0 | 315 | 240 | 75 | 600 | 37 |
Sexto Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés VI | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Ética profesional | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Hidráulica de canales abiertos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Geotecnia | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 6 |
Comportamiento de elementos estructurales | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Costos y presupuestos de obra | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Supervisión de obra | CT | 15 | 15 | 0 | 60 | 45 | 15 | 75 | 5 |
Totales: | 285 | 285 | 0 | 315 | 240 | 75 | 600 | 38 |
Tercer Ciclo de Formación
Séptimo Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés VII | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Ingeniería de tránsito | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 5 |
Hidrología | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 4 |
Diseño de pavimentos | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Estructuras hiperestáticas | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Geomática | CT | 30 | 30 | 0 | 75 | 60 | 15 | 105 | 6 |
Estancia II | P | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 7 |
Totales: | 210 | 210 | 0 | 390 | 240 | 150 | 600 | 37 |
Octavo Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés VIII | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Dinámica estructural | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 5 |
Redes de agua potable y alcantarillado | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Cimentaciones superficiales | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Análisis estructural matricial | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Estructuras de mampostería | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Administración de proyectos | CT | 45 | 30 | 15 | 75 | 60 | 15 | 120 | 8 |
Totales: | 255 | 240 | 15 | 345 | 285 | 60 | 600 | 38 |
Noveno Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Inglés IX | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 5 |
Obras hidráulicas | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Vías de comunicación | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 |
Cimentaciones profundas | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Estructuras de concreto | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Estructuras de acero | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Planeación y evaluación de proyectos | CT | 45 | 30 | 15 | 75 | 60 | 15 | 120 | 7 |
Totales: | 240 | 225 | 15 | 360 | 300 | 60 | 600 | 37 |
Décimo Cuatrimestre | |||||||||
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
Estadía | P | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 38 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 38 |
BCA= Horas Bajo la Conducción de un Académico, AMI= Horas de Actividades de Manera Independiente, CT= Curso Taller, P= Práctica.
Los requerimientos del sector productivo giran en función a la construcción, proyectos y administración; las áreas funcionales de la organización donde se desarrollará el egresado son las siguientes:
Las Estancias y Estadías, son actividades curriculares obligatorias, cien por ciento prácticas, realizadas directamente dentro de una empresa, con la finalidad de que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos.
De las Estancias:
De las Estadías
Los alumnos deberán cumplir un mínimo de 600 horas de estadía, con un valor de 38 créditos, la cual se llevará a cabo en la empresa, asociación o cámara con la que se convenga. Durante las cuales se desarrollarán los programas que, para tal efecto, hayan sido aprobados.
Esta se llevará a cabo en el décimo cuatrimestre, una vez que los alumnos hayan aprobado la totalidad de las asignaturas.
Las Estancias y Estadías, podrán hacerse como una jornada laboral diaria del alumno, la cual no debe ser mayor a 8 horas ni menor a 4 horas, y de lunes a viernes, con opción a modificación, en cuanto a los días de la semana, previo convenio entre las partes, la Universidad de Guadalajara y la Empresa, Asociación o Cámara con la que se convenga.
Los estudiantes que por sí mismos seleccionen la empresa para realizar las Estancias o Estadías, deberán presentar su programa para su aprobación y este deberá cumplir con el objetivo de realizar actividades que le permitan conocer, en el mismo centro de trabajo, todos los procesos del ámbito de la disciplina de la empresa y reafirmar o ampliar en consecuencia, los conocimientos teóricos y experiencias académicas adquiridas en las aulas y laboratorios de la Universidad.
Loading...