Loading...
La carrrera de Ingeniería en Administración Industrial forma profesionales con una sólida formación en las ciencias de la ingeniería que les permite profundizar en los aspectos técnicos, así como en los económicos y humanos.
Los Ingenieros en Administración Industrial son capaces de administrar el talento humano, administrar los recursos financieros y realizar el diseño de procesos para la producción o el servicio con calidad; implicado directamente en los aspectos tecnológicos y organizativos de los procesos industriales.
El postulante deberá reunir las siguientes características:
Deberá ser capaz de:
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 128 | 37 |
Área de formación básica particular obligatoria | 80 | 23 |
Área de formación especializante selectiva | 72 | 21 |
Área de formación optativa abierta | ||
En ciencias sociales y humanidades | 16 | 5 |
En ciencias de la ingeniería | 18 | 5 |
Comprensión de la lectura en lengua castellana y extranjera | 9 | 2 |
Actividades artísticas | 8 | 2 |
Trabajo de investigación | 11 | 3 |
Proyecto del ciclo terminal | 8 | 2 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 350 | 100 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Álgebra lineal I | MT120 | 80 | 9 |
Cálculo de varias variables | CB145 | 100 | 11 |
Campo electromagnético y ondas | CB149 | 80 | 9 |
Ciencia, tecnología y sociedad | CB153 | 60 | 8 |
Circuitos eléctricos | CB154 | 80 | 8 |
Cálculo diferencial e integral | CB146 | 100 | 9 |
Diseño electrónico digital | CB179 | 80 | 8 |
Ecuaciones diferenciales | CB185 | 80 | 9 |
Estadística y procesos estocásticos | CB192 | 60 | 6 |
Fluidos y elasticidad | CB203 | 80 | 9 |
Introducción a las computadoras | CB231 | 60 | 6 |
Programación de computadoras | CB263 | 80 | 8 |
Mecánica y termodinámica | CB239 | 60 | 6 |
Química | CB270 | 80 | 8 |
Técnicas del cálculo integral | CB292 | 60 | 6 |
Teoría de control | CB296 | 60 | 8 |
Totales | 1200 | 128 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Automatismos | CB130 | 60 | 6 |
Calidad y productividad | CB147 | 60 | 6 |
Diseño experimental | CB311 | 80 | 9 |
Seguridad industrial | CB278 | 60 | 6 |
Ingeniería económica aplicada | CB225 | 80 | 8 |
Investigación de operaciones (modelos determinísticos) | CB232 | 60 | 6 |
Investigación de operaciones (modelos estocásticos) | CB233 | 60 | 6 |
Medición e instrumentación | CB240 | 60 | 6 |
Sistemas de producción | CB282 | 80 | 11 |
Teoría del comportamiento humano | CB301 | 60 | 8 |
Teoría y modelos de la administración | CB305 | 60 | 8 |
Totales | 720 | 80 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Administración pública comparada | CB117 | 60 | 6 |
Administración de la micro y pequeña empresa | CB110 | 60 | 6 |
Administración de proyectos | CB111 | 80 | 8 |
Administración de recursos humanos | CB112 | 60 | 6 |
Administración del mantenimiento industrial | CB115 | 80 | 11 |
Administración estratégica | CB116 | 60 | 8 |
Algoritmos y estructuras de datos | CB118 | 80 | 8 |
Análisis de algoritmos y computabilidad | CB121 | 60 | 6 |
Arquitectura avanzada de computadoras | CB127 | 60 | 6 |
Autómatas programables | CB128 | 80 | 9 |
Automatización de sistemas de manufactura | CB131 | 60 | 6 |
Bases de datos relacionales | CB134 | 60 | 6 |
Biomateriales | CB139 | 60 | 6 |
Comercio internacional | CB156 | 60 | 8 |
Contabilidad | CB160 | 80 | 9 |
Control estadístico de procesos | CB164 | 60 | 6 |
Derecho corporativo | CB165 | 60 | 8 |
Derecho internacional | CB166 | 40 | 5 |
Desarrollo de productos | CB167 | 60 | 6 |
Desarrollo organizacional | CB168 | 60 | 8 |
Diseño de elementos de máquinas | CB171 | 80 | 8 |
Diseño de equipo eléctrico | CB172 | 80 | 9 |
Diseño de sistemas industriales | CB176 | 80 | 8 |
Diseño mecatrónico | CB180 | 80 | 9 |
Distribución en planta | CB183 | 60 | 8 |
Economía política | CB184 | 60 | 8 |
Electricidad industrial | CB187 | 100 | 11 |
Electroneumática | CB188 | 80 | 8 |
Diseño electrónico analógico | CB177 | 80 | 8 |
Electrónica de alta potencia | CB189 | 80 | 8 |
Estructura de datos | CB193 | 60 | 6 |
Estructuras de archivos | CB194 | 60 | 6 |
Finanzas | CB195 | 60 | 8 |
Finanzas internacionales | CB196 | 60 | 6 |
Finanzas públicas | CB197 | 60 | 6 |
Formulación y evaluación de proyectos | CB204 | 60 | 6 |
Ingeniería de costos | CB221 | 60 | 6 |
Ingeniería de estándares de trabajo | CB222 | 60 | 6 |
Ingeniería de métodos de trabajo | CB223 | 80 | 8 |
Investigación y análisis de mercados | CB234 | 60 | 6 |
Manejo de materiales | CB235 | 60 | 8 |
Manufactura flexible | CB237 | 60 | 6 |
Máquinas eléctricas | CB238 | 60 | 6 |
Microprocesadores | CB245 | 80 | 8 |
Multimedia | CB247 | 60 | 6 |
Negocios por medios electrónicos | CB248 | 40 | 4 |
Organización de computadoras | CB256 | 60 | 6 |
Planificación financiera | CB257 | 80 | 9 |
Plantas y procesos industriales | CB258 | 60 | 6 |
Redes de cómputo | CB276 | 80 | 8 |
Reingeniería | CB277 | 60 | 6 |
Sensores e instrumentación | CB279 | 80 | 8 |
Servoactuadores | CB280 | 80 | 8 |
Sistemas de producción avanzados | CB283 | 80 | 9 |
Sistemas expertos | CB288 | 60 | 6 |
Sistemas operativos distribuidos | CB289 | 60 | 6 |
Sociología de las organizaciones | CB291 | 60 | 6 |
Taller de desarrollo humano | CB310 | 40 | 4 |
Tecnologías de materiales | CB293 | 60 | 6 |
Teoría de la información | CB299 | 80 | 11 |
Teoría del comercio | CB300 | 60 | 8 |
Teoría del derecho | CB302 | 60 | 8 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Desarrollo sustentable | CB169 | 80 | 8 |
Historia de la ciencia | CB209 | 60 | 8 |
Historia de la democracia | CB210 | 60 | 8 |
Historia de la técnica | CB312 | 60 | 8 |
Historia de las ideas | CB211 | 60 | 8 |
Historia de las ideologías | CB212 | 60 | 8 |
Historia de los errores en la ciencia | CB213 | 60 | 8 |
Historia de los prejuicios | CB214 | 60 | 8 |
Impacto ambiental de las obras de ingeniería | CB215 | 60 | 8 |
Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Análisis multivariable | CB125 | 80 | 9 |
Combinatoria | CB155 | 80 | 9 |
Diferencia finitas y elemento finito | CB170 | 80 | 9 |
Ergonomía | CB191 | 80 | 9 |
Métodos de optimización | CB241 | 80 | 9 |
Psicoanálisis de las organizaciones | CB267 | 60 | 6 |
Psicología del consumidor | CB268 | 60 | 8 |
Sistemas dinámicos | CB287 | 80 | 9 |
Teoría de juegos y decisiones | CB298 | 80 | 9 |
Variable compleja | CB308 | 60 | 8 |
Desempeñarse en cargos de alta gerencia, liderando tareas interdisciplinarias, integrando sistemas tecnológicos y administrativos, teniendo en cuenta aspectos humanos, económicos, técnicos e informáticos. Analizar y resolver problemas complejos, en condiciones de incertidumbre con la ayuda de herramientas, para la mejor toma de decisiones.
Desempeñarse como especialista en: diseñar manuales de calidad, elaborar planes estratégicos y planes operativos, diseñar organizaciones y conducir el talento humano.
Loading...