En Ingeniería Informática el objetivo es formar profesionistas en Ingeniería Informática para la sociedad digital y automatizada, capaces de construir, implementar y diseñar aplicaciones, servicios y metodologías bajo principios éticos con base en la correcta utilización de tecnologías frontera como Computación de Alto Desempeño, Tecnología Financiera, Bioinformática, Ciencia de Datos, Interfaz Humano Computadora, Ciberseguridad y Cómputo Cuántico.
En Ingeniería Informática el objetivo es formar profesionistas en Ingeniería Informática para la sociedad digital y automatizada, capaces de construir, implementar y diseñar aplicaciones, servicios y metodologías bajo principios éticos con base en la correcta utilización de tecnologías frontera como Computación de Alto Desempeño, Tecnología Financiera, Bioinformática, Ciencia de Datos, Interfaz Humano Computadora, Ciberseguridad y Cómputo Cuántico.
Los objetivos específicos del plan de estudios son:
Es deseable que el aspirante a Ingeniería Informática cuente con las competencias disciplinares básicas que constituyen el marco curricular común (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en los campos disciplinares de matemáticas, ciencias experimentales y comunicación.
El egresado de Ingeniería Informática será un ciudadano de la sociedad digital y automatizada, capaz de construir, implementar y diseñar aplicaciones, servicios y metodologías bajo principios éticos con base en la correcta utilización de tecnologías frontera como Computación de Alto Desempeño, Tecnología financiera, Bioinformática, Ciencia de Datos, Interfaz Humano Computadora, Ciberseguridad y Cómputo cuántico. Se enfocará en encontrar soluciones de software, mediante la planificación, análisis y ejecución en diversas plataformas; como, paralelas y distribuidas, considerando técnicas complejas de sistemas inteligentes en tiempo real, abstracción y representación de datos, manteniendo diseños efectivos de interacción e interfaz humana. Pondrá estas habilidades al servicio de la sociedad, buscando un entorno sostenible y centrado en las personas que transformen los diversos sectores de la sociedad que dependen de las tecnologías de la información.
Él (La) Ingeniero(a) en Informática está en condiciones de mostrar evidencias de las competencias genéricas y profesionales adquiridas durante su trayectoria académica, mismas que se enumeran a continuación:
Competencias por módulos:
Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Básica Común | 142 | 38% |
Básica Particular Obligatoria | 50 | 13% |
Especializante Obligatoria | 135 | 36% |
Optativa Abierta | 48 | 13% |
Total mínimo para obtener el grado | 375 | 100% |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas
Teoría |
Horas
Práctica |
Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de física | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Inducción a la ingeniería | C | 40 | 0 | 40 | 5 | — |
Lógica matemática | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Precálculo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Mecánica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de física |
Cálculo diferencial e integral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Matemáticas discretas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Lógica matemática, Precálculo |
Álgebra lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Ecuaciones diferenciales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Métodos numéricos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
Probabilidad y estadística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Fundamentos de programación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Historia de la tecnología, el arte y la sociedad | C | 40 | 0 | 40 | 5 | — |
Tecnología y retos de las sociedades | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Programación estructurada | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Ingeniería y sustentabilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Bases de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Minería de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Bases de datos |
Innovación tecnológica y emprendimiento | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Totales | 270 | 640 | 1360 | 138 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación orientada a objetos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Electromagnetismo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Informática administrativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Estructuras de datos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Fundamentos de programación |
Arquitectura de computadoras | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Fundamentos de inteligencia artificial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Totales | 240 | 280 | 520 | 50 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Redes de computadoras | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Ingeniería de software | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Calidad del software | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Seminario integración: protocolo | S | 20 | 20 | 40 | 4 | — |
Seminario integración: desarrollo | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Seminario integración: comunicación | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Laboratorio abierto: diseño | L | 20 | 60 | 80 | 7 | — |
Laboratorio abierto: construcción | L | 20 | 60 | 80 | 7 | Laboratorio abierto: diseño |
Laboratorio abierto: pruebas | L | 20 | 60 | 80 | 7 | Laboratorio abierto: construcción |
Minería de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Algoritmos metaheurísticos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Administración de bases de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Análisis y visualización de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Sistemas inteligentes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Control de proyectos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Tecnologías de inteligencia artificial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Prácticas profesionales | — | 0 | 300 | 300 | 20 | Tener cursado 50% de créditos totales |
Totales | 520 | 960 | 1480 | 135 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Física cuántica | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Electromagnetismo |
Computación cuántica | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Física cuántica |
Modelado cuántico | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Computación cuántica |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad en redes e infraestructura tecnológica | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Redes de computadoras |
Seguridad defensiva y gestión | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Seguridad en redes e infraestructura tecnológica |
Análisis forense digital | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Seguridad defensiva y gestión |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis genómico y proteómico | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Informática administrativa |
Programación bioinformática | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis genómico y proteómico |
Bioinformática y biología computacional avanzados | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación bioinformática |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Comercio electrónico | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Informática administrativa |
Cadena de bloques | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Comercio electrónico |
Modelo de negocios financieros | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Cadena de bloques |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Internet de las cosas | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Arquitectura de computadoras |
Desarrollo de aplicaciones web, en la nube y móviles | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Internet de las cosas |
Computación en frontera | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Desarrollo de aplicaciones web, nube y móviles |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelado basado en la experiencia de usuario | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructuras de datos |
Interacción adaptada al usuario | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Modelado basado en experiencia |
Sistemas informáticos centrados en el ser humano | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Interacción adaptada al usuario |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologías emergentes I | M | 40 | 40 | 80 | 8 | — |
Tecnologías emergentes II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes I |
Tecnologías emergentes III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes II |
Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Abreviaturas
Sede | Sitio web |
---|---|
CUCIÉNEGA | https://cuci.udg.mx/ |
CUCEI | https://www.cucei.udg.mx/ |
Duración del Programa
8 ciclos escolares
Aproximadamente 4 años a partir del ingreso.
Modalidad de Estudio
Escolarizada y Mixta