Loading...
En la carrera de Ingeniería en Informática se forman profesionistas con conocimientos en las Tecnologías de la Información (TIC) e Ingeniería de Software para desarrollar y gestionar Sistemas de Información.
Los Ingenieros en Informática brindan soluciones robustas, paralelas, distribuidas y adaptables a los problemas realacionados con el procesamiento de la información, contribuyéndo así en el desarrollo económico y social de su entorno.
El aspirante a cursar el programa de Ingeniería en Informática debe contar preferentemente con:
Los objetivos del Plan de Estudios de la Ingeniería Informática tiene la finalidad de brindar al egresado capacidad para:
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | ||
Orientación en sistemas computacionales | 115 | 29.0 |
Orientación en sistemas de información | 115 | 29.3 |
Área de formación básica particular obligatoria | ||
Orientación en sistemas computacionales | 142 | 35.7 |
Orientación en sistemas de información | 142 | 36.2 |
Área de formación especializante obligatoria | ||
Orientación en sistemas computacionales | 56 | 14.0 |
Orientación en sistemas de información | 56 | 14.3 |
Área de formación especializante selectiva | ||
Orientación en sistemas computacionales | 45 | 11.3 |
Orientación en sistemas de información | 31 | 8.0 |
Área de formación optativa abierta | ||
Orientación en sistemas computacionales | Mínimo 40, máximo 58 | 10.0 |
Orientación en sistemas de información | Mínimo 48, máximo 66 | 12.2 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | ||
Orientación en sistemas computacionales | Mínimo 398, máximo 416 | 100 |
Orientación en sistemas de información | Mínimo 392, máximo 410 | 100 |
El número de créditos que el alumno debe cursar en cada área de formación depende de la orientación seleccionada.
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Introducción a la computación | CC100 | 60 | 8 |
Taller de introducción a la computación | CC101 | 40 | 3 |
Introducción a la programación | CC102 | 60 | 8 |
Taller de programación estructurada | CC103 | 60 | 4 |
Introducción a la física | FS101 | 80 | 11 |
Mecánica | FS102 | 100 | 12 |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 60 | 4 |
Taller de redacción | ID103 | 60 | 4 |
Precálculo | MT101 | 100 | 9 |
Lógica y conjuntos | MT106 | 80 | 9 |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | 100 | 9 |
Álgebra lineal I | MT120 | 80 | 9 |
Análisis numérico I | MT130 | 80 | 9 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 8 |
Matemáticas discretas | MT260 | 60 | 8 |
Totales | 1080 | 115 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Programación orientada a objetos | CC200 | 80 | 11 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | 60 | 4 |
Estructura de datos | CC202 | 80 | 11 |
Taller de estructura de datos | CC203 | 60 | 4 |
Estructura de archivos | CC204 | 80 | 11 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | 60 | 4 |
Programación de sistemas | CC206 | 80 | 11 |
Taller de programación de sistemas | CC207 | 60 | 4 |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | 80 | 11 |
Teoría de la computación | CC209 | 80 | 11 |
Arquitectura de computadoras | CC210 | 80 | 11 |
Teleinformática | CC211 | 80 | 11 |
Redes de computadoras | CC212 | 80 | 11 |
Taller de redes de computadoras | CC213 | 60 | 4 |
Sistemas digitales I | ET209 | 80 | 11 |
Análisis contable | ID203 | 60 | 6 |
Administración | ID204 | 60 | 6 |
Totales | 1220 | 142 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Sistemas operativos | CC300 | 80 | 11 |
Taller de sistemas operativos | CC301 | 60 | 4 |
Bases de datos | CC302 | 80 | 11 |
Taller de bases de datos | CC303 | 60 | 4 |
Ingeniería de software I | CC304 | 80 | 11 |
Ingeniería de software II | CC305 | 80 | 11 |
Taller de ingeniería de software II | CC306 | 60 | 4 |
Totales | 500 | 56 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Programación lógica y funcional | CC307 | 80 | 11 |
Taller de programación lógica y funcional | CC308 | 60 | 4 |
Bases de datos avanzadas | CC309 | 80 | 11 |
Taller de bases de datos avanzadas | CC310 | 60 | 4 |
Gráficas por computadora | CC311 | 80 | 11 |
Taller de gráficas por computadora | CC312 | 60 | 4 |
Totales | 420 | 45 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Administración de bases de datos | CC313 | 80 | 11 |
Taller de administración de bases de datos | CC314 | 60 | 4 |
Sistemas de información administrativos | CC315 | 80 | 11 |
Legislación en informática | ID421 | 40 | 5 |
Totales | 260 | 31 |
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Sistemas expertos | CC400 | 80 | 9 |
Programación de sistemas multimedia | CC401 | 80 | 11 |
Taller de sistemas multimedia | CC402 | 60 | 4 |
Auditoria de sistemas | CC403 | 80 | 9 |
Sistemas de información financieros | CC404 | 80 | 9 |
Sistemas de información para la manufactura | CC405 | 80 | 9 |
Sistemas de información para la toma de decisiones | CC406 | 80 | 9 |
Proyecto terminal | CC407 | 60 | 4 |
Redes neuronales artificiales | CC410 | 80 | 11 |
Inteligencia artificial | CC415 | 60 | 6 |
Administración de recursos humanos | ID202 | 60 | 6 |
Investigación de operaciones I | ID218 | 100 | 13 |
Tópicos selectos de computación I | CC417 | 80 | 11 |
Tópicos selectos de computación II | CC418 | 60 | 4 |
Tópicos selectos de computación III | CC419 | 80 | 9 |
Tópicos selectos de informática I | CC420 | 80 | 11 |
Tópicos selectos de informática II | CC421 | 60 | 4 |
Tópicos selectos de informática III | CC422 | 80 | 9 |
Es obligatorio para todos los alumnos de los cuatro primeros ciclos escolares de su formación profesional cursar las siguientes materias y/o unidades de enseñanza:
Materia | Clave | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|
Precálculo | MT101 | 60 | 9 |
Lógica y conjuntos | MT106 | 20 | 9 |
Introducción a la física | FS101 | 0 | 11 |
Introducción a la computación | CC100 | 0 | 8 |
Taller de introducción a la computación | CC101 | 40 | 3 |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 60 | 4 |
Materia | Clave | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | MT110 | 60 | 9 |
Álgebra lineal I | MT120 | 20 | 9 |
Matemáticas discretas | MT260 | 0 | 8 |
Mecánica | FS102 | 20 | 12 |
Taller de redacción | ID103 | 60 | 4 |
Introducción a la programación | CC102 | 0 | 8 |
Taller de programación estructurada | CC103 | 60 | 4 |
Materia | Clave | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|
Administración | ID204 | 20 | 6 |
Análisis numérico I | MT130 | 20 | 9 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 0 | 8 |
Estructura de datos | CC202 | 0 | 11 |
Taller de estructura de datos | CC203 | 60 | 4 |
Programación orientada a objetos | CC200 | 0 | 11 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | 60 | 4 |
Materia | Clave | Horas práctica | Créditos |
---|---|---|---|
Sistemas digitales I | ET209 | 0 | 11 |
Análisis contable | ID203 | 20 | 6 |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | 0 | 11 |
Estructura de archivos | CC204 | 0 | 11 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | 60 | 4 |
Teleinformática | CC211 | 0 | 11 |
Teoría de la computación | CC209 | 0 | 11 |
Para cumplir con la demanda ocupacional, el profesional de la informática deberá estar actualizado en la utilización de computadoras desde pc’s hasta mainframes, en el diseño de bases de datos y sistemas de redes, así como en la capacidad de elaborar software que resuelva diversas aplicaciones complejas, para lo cual debe involucrarse en las diferentes ramas de la ingeniería.
El profesional de la ingeniería en informática atiende lo relacionado con los usos sociales que se le dan a la computadora, porque se orienta a la creación y mantenimiento de software de aplicación y de sistemas de información de todo tipo desde los requeridos por la pequeña y mediana empresa, hasta los muy elaborados y complejos que se emplean en organizaciones que manejan bancos de datos y redes de computadoras.
Su área principal de desempeño se encuentra en los sistemas de información, mediante los cuales se guía la operación cotidiana de las empresas en la interacción con sus diferentes áreas operativas, gerenciales y de dirección, así como también en el manejo y creación de bases de datos y en la ingeniería de software y, por tanto, se establece por objetivo formar profesionales orientados a la creación o el mantenimiento de los sistemas de información.
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías | www.cucei.udg.mx |
Centro Universitario de la Ciénega | cuci.udg.mx |
Centro Universitario de Tlaquepaque |
Escolarizada
8 ciclos escolares
Loading...