Loading...
Ingeniería en Nanotecnología es la carrera donde se forman profesionistas de alto nivel, capaces de aportar soluciones a problemas científicos y tecnológicos mediante el desarrollo de nanomateriales y nanodispositivos para diversas aplicaciones industriales, ambientales y de salud.
El Ingeniero en Nanotecnología aplica y contrasta de manera interdisciplinaria sus conocimientos y habilidades, en el sector industrial, para el tratamiento de enfermedades y en la prevención del daño al medio ambiente y a los recursos naturales, actuando siempre con compromiso ético y responsabilidad social.
Es deseable que los aspirantes tengan los siguientes rasgos:
Es un profesional de alto nivel, capaz de aportar soluciones a problemas científicos y tecnológicos mediante el desarrollo de nanomateriales y nanodispositivos para diversas aplicaciones industriales, ambientales y de salud.
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 160 | 39 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 132 | 33 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 34 | 8 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 56 | 14 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 406 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Álgebra Lineal | 80 | 8 |
Cálculo Diferencial e Integral | 80 | 8 |
Ecuaciones Diferenciales | 60 | 6 |
Electromagnetismo para Ingeniería | 80 | 8 |
Filosofía de la Ciencia | 60 | 6 |
Mecánica | 80 | 8 |
Métodos Numéricos | 80 | 8 |
Precálculo | 80 | 8 |
Probabilidad y Estadística | 60 | 6 |
Química General I | 80 | 9 |
Administración I | 80 | 9 |
Formación de Emprendedores | 60 | 6 |
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 80 | 7 |
Gestión de la calidad | 80 | 9 |
Acercamiento transdisciplinario y transcultural al conocimiento | 80 | 11 |
Desarrollo de Competencias Digitales | 60 | 6 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor | 60 | 6 |
Sociedad y Cultura Ambiental | 60 | 6 |
Metodología y práctica de la Investigación | 100 | 9 |
Proyecto de Titulación | 60 | 6 |
Electrónica Digital | 60 | 6 |
Formación Integral | 64 | 4 |
Totales: | 1584 | 160 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Física Cuántica | 80 | 8 |
Fisicoquímica | 100 | 11 |
Óptica | 60 | 6 |
Química Orgánica I | 100 | 11 |
Química Inorgánica | 80 | 9 |
Circuitos Eléctricos | 100 | 11 |
Física del Estado Sólido | 80 | 8 |
Herramientas Computacionales | 80 | 8 |
Mecánica de Fluidos Básica | 80 | 8 |
Métodos de Caracterización Química | 80 | 8 |
Nanofísica | 80 | 8 |
Programación Estructurada | 80 | 8 |
Termodinámica Molecular | 60 | 6 |
Simulación Molecular | 80 | 8 |
Biomoléculas I | 80 | 8 |
Introducción a la Nanotecnología | 60 | 6 |
Totales: | 1280 | 132 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Liderazgo y Habilidades Directivas | 80 | 8 |
Introducción a los Nanodispositivos | 60 | 6 |
Proyecto de Estudios de Propiedades Físicas y Químicas | 60 | 8 |
Caracterización de Nanomateriales | 60 | 6 |
Síntesis de Nanomateriales | 60 | 6 |
Totales: | 320 | 34 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Teoría de Semiconductores | 80 | 8 |
Nanoelectrónica | 80 | 8 |
Instrumentación y Control | 80 | 8 |
Electrónica Analógica | 80 | 8 |
Diseño de Nanodispositivos | 80 | 8 |
Sistemas Embebidos | 80 | 8 |
Ingeniería de Materiales | 80 | 8 |
Prototipado | 80 | 8 |
Tópicos de Nanoelectrónica Industrial | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Biología Celular | 80 | 8 |
Tópicos de Nanomedicina | 80 | 8 |
Biomeléculas II | 80 | 8 |
Química Orgánica II | 80 | 8 |
Biomateriales | 80 | 8 |
Tópicos de Bionanotecnología | 80 | 8 |
Microbiología | 80 | 8 |
Fundamentos de Inmunología | 80 | 8 |
Bases de Farmacología | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Fundamentos de Biología | 80 | 8 |
Nanotecnología Ambiental y sustentable | 80 | 8 |
Energías Renovables I | 80 | 8 |
Manejo y Control de Desechos Contaminantes | 80 | 8 |
Toxicología Ambiental | 80 | 8 |
Ingeniería Ambiental | 80 | 8 |
Biotecnología | 80 | 8 |
Nanotecnología Aplicada a Remediación Ambiental | 80 | 8 |
Electroquímica Ambiental | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Optativa I | 60 | 6 |
Optativa II | 60 | 6 |
Optativa III | 60 | 6 |
Optativa IV | 60 | 6 |
Optativa V | 60 | 6 |
Puede desempeñarse en los sectores público, privado y social, en las entidades económicas públicas o privadas, lucrativas o de carácter social, a nivel internacional, nacional y regional y en ámbitos rurales y urbanos.
Loading...