El objetivo central del plan de estudios de Ingeniería en Mecatrónica es formar profesionales integrales e innovadores que resuelvan problemas complejos en áreas tecnológicas clave, mediante una estrecha vinculación con la industria y la sociedad, fomentando la investigación y una sólida base ética y humanística.
En Ingeniería en Mecatrónica el objetivo es formar profesionistas con habilidades para innovar y proponer soluciones a problemas en sistemas robóticos, de automatización industrial, electromecánicos, visión artificial o instrumentación y control; vinculando las actividades del programa educativo con el sector productivo y social; facilitando la incorporación temprana a la investigación científica e impactando en el desarrollo regional, nacional o internacional, desarrollando en ellos la cultura científica, tecnológica y humanística, a través de un enfoque centrado en el estudiante.
El aspirante a cursar la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, es deseable que cuente con las siguientes características básicas: Habilidad para el cálculo y pensamiento matemático; Gusto por la matemática, física y/o química; Interés por la investigación y el desarrollo tecnológico; Interés por la vinculación con su entorno; Actitud innovadora y creativa; Pensamiento analítico, crítico, reflexivo y propositivo; Disposición para ser autogestivo; Disponibilidad para el trabajo colaborativo; y Compromiso social, interés por considerar la relación entre la tecnología, la ciencia y el impacto ambiental y social.
El egresado de Ingeniería en Mecatrónica estará capacitado para generar soluciones basadas en la innovación y mejora continua de los procesos que atiende, con conocimiento integral y práctico en las áreas de mecánica, control, electrónica y computación, para satisfacer las necesidades que surjan en su campo de acción, con compromiso ético.
Asimismo, habrá obtenido las competencias para el diseño, implementación y mantenimiento de alguno de estos sistemas: robóticos, electromecánicos, de visión artificial, de automatización de proceso industriales y/o instrumentación para el control de estos; además será capaz de planificar, diseñar, crear y/o adaptar maquinaria y dispositivos inteligentes que utilizan mecanismos de precisión.
De igual manera, habrá desarrollado habilidades y aptitudes para la investigación, el liderazgo, el trabajo colaborativo, la comunicación oral y escrita, el servicio, la crítica, la autocrítica, la creatividad y la innovación, además de habilidades de emprendimiento en el área tecnológica.
El egresado habrá desarrollado conocimientos y aptitudes para el ingreso a programas de especialización y/o posgrado.
Competencias genéricas:
Competencias específicas:
Área de formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 139 | 139 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 108 | 108 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 137 | 137 |
Área de Formación Optativa Abierta | 68 | 68 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 452 | 452 |
Las unidades de aprendizaje correspondientes al plan de estudios de Ingeniería Mecatrónica se describen a continuación, por área de formación:
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra Lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cálculo de Varias Variables | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial |
Cálculo Diferencial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Cálculo Integral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial |
Circuitos Eléctricos de CA | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Circuitos eléctricos de CD |
Circuitos Eléctricos de CD | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Álgebra lineal |
Dibujo Asistido por Computadora para Ingeniería | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Dinámica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Estática |
Diseño Electrónico Analógico | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos eléctricos CD |
Diseño Electrónico Digital | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico analógico |
Ecuaciones Diferenciales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo integral |
Electricidad y Magnetismo | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Precálculo |
Electrónica de Potencia | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico analógico |
Estática | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Algebra lineal |
Introducción al Diseño de Algoritmos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos Numéricos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Cálculo integral |
Precálculo | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Química | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Variable Compleja | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Cálculo integral |
Totales: | 660 | 780 | 1440 | 139 |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Análisis de Sistemas y Señales | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable compleja |
Análisis y Diseño de Mecanismos | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Dinámica |
Control Avanzado | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Teoría de control |
Controladores Lógicos Programables | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico analógico |
Diseño de Elementos de Máquinas | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Dibujo asistido por computadora para ingeniería |
Electroneumática | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Sensores e instrumentación |
Metrología | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Microcontroladores | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Diseño electrónico digital |
Motores Eléctricos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Circuitos eléctricos de CA |
Procesos de Manufactura | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Sensores e Instrumentación | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Diseño electrónico analógico |
Sistemas Robóticos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Análisis y diseño de mecanismos |
Técnicas de Programación | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción al diseño de algoritmos |
Teoría de Control | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable compleja |
Inteligencia Artificial | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de sistemas y señales |
Totales: | 400 | 780 | 1180 | 108 |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Análisis de Fourier | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable compleja |
Bases de Datos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Técnicas de programación |
Control Difuso | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Control avanzado |
Control Digital | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoría de control |
Diferencias Finitas y Elementos Finitos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Métodos numéricos |
Diseño Electrónico Asistido por Computadora | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | Microcontroladores |
Estructura de Datos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Técnicas de programación |
Ética | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Interfaces Hombre-Máquina | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Sensores e instrumentación |
Manufactura Asistida por Computadora (CAM) | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de elementos de máquinas |
Procesamiento Digital de Imágenes | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | Análisis de sistemas y señales |
Procesamiento de Señales Digitales | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de sistemas y señales |
Programación Avanzada de PLC | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Controladores lógicos programables |
Programación Orientada a Objetos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Técnicas de programación |
Propiedad Intelectual I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Propiedad Intelectual II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Propiedad intelectual I |
Protocolos de Comunicación Industrial | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Controladores lógicos programables |
Redes de Cómputo I | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Introducción al diseño de algoritmos |
Robótica Industrial | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Sistemas robóticos |
Sistemas Dinámicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Ecuaciones diferenciales |
Sistemas de Producción | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Sistemas Embebidos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoría de control |
Sistemas Expertos | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de sistemas y señales |
Supervisión, Control y Adquisición de Datos | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Técnicas de Investigación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Vibraciones Mecánicas | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
Visión Artificial | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de sistemas y señales |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | |
Desarrollo de Productos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Diseño y Programación de Sistemas Operativos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Ergonomía | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Física Cuántica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Física Moderna | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Fisicoquímica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Formulación y Evaluación de Proyectos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Fundamentos de Semiconductores y Nanotecnología | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Herramientas y Técnicas para la Empresa | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Introducción a la Mecatrónica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Investigación de Operaciones | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Mecánica de Fluidos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Mecánica de Materiales | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Estática |
Matemáticas Discretas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos de Optimización | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Multimedia | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Probabilidad y Estadística | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Cálculo diferencial |
Química Cuántica | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Química Inorgánica | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Química Orgánica | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Reconocimiento de Patrones | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Redes de Cómputo II | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | Redes de cómputo I |
Robótica Móvil | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seguridad Industrial | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualización Tecnológica I | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualización Tecnológica II | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualización Tecnológica III | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Seminario de Actualización Tecnológica IV | S | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Termofluidos | CL | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Energías Renovables | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | |
Expresión Oral y Escrita | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Deontología Histórica de la Ciencia | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Derecho Laboral | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo Sustentable | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la Ciencia | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de los Prejuicios | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la Tecnología | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Impacto Ambiental de las Obras de Ingeniería | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de Lectura y Redacción | T | 20 | 40 | 60 | 6 |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | |
Administración de Negocios | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Administración de Recursos Humanos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Economía | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Ingeniería Económica Aplicada | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Liderazgo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Plan de Negocios I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Plan de Negocios II | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Plan de negocios I |
Plan de Negocios III | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Plan de negocios II |
Abreviaturas
El área de inserción laboral de los ingenieros en mecatrónica es muy amplia, debido a que la carrera les provee conocimientos sobre ingeniería eléctrica, mecánica, computación y tecnologías de la información. Por lo tanto, pueden incorporarse en empresas donde se construyan e implementen nuevos productos o en la automatización de procesos; en industrias petroleras, aeronáuticas, automotrices, médicas, en áreas de manufacturas, también en la generación de herramientas para la agricultura, tequileras, donde se implementen tecnologías inteligentes, como líderes de equipos o proyectos, en centros de diseño, en el área de control de líneas de producción, diseñando productos de la vida cotidiana o tecnología de punta, como desarrolladores de software, profesores, en centros de investigación. Adicionalmente, se pueden incorporar en empresas de: alimentos, transporte, textiles, químicas, farmacéuticas. También es posible que generen sus propias empresas donde diseñen productos que integren robótica, electrónica, mecánica, programación y automatización.
Sede | Sitio web |
---|---|
CULAGOS | https://www.lagos.udg.mx/ |
CUSUR | https://www.cusur.udg.mx/ |
CUVALLES | https://www.cuvalles.udg.mx/ |
CUTLAJOMULCO | https://cutlajomulco.udg.mx/ |
CUCIÉNEGA | https://cuci.udg.mx/ |
Duración del Programa
8 ciclos escolares
Aproximadamente 4 años a partir del ingreso.
Modalidad de Estudio
Escolarizada y Mixta