Loading...
el objetivo general es formar profesionales éticos y competentes, especializados en el ámbito en la construcción de la paz y la seguridad en sus diferentes dimensiones, con capacidades y herramientas para desempeñarse en los sectores público, privado y social, así como en instituciones y organismos internacionales, regionales, nacionales, estatales y municipales, con perfil de actores contribuyentes a la generación de condiciones de paz, seguridad y resiliencia de la sociedad.
Contará con una formación integral y de alto nivel en calidad de especialista en ambas materias, con conocimientos, capacidades, aptitudes, competencias y herramientas para desempeñarse de manera ética y profesional en los sectores público, privado y social, así como en instituciones y organismos internacionales, regionales, nacionales, estatales y municipales, en un contexto signado por la incertidumbre, la violencia y la legítima demanda social por resultados organizacionales en el ámbito de la paz y la seguridad.
El egresado desarrollará cuatro ejes de competencias genéricas: investigación, gestión, evaluación y diseño y planeación. Todo ello contribuirá a cumplir el perfil de egreso del alumno/a de la Licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad, consistente en haber adquirido los conocimientos, aptitudes y herramientas para:
Área de Formación | Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básica Común | 28 | 9 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 130 | 42 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 124 | 40 |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 9 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 310 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
Universidad y Siglo XXI | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | |
Expresión Oral y Escrita | CT | 34 | 17 | 51 | 6 | |
Taller de Lectura y Redacción | T | 17 | 34 | 51 | 4 | Expresión Oral y Escrita |
Tecnologías de la Información | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | |
Formación Integral | – | – | – | 60 | 4 | |
Total | 119 | 119 | 298 | 28 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Derechos Humanos y Estado de Derecho | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Fundamentos de Estadística | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Teoría Social | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Marco Jurídico de la Seguridad en México | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | Derechos Humanos y Estado de Derecho |
Seguridad, Estado y Políticas Públicas | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Análisis de la Información | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Metodología de la Investigación en Construcción de la Paz y Seguridad | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | Expresión Oral y Escrita, Taller de Lectura y Redacción |
Nociones de Criminología | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Teoría del Delito y Derecho Procesal Penal | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Seguridad, Hábitat y Medio Ambiente | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Desarrollo Urbano y Prevención Ambiental | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Jóvenes en Conflicto con la Ley | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Comunicación Pública | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Victimología | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Violencia, Crimen Organizado y Terrorismo | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Deontología, Profesionalismo y Liderazgo | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Seminario de Titulación en Construcción de la Paz y Seguridad | S | 57 | 11 | 68 | 9 | Expresión Oral y Escrita, Taller de Lectura y Redacción, Metodología de la Investigación en Construcción de la Paz y Seguridad |
Prospectiva | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Total | 789 | 180 | 969 | 130 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
Totales | ||||||
Introducción a las Relaciones Internacionales y a la Geopolítica | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seguridad Internacional | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | Introducción a las Relaciones Internacionales y a la Geopolítica |
Seguridad Ciudadana | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Políticas de Seguridad y Defensa Comparadas | CT | 78 | 24 | 102 | 12 | Introducción a las Relaciones Internacionales y a la Geopolítica, Seguridad Internacional |
Teoría de la Guerra y Derecho Internacional Humanitario | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Modelos y Sistemas Comparados de Policía | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Políticas y Estrategias de Seguridad con Perspectiva de Género | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Desarrollo, Cooperación y Construcción de la Paz | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Fundamentos de Inteligencia | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Educación y Construcción de la Paz | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Geopolítica Aplicada | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | Introducción a las Relaciones Internacionales y a la Geopolítica, Seguridad Internacional, Políticas de Seguridad y Defensa Comparadas |
Políticas y Estrategias de Prevención | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | Violencia, Crimen Organizado y Terrorismo |
Ciberseguridad | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | |
Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Taller de Resolución de Conflictos | T | 30 | 38 | 68 | 7 | Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias |
Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 120 | 8 | ||
Total | 708 | 227 | 1,055 | 124 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Temas Selectos en Construcción de la Paz y Seguridad | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Tópicos Específicos en Construcción de la Paz y Seguridad | CT | 34 | 17 | 51 | 6 | |
Estudios de Caso en Construcción de la Paz y Seguridad | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
Seminario en Asuntos de Construcción de la Paz y Seguridad | CT | 34 | 17 | 51 | 6 | |
Cultura e Identidad Nacionales | S | 48 | 12 | 60 | 7 | |
Historia Mundial Contemporánea | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia Latinoamericana | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Historia Sociopolítica de México Siglo XX | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia Contemporánea de México | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Criminalística | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | |
Administración Policial | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Fenomenología de la Mafia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Identificación Criminal | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Técnicas de Entrevista e Interrogatorio | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Teoría de las Relaciones Internacionales | CT | 48 | 12 | 60 | 7 |
C: Curso; CT: Curso-Taller; L: Laboratorio; N: Clínica; CL: Curso-Laboratorio; S: Seminario; M: Módulo; T: Taller; P: Práctica
Loading...