Loading...
El objetivo general del plan de estudios es lograr una formación humanista, integral en derecho, dentro del marco de la economía del conocimiento, Incluyente y participativa, colocando en el centro del proceso de aprendizaje al alumno, quien obtendrá valores de inclusión y equidad que le impulsen a ser parte de un desarrollo sustentable y socialmente responsable, con visión y compromiso global.
Es deseable que el aspirante cuente con las siguientes habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos:
El perfil del egresado consiste en que pueda:
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 108 | 23 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 280 | 61 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 54 | 12 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 4 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 460 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|
Teoría del Derecho | 19 | 67 | 7 |
Tecnología en Gestión de la Información | 42 | 67 | 6 |
Derecho Romano | 20 | 57 | 6 |
Ética Jurídica | 20 | 57 | 6 |
Filosofía del Derecho | 19 | 67 | 7 |
Historia del Derecho Universal y Mexicano | 19 | 67 | 7 |
Sociología Jurídica | 19 | 67 | 7 |
Economía y Derecho | 19 | 67 | 7 |
Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno | 19 | 67 | 7 |
Interpretación y Argumentación Jurídica | 42 | 67 | 6 |
Lengua Extranjera I | 37 | 54 | 4 |
Lengua Extranjera II | 37 | 54 | 4 |
Lengua Extranjera III | 37 | 54 | 4 |
Lengua Extranjera Especializada I | 37 | 54 | 4 |
Lengua Extranjera Especializada II | 37 | 54 | 4 |
Teoría de los Derechos Humanos | 19 | 67 | 7 |
Estudios de Caso de Instituciones Jurídicas I | 37 | 48 | 3 |
Litigación Oral | 42 | 68 | 6 |
Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias | 42 | 68 | 6 |
Totales | 563 | 1171 | 108 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|
Derecho Mercantil I | 31 | 72 | 7 |
Derecho Mercantil II | 31 | 72 | 7 |
Derecho Mercantil III | 37 | 72 | 7 |
Amparo | 34 | 82 | 8 |
Epistemología y Metodología Jurídica | 44 | 84 | 8 |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 20 | 60 | 6 |
Teoría General del Proceso | 31 | 72 | 7 |
Derecho Civil I | 31 | 72 | 7 |
Derecho Civil II | 31 | 72 | 7 |
Derecho Civil III | 37 | 72 | 7 |
Derecho Civil IV | 37 | 72 | 7 |
Derecho Constitucional I | 31 | 72 | 7 |
Derecho Constitucional II | 31 | 72 | 7 |
Derecho Penal I | 34 | 82 | 8 |
Derecho Individual del Trabajo | 22 | 70 | 7 |
Derecho de la Seguridad Social | 22 | 70 | 7 |
Derechos Humanos y sus Garantías | 22 | 70 | 7 |
Justicia Constitucional | 44 | 84 | 8 |
Derecho Administrativo | 22 | 70 | 7 |
Procedimiento Contencioso Administrativo | 22 | 70 | 7 |
Derecho Fiscal | 34 | 82 | 8 |
Derecho Agrario | 22 | 70 | 7 |
Derecho Colectivo del Trabajo | 22 | 70 | 7 |
Derecho Internacional Público | 22 | 70 | 7 |
Derecho Internacional Privado | 22 | 70 | 7 |
Justicia Internacional | 37 | 72 | 7 |
Derecho de Autor y de la Propiedad Industrial | 22 | 70 | 7 |
Derecho Notarial y Correduría Pública | 22 | 70 | 7 |
Derecho Penal II | 34 | 82 | 8 |
Derecho Procesal Civil | 49 | 82 | 7 |
Derecho Procesal Mercantil | 49 | 82 | 7 |
Derecho Procesal Penal | 49 | 82 | 7 |
Derecho Procesal Laboral | 49 | 82 | 7 |
Teoría del Acto Administrativo | 48 | 82 | 8 |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II | 37 | 48 | 3 |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III | 37 | 48 | 3 |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV | 37 | 48 | 3 |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas V | 37 | 48 | 3 |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Penal | 37 | 55 | 4 |
Estudio de Caso Disciplinar en Civil | 37 | 55 | 4 |
Estudio de Caso Disciplinar Derecho Administrativo y Fiscal | 37 | 55 | 4 |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 37 | 55 | 4 |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Mercantil | 37 | 55 | 4 |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Constitucional | 37 | 55 | 4 |
Totales | 1465 | 3050 | 280 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|
Tópicos Selecto I | 42 | 67 | 6 |
Tópicos Selecto II | 42 | 67 | 6 |
Tópicos Selecto III | 42 | 67 | 6 |
Tópicos Selecto IV | 42 | 67 | 6 |
Tópicos Selecto V | 42 | 67 | 6 |
Seminario de Investigación Jurídica I | 42 | 67 | 6 |
Seminario de Investigación Jurídica II | 42 | 67 | 6 |
Prácticas Profesionales | 0 | 350 | 8 |
Totales | 294 | 819 | 50 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa I | 42 | 67 | 6 |
Optativa II | 42 | 67 | 6 |
Optativa III | 42 | 67 | 6 |
Optativa IV | 42 | 67 | 6 |
Optativa V | 42 | 67 | 6 |
Totales | 210 | 335 | 30 |
No hay actividad social que pueda sustraerse al orden jurídico y a la presencia del derecho. Por ello, el campo de trabajo del profesional de esta disciplina resulta prácticamente ilimitado, ya que la acción del profesional del derecho es universal, toda vez que en todas las áreas de la actividad humana se requiere, en alguna medida, interpretar, aplicar o generar normas y actitudes jurídicas.
En la actualidad, el abogado o el licenciado en derecho ejerce como tal tanto en la práctica forense como postulante, juez, magistrado o agente del ministerio público, en los ámbitos federal o estatal, en actividades de representación, asesoramiento, y defensoría; actúa en forma destacada en actividades relativas a la interpretación y aplicación de normas jurídicas en diversos tribunales, en la administración y operación de los mismos.
Asimismo, el licenciado en derecho puede desarrollar su actividad profesional tanto en la administración e impartición de la justicia como en la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, las circunstancias actuales y futuras indican la necesidad de crear nuevos juzgados en materia federal y local, tribunales agrarios y comisiones de derechos humanos, lo que redunda en mayor espacio para el ejercicio de la abogacía. La globalización de la economía nacional y su vinculación en los ámbitos internacionales exige una preparación del egresado que le permita competir en el mercado internacional.
El abogado también puede laborar de manera independiente, por su cuenta o asociado con profesionistas de su misma actividad o de otras profesiones; como directivo, asesor o trabajador de empresas públicas o privadas y, con una participación cada vez mayor, en la función administrativa y en las actividades del Estado, sobre todo en las actividades encargadas a los órganos ejecutivos.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | www.cucsh.udg.mx |
Centro Universitario de Los Altos | www.cualtos.udg.mx |
Centro Universitario de la Ciénega | www.cuci.udg.mx |
Centro Universitario de la Ciénega (Sede Atotonilco) | www.cuci.udg.mx |
Centro Universitario de la Ciénega (Sede La Barca) | www.cuci.udg.mx |
Centro Universitario de la Costa | www.cuc.udg.mx |
Centro Universitario de la Costa (Sede Tomatlán) | www.cuc.udg.mx |
Centro Universitario de la Costa Sur | www.cucsur.udg.mx |
Centro Universitario del Sur | www.cusur.udg.mx |
Centro Universitario del Norte | www.cunorte.udg.mx |
Centro Universitario de Los Valles |
www.cuvalles.udg.mx |
Centro Universitario de Los Lagos |
www.lagos.udg.mx |
Centro Universitario de Los Lagos (sede San Juan de los Lagos) |
www.lagos.udg.mx |
Centro Universitario de Tonalá |
www.cutonala.udg.mx |
Centro Universitario de Tlaquepaque |
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | www.cucsh.udg.mx |
Centro Universitario de Los Altos | www.cualtos.udg.mx |
Centro Universitario de Los Lagos | www.lagos.udg.mx |
-Escolarizada
-Semiescolarizada
10 ciclos
Loading...