En la Licenciatura de Desarrollo Turístico Sustentable se forman profesionistas competentes, capacitados para gestionar proyectos y productos turísticos diversificados y sustentables, a través de la acción social, la protección de los recursos naturales y culturales y la generación de empresas rentables.
El Licenciado en Desarrollo Turístico Sustentable da respuesta a las demandas de recreación y esparcimiento a turistas nacionales e internacionales, teniendo como eje los valores naturales y culturales de la sociedad, capaz de generar, desarrollar y dirigir empresas e instituciones de turismo y de entretenimiento, con una actitud de servicio, de compromiso y de ayuda con su entorno social.
Será un profesional que dé respuesta a las demandas de recreación y esparcimiento a turistas nacionales e internacionales, teniendo como eje los valores naturales y culturales de la sociedad, capaz de generar, desarrollar y dirigir empresas e instituciones de turismo y de entretenimiento, con una actitud de servicio, de compromiso y de ayuda con su entorno social; además de desarrollar y gestionar productos turísticos novedosos y de alto impacto para la comunidad.
Entre sus características, destacara por:
| Áreas de Formación: | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 143 | 42 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 127 | 37 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 45 | 13 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 27 | 8 |
| Número mínimo de créditos requeridos para optar al título: | 342 | 100 |
| MATERIAS | HORAS TOTALES | CRÉD. |
|---|---|---|
| Diferenciación de ecosistemas y ciclos biogeográficos | 70 | 9 |
| Educación ambiental * | 50 | 6 |
| Antropología cultural* | 40 | 5 |
| Fundamentos de sustentabilidad. Economía, sociología y ecología. ** | 70 | 9 |
| Gestión institucional y normativa aplicada al turismo | 30 | 4 |
| Procesos de comunicación | 50 | 6 |
| Educación y entretenimiento para el cambio social | 50 | 6 |
| Cultura alimentaria | 45 | 6 |
| Manejo higiénico de alimentos | 45 | 6 |
| Rentabilidad empresarial | 70 | 9 |
| Gestión del desarrollo comunitario- enfoque local | 45 | 6 |
| Software aplicado | 50 | 6 |
| Métodos cualitativos | 45 | 6 |
| Métodos cuantitativos y mixtos | 45 | 6 |
| Escritura científica ** | 45 | 6 |
| Escritura científica en inglés ** | 45 | 6 |
| Lectura de Textos académicos y científicos en Inglés ** | 45 | 6 |
| Elaboración de protocolo de Investigación | 40 | 5 |
| Trabajo de investigación | 40 | 5 |
| Análisis de artículos científicos de turismo ** | 45 | 6 |
| Interpretación estadística del turismo | 45 | 6 |
| Interpretación cartográfica | 45 | 6 |
| Investigación histórica ** | 50 | 7 |
| Totales: | 1105 | 143 |
| MATERIAS | HORAS TOTALES | CRÉD. |
|---|---|---|
| Interpretación ecológica ambiental | 70 | 9 |
| Turismo en áreas naturales protegidas* | 70 | 9 |
| Elaboración de senderos interpretativos | 45 | 6 |
| Elaboración de guías impresas y material didáctico | 45 | 6 |
| Seguridad turística | 30 | 4 |
| Manejo de grupos | 40 | 5 |
| Atención a personas con necesidades especiales | 45 | 6 |
| Interpretación de sistemas productivos | 50 | 7 |
| Análisis de la realidad turística mexicana | 65 | 9 |
| Taller de elaboración de material didáctico | 40 | 3 |
| Taller de actividades recreativas y entretenimiento | 40 | 3 |
| Taller de primeros auxilios | 40 | 3 |
| Taller de Ecotecnologías | 40 | 5 |
| Gestión del patrimonio natural y cultural | 50 | 7 |
| Taller de fotografía de viaje | 40 | 3 |
| Taller de dialectos indígenas mexicanos | 40 | 3 |
| Guía de grupos para turismo de naturaleza* | 45 | 6 |
| Guía de grupos para turismo cultural* | 45 | 6 |
| Totales: | 840 | 100 |
| MATERIAS | HORAS TOTALES | CRÉD. |
|---|---|---|
| Práctica de familiarización (viaje de estudio regional) | 40 | 3 |
| Práctica de familiarización (viaje de estudio nacional) | 70 | 5 |
| Práctica supervisada (observación) de ecoturismo | 40 | 3 |
| Práctica supervisada (observación) de turismo de aventura | 40 | 3 |
| Práctica Supervisada (observación) de turismo rural | 40 | 3 |
| Prácticas profesionales | 0 | 10 |
|
Totales: |
230 | 27 |
| MATERIAS | HORAS TOTALES | CRED |
|---|---|---|
| Gestión cultural | 40 | 5 |
| Acción colectiva | 40 | 5 |
| Turismo de voluntariado* | 45 | 6 |
| Gestión del desarrollo regional-enfoque territorial** | 45 | 6 |
| Formulación y evaluación de proyectos turísticos locales | 45 | 6 |
| Formulación y evaluación de proyectos turísticos regionales y nacionales | 40 | 5 |
| Elaboración de política turística** | 40 | 5 |
| Consultoría turística * | 50 | 7 |
| Totales: | 345 | 45 |
| MATERIAS | HORAS TOTALES | CRÉD. |
|---|---|---|
| Desarrollo organizacional * | 45 | 6 |
| Diseño de productos turísticos | 45 | 6 |
| Cultura emprendedora | 40 | 5 |
| Organización y operación de viajes | 50 | 7 |
| Mercadotecnia turística | 45 | 6 |
| Manejo y mantenimiento de equipo e instalaciones | 40 | 5 |
| Gestión y operación de servicios de alimentos | 40 | 5 |
| Gestión y operación de servicios de hospedaje | 40 | 5 |
|
Totales: |
345 | 45 |
| MATERIAS | HORAS TOTALES | CRÉD. |
|---|---|---|
| Práctica de familiarización (viaje de estudio internacional) ** | 100 | 7 |
| Taller de ciclismo urbano | 40 | 3 |
| Taller de ciclismo de montaña | 40 | 3 |
| Taller de manejo de cuerdas | 40 | 3 |
| Taller de escalada | 40 | 3 |
| Taller de natación y recreación acuática | 40 | 3 |
| Taller de buceo | 40 | 3 |
| Taller de campismo | 40 | 3 |
| Taller de senderismo | 40 | 3 |
| Taller de kayak | 40 | 3 |
| Taller de señalización | 40 | 3 |
| Taller de observación de aves | 40 | 3 |
| Taller de observación sideral | 40 | 3 |
| Taller de observación geológica | 40 | 3 |
| Taller de medicina tradicional y spas | 40 | 3 |
| Taller de permacultura | 40 | 3 |
| Taller de zootecnia | 40 | 3 |
| Taller de elaboración de artesanías de México | 40 | 3 |
| Taller de manejo de grupos | 40 | 3 |
| Taller de orientación | 40 | 3 |
| Taller de arte urbano | 40 | 3 |
| Taller de instalaciones | 40 | 3 |
| Taller de educación al aire libre | 40 | 3 |
| Taller de arte culinario | 40 | 3 |
El egresado de esta carrera puede incorporarse en diferentes área laborales: estructurar su propia empresa, incorporarse en el sector gubernamental, en empresas turísticas, agencias consultoras, en agencias y operadoras de viajes, en agencias no gubernamentales, patronatos, fundaciones, cooperativas, sector educativo, centros recreativos, área de salud, parques y reservas, desempeñándose en el área de planeación, administración, diseño, operación, gestión, promoción, asesoría, capacitación de proyectos y programas turísticos tales como:
| Centro Universitario del Sur | www.cusur.udg.mx |
| Centro Universitario de la Ciénega | cuci.udg.mx |