Loading...
La Licenciatura en Enfermería es la responsable de formar Licenciados en Enfermería con la habilidad de desarrollar estrategias de prevención, promoción, cuidado integral, recuperación y mantenimiento de la condición de salud de los grupos poblacionales y personas en edad reproductiva; que actúen con espíritu de colaboración, solidaridad, respeto, honestidad y una visión transformadora e integral del individuo, para responder a las necesidades sociales del país, a las políticas nacionales en salud y al desarrollo de su disciplina; que sean capaces de gestionar y generar conocimiento científico, con referencia al marco nacional de salud y al escenario de la globalización. Son los promotores de estilos de vida saludable y de la atención primaria a la salud.
El aspirante debe demostrar las competencias reconocidas por la educación media superior en el perfil de egreso del bachillerato y mostrar capacidad para resolver exitosamente las habilidades que se evalúan en los aspirantes a estudios universitarios de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior se realiza a través de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del College Board e incluye tres áreas fundamentales del desarrollo cognoscitivo: razonamiento verbal y lectura crítica; razonamiento lógico-matemático y la redacción en español. Se evalúa la capacidad del estudiante para manejar el conocimiento adquirido en sus años de estudios y clasifica la aptitud o habilidad cognoscitiva para orientar sus decisiones.
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común | 86 | 17 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 325 | 67 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 48 | 10 |
Área de Formación Optativa Abierta | 31 | 6 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 490 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Bioética y universidad | 64 | 7 |
Sociedad y salud | 48 | 4 |
Alimentación, nutrición y sociedad | 48 | 5 |
Psicología | 64 | 7 |
Salud pública | 64 | 7 |
Metodología de la investigación | 64 | 7 |
Comunicación y tecnologías de la información | 32 | 3 |
Biología molecular | 80 | 10 |
Bioquímica humana | 96 | 12 |
Fundamentos de anatomía | 96 | 12 |
Fundamentos de fisiología | 96 | 12 |
Totales: | 752 | 86 |
C= Curso, CT =Curso Taller, CL = Curso Laboratorio N= clínica, Md = Modular P= Practica |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Fisiopatología clínica | 96 | 12 |
Farmacología clínica | 96 | 12 |
Parasitología y microbiología | 80 | 10 |
Epidemiología | 64 | 6 |
Investigación clínica en enfermería | 64 | 7 |
Enfermería del adulto | 96 | 11 |
Enfermería y el cuidado quirúrgico | 96 | 11 |
Teorías y proceso de enfermería | 80 | 10 |
Fundamentos de enfermería | 96 | 11 |
Enfermería en urgencias clínicas | 64 | 7 |
Enfermería de la mujer y el recién nacido | 96 | 12 |
Enfermería del niño y adolescente | 96 | 12 |
Enfermería del adulto mayor | 64 | 9 |
Enfermería en el cuidado psiquiátrico | 64 | 9 |
Enfermería y el cuidado paliativo | 64 | 9 |
Enfermería en salud mental | 64 | 9 |
Enfermería comunitaria | 80 | 10 |
Salud y sustentabilidad ambiental | 48 | 6 |
Desastres y emergencias sanitarias | 64 | 7 |
Enfermería en la investigación comunitaria | 64 | 7 |
Enfermería y regulación profesional | 64 | 9 |
Enfermería y educación para la salud | 80 | 10 |
Gestión de la calidad en enfermería | 64 | 7 |
Gestión y administración de los servicios de enfermería | 96 | 12 |
Práctica profesional de enfermería del adulto | 288 | 19 |
Práctica profesional de enfermería quirúrgica | 208 | 14 |
Práctica profesional de enfermería de la mujer y el recién nacido | 208 | 14 |
Práctica profesional de enfermería del niño y adolescente | 208 | 14 |
Práctica profesional de enfermería comunitaria | 208 | 14 |
Práctica en gestión y administración de los servicios de enfermería | 160 | 11 |
Práctica profesional de rotación hospitalaria | 208 | 14 |
1488 | 1840 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Autocuidado de grupos de riesgo | 64 | 9 |
Enfermería en salud familiar | 64 | 9 |
Práctica de salud familiar y de grupos de riesgo | 96 | 6 |
Totales: | 224 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Gestión del talento aplicado a enfermería | 64 | 9 |
Enfermería empresarial | 64 | 9 |
Práctica independiente de enfermería | 96 | 6 |
Totales: | 224 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Enfermería en el cuidado crítico | 64 | 9 |
Enfermería avanzada | 64 | 9 |
Práctica de enfermería avanzada | 96 | 6 |
Totales: | 224 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Enfermería en obstetricia | 64 | 9 |
Enfermería en neonatología | 64 | 9 |
Practica de enfermería obstétrica | 96 | 6 |
Totales: | 224 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Envejecimiento saludable | 64 | 9 |
Enfermería en gerontología | 64 | 9 |
Practica de enfermería en gerontología | 96 | 6 |
Totales: | 224 | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Enfermería en terapias alternativas y tradicionales | 64 | 9 |
Enfermería y el cuidado transcultural | 64 | 9 |
Practica de enfermería en terapias alternativas y tradicional | 96 | 6 |
Totales: | 224 | 24 |
El alumno deberá elegir dos subsistemas del área especializante y podrá cursalos a partir de los 220 créditos |
C= Curso, CT =Curso Taller, CL = Curso Laboratorio N= clínica, Md = Modular P= Practica
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créd. |
---|---|---|
Actualidades en salud | 32 | 4 |
Proyecto de vida | 32 | 4 |
Habilidades gerenciales | 32 | 3 |
Para acreditar el Área de Formación Optativa Abierta el alumno podrá seleccionar alguna(s) de las Unidades de Aprendizaje que aparecen en esta tabla y completar los 31 créditos requeridos.
Desarrollar el trabajo profesional en la comunidad e instituciones de salud pública y privada, así como instituciones educativas y empresas de servicio.
Centro Universitario de Ciencias de la Salud | www.cucs.udg.mx |
Centro Universitario del Sur | www.cusur.udg.mx |
Centro Universitario de Los Altos | www.cualtos.udg.mx |
Centro Universitario del Norte | www.cunorte.udg.mx |
Centro Universitario de la Costa | www.cuc.udg.mx |
Centro Universitario de Tlajomulco | www.cutlajomulco.udg.mx |
Loading...