Loading...
En la carrera de la Licenciatura en Humanidades se forman profesionales con sólidos conocimientos de las disciplinas humanísticas, altamente capacitados para el análisis crítico de la realidad social, la resolución de problemas complejos, y para desempeñarse creativamente en los ámbitos de la investigación, la docencia y la difusión y gestión cultural.
El Licenciado en Humanidades tiene una visión interdisciplinaria y universal de la cultura, con sólidos conocimientos que lo hacen ser capaz de plantear propuestas que incidan en la solución de problemas sociales con base en la investigación humanística.
Es deseable que los aspirantes tengan los siguientes rasgos:
Será un profesional con una visión interdisciplinaria y universal de la cultura, con sólidos conocimientos en sus potenciales áreas de desempeño profesional y con las competencias necesarias para desempeñarse en la investigación, la docencia, y como creador, difusor y gestor de proyectos culturales en los ámbitos públicos y privados. Posee un alto grado de compromiso social, ética profesional, responsabilidad y respeto hacia la diversidad cultural y el medio ambiente.
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 52 | 16 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 184 | 55 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 8 | 2 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 72 | 22 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 5 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 334 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Etimologías griegas | 60 | 6 |
Etimologías latinas | 60 | 6 |
Humanidades digitales | 60 | 6 |
Metodología de la investigación I | 60 | 6 |
Metodología de la investigación II | 60 | 6 |
Pensamiento lógico | 60 | 6 |
Gramática | 60 | 6 |
Formación integral | 60 | 4 |
Totales: | 540 | 52 |
Taller de lectura y redacción | 60 | 6 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Fundamentos de la comunicación | 60 | 6 |
Lenguaje audiovisual | 60 | 6 |
Lingüística aplicada | 60 | 6 |
Corrientes literarias | 60 | 6 |
Cultura de la antigüedad y de la edad media | 60 | 6 |
Cultura moderna | 60 | 6 |
Cultura contemporánea | 60 | 6 |
Multiculturalismo | 60 | 6 |
Historia de México I | 60 | 6 |
Historia de México II | 60 | 6 |
Taller de teatro | 60 | 4 |
Ética profesional | 60 | 6 |
Psicología social | 60 | 6 |
Principios de filosofía | 60 | 6 |
Principios de antropología | 60 | 6 |
Principios de historiografía | 60 | 6 |
Teoría social | 60 | 6 |
Etnografía | 60 | 6 |
Didáctica y planeación educativa | 60 | 6 |
Evaluación de la enseñanza | 60 | 6 |
Políticas culturales | 60 | 6 |
Innovación y emprendimiento | 60 | 6 |
Proyectos de gestión cultural | 60 | 6 |
Humanidades aplicadas | 60 | 6 |
Community manager | 60 | 6 |
Sociología de las prácticas culturales | 60 | 6 |
Teorías de género | 60 | 6 |
Historia y socio antropología del cuerpo | 60 | 6 |
Seminario de investigación I | 60 | 6 |
Seminario de investigación II | 60 | 6 |
Totales: | 1860 | 184 |
Estudios postcoloniales | 60 | 6 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Prácticas profesionales | 400 | 8 |
Totales: | 400 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Métodos y técnicas de investigación I | 60 | 6 |
Métodos y técnicas de investigación II | 60 | 6 |
Trabajo de campo. Supervisión y seguimiento I | 60 | 6 |
Organización social | 60 | 6 |
Antropología económica | 60 | 6 |
Antropología política | 60 | 6 |
Antropología simbólica | 60 | 6 |
Etnografía comparada | 60 | 6 |
Antropología regional. Concepto de región | 60 | 6 |
Trabajo de campo. Supervisión y seguimiento II | 60 | 6 |
Sistemas de parentesco | 60 | 6 |
Antropología aplicada | 60 | 6 |
Totales: | 720 | 72 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Lógica proposicional | 60 | 6 |
Lógica cuantificacional | 60 | 6 |
Introducción a la argumentación | 60 | 6 |
Análisis y construcción de argumentos | 60 | 6 |
Ética | 60 | 6 |
Filosofía de las ciencias | 60 | 6 |
Estética | 60 | 6 |
Filosofía política | 60 | 6 |
Filosofía de la educación y didáctica de la filosofía | 60 | 6 |
Epistemología | 60 | 6 |
Ontología y metafísica | 60 | 6 |
Antropología filosófica | 60 | 6 |
Totales: | 720 | 72 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Didáctica y divulgación de la historia | 60 | 6 |
Métodos y técnicas de investigación en historia I | 60 | 6 |
Métodos y técnicas de investigación en historia II | 60 | 6 |
Teoría de la historia e historiografía I | 60 | 6 |
Teoría de la historia e historiografía II | 60 | 6 |
Historia y teoría social | 60 | 6 |
Historia cultural | 60 | 6 |
Historia social | 60 | 6 |
Historia oral | 60 | 6 |
Historiografía mexicana | 60 | 6 |
Tendencias historiográficas actuales | 60 | 6 |
Totales: | 720 | 72 |
Historia y literatura | 60 | 6 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Corrientes y vanguardias literarias | 60 | 6 |
Métodos y técnicas de investigación de la cultura y el arte | 60 | 6 |
Didáctica de la lengua y la literatura | 60 | 6 |
Géneros literarios I | 60 | 6 |
Géneros literarios II | 60 | 6 |
Problemas y enfoques de la historia literaria | 60 | 6 |
Literatura española | 60 | 6 |
Literatura hispanoamericana | 60 | 6 |
Literatura mexicana | 60 | 6 |
Hermenéutica y literatura | 60 | 6 |
Literatura comparada | 60 | 6 |
Teoría y crítica literaria | 60 | 6 |
Totales: | 720 | 72 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Optativa I | 60 | 6 |
Optativa II | 60 | 6 |
Optativa III | 60 | 6 |
Loading...