Loading...
objetivo es formar profesionistas con una sólida comprensión de los principios científicos y tecnológicos relacionados a la conversión de energía, así como electrónica, movilidad sostenible, redes automotrices, control inteligente y mecánica, con visión innovadora promoviendo el desarrollo económico y social en diversos sectores.
En la Licenciatura en Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica el objetivo es formar profesionistas con una sólida comprensión de los principios científicos y tecnológicos relacionados a la conversión de energía, así como electrónica, movilidad sostenible, redes automotrices, control inteligente y mecánica, con visión innovadora promoviendo el desarrollo económico y social en diversos sectores.
Los objetivos específicos de la Licenciatura en Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica son:
El perfil del egresado del nivel medio superior, se convierte en el perfil de ingreso de los admitidos a Licenciatura en Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica, que deberán contar con las siguientes competencias generales y disciplinares:
El egresado de la carrera de la Licenciatura en Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica será capaz de proponer, desarrollar, diseñar y gestionar tecnologías avanzadas de movilidad eléctrica y sistemas de control automotriz. Estará dotado de habilidades para crear y manejar sistemas digitales complejos, como computadoras y microprocesadores; tendrá la capacidad para gestionar redes de comunicación especializadas para vehículos, esenciales en la industria automotriz moderna. Fomentará la innovación tecnológica en las organizaciones, consolidando un perfil profesional integral y humanista, orientado al desarrollo sostenible en un contexto nacional y global, contribuyendo al avance tecnológico y al bienestar de la sociedad.
El perfil de egreso de la Licenciatura en Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica, queda definido por las competencias que se alcanzan en cada una de las seis áreas de conocimiento de la carrera:
Área control inteligente
a. C.UAL.93 Saber utilizar y diseñar algoritmos para generar las trayectorias de movimiento, con suficiente precisión, para posicionar adecuadamente diferentes tipos de robots
Área conversión de energía
b. F.CRT.43 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
Área redes automotrices
c. TT.84 Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.
Área electromovilidad
d. EM.98 Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sustentable y sostenible del sector automotriz
Área Mecánica y Autotrónica
e. MVH.37 Caracteriza los componentes de los diferentes circuitos eléctricos de alto voltaje (cables de alto voltaje, unidades de control, baterías de alto voltaje, módulo electrónico de potencia, cargador de batería de alto voltaje, compresor de climatización, calefacción de alto voltaje, entre otros) con su sistema asociado.
Área gestión y sociedad
f. CE.SI.211 Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones.
Además, este perfil de egreso se complementa con dos competencias que se desarrollan en los módulos según la selección que haga el estudiante:
Módulo de diseño de Instalaciones Eléctricas
g. EL.61 Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.
Módulo de seguridad y tecnologías de Información
h. SI.IT.29 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
Módulo de autotrónica inteligente
i. TNM.AUT.26 Implementa algoritmos para resolver problemas de ingeniería automotriz utilizando software de alto nivel.
Módulo de energías renovables y sustentables
j. IE.51 Implementar proyectos que permitan la integración de fuentes convencionales con fuentes renovables de energía disponibles en la región, para disminuir el consumo de energía y el costo de facturación
Módulo de sistemas y telecomunicaciones
k. ST.100 Reparar las baterías de almacenamiento de alto voltaje en los vehículos eléctricos, manejando las herramientas y equipos requeridos y aplicando los protocolos y las técnicas establecidas de seguridad según normativa
Módulo de vehículos inteligentes
l.VH.I.340 Gain the knowledge on Automated, Connected and Intelligent Vehicles (Technology & Science)
El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada Unidad de Aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área de formación para ser cubiertos por los estudiantes, y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
Área de Formación | Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básica Común | 110* | 27 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 69 | 17 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 186** | 45 |
Área de Formación Optativa Abierta | 48 | 11 |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 413 | 100 |
*Se incluyen 4 créditos adicionales en el área de formación básica común correspondientes a la acreditación de la Formación Integral.
**Se incluyen 23 créditos adicionales en el área de formación especializante obligatoria, de los cuales 20 corresponden a la acreditación de las Prácticas Profesionales y 3 al Proyecto Modular.
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Algebra lineal | CG.B.66-E | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis de problemas globales del siglo XXI* | GS.H.274 | CT | 40 | 40 | 80 | NA | |
Cálculo diferencial e integral | CG.B.66-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Ciencia y sustentabilidad | GS.H.275 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Ecuaciones diferenciales | CG.B.66-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Electromagnetismo | CB.FIS.290 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de física | CB.FIS.288 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de programación | CG.CI.73 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Historia de la tecnología, el arte y la sociedad | GS.H.273 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Inducción universitaria | G.308 / VS.314 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Innovación tecnológica y emprendimiento | CE.SI.211 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Mecánica | CB.FIS.215 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de Física |
Métodos numéricos | CG.B.66-D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
Precálculo | CG.B.66-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Probabilidad y estadística | CG.B.66-F | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programación estructurada | CG.SI.142 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de la programación |
Totales: |
520 | 680 | 1200 | 106 |
*La Unidad de Aprendizaje se cursará durante el primer ciclo escolar.
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Administración de negocios | CE.MA.57 CE.IE.301 |
T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Electrónica analógica y digital | SE.EI.24 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de electrónica |
Fundamentos de comunicaciones | TC.101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de electrónica | CE.11/IEC.CI.5 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ingeniería de control | IPP.6 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Instalaciones eléctricas de baja y media tensión | EL.59 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mantenimiento automotriz | MVH.49 / MVH.41 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Máquinas eléctricas | SE.EL.21 / EL.58 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Sistemas eléctricos | EL.TIND.62 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Total | 320 | 400 | 720 | 69 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | |||||||
Autotrónica de alto voltaje | MVH.37 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Control de circuitos de potencia | CE.97 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Conversión de energía | C.UAL.93 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Convertidores electrónicos de potencia | MSF.46/MSF.45 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Control de circuitos de potencia | |||||||
Desarrollo de sistemas inteligentes | CE.TINF.94 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Electromovilidad sustentable | EM.98 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Electrónica de potencia | EPI.40
CE.42 |
CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Laboratorio abierto: construcción | G.313 / GL.332 / GL.333 | L | 20 | 60 | 80 | 7 | Laboratorio abierto: diseño | |||||||
Laboratorio abierto: diseño | G.313 / GL.332 / GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
Laboratorio abierto: pruebas | G.313 / GL.332 / GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | Laboratorio abierto: construcción | |||||||
Navegación autónoma | C.UAL.93 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Protocolos e interfaces de comunicación | TLM.14 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Radionavegación y posicionamiento | TT.84 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Seguridad en electromovilidad | EM.100 / EM.99 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Seminario integración: comunicación | G.312 / E.J.328 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | Seminario integración: desarrollo | |||||||
Seminario integración: desarrollo | G.309 / G.321 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Seminario integración: protocolo | |||||||
Seminario integración: protocolo | G.306 / G.311 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | ||||||||
Ciberfísicos | IF.GSI.74 / IF.GSI.72 / IF.GSI.75 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Comunicación automotriz | RA.143 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Sistemas de electromovilidad | EM.33 / EM.48 / EM.7/ EM.36 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Sistemas de propulsión y energía | EM.44 / EM.35 / EM.34 / EM.63 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Sistemas embebidos automotrices | SE.IC.19 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||||||
Totales: |
720 | 780 | 1500 | 163 |
Área de Formación Optativa Abierta
Módulo de Diseño de Instalaciones Eléctricas
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta frecuencia aplicada | DIE.128 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica analógica y digital |
Instalaciones eléctricas de alta tensión | EL.60 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Alta frecuencia aplicada |
Líneas de transporte de energía eléctrica | EL.61 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Instalaciones eléctricas de alta tensión |
Totales: |
120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo de Seguridad y Tecnologías de Información
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciberseguridad en automoción | SIT.103 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ingeniería de control |
Gestión y certificación de datos | TI.28 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ciberseguridad en automoción |
Diseño de sistemas de seguridad de la información | SI.CRI.29 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión y certificación de datos |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo de Sistemas de Telecomunicaciones
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrónica de alta frecuencia | FT.129 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Instalaciones eléctricas de baja y media tensión |
Teletráfico | ST.100-A | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica de alta frecuencia |
Sistemas de codificación | ST.100-B | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Teletráfico |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo de Autotrónica Inteligente
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumentación y automatización automotriz | TNM.AUT.20 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ingeniería de control |
Sistemas de comunicación automotrices | UTN.BA.22 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Instrumentación y automatización automotriz |
Sistemas inteligentes automotrices | TNM.AUT.26 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de comunicaciones automotrices |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo de Vehículos Inteligentes
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microprocesadores vehículos | VH.I.342 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas embebidos automotrices |
Sensores en vehículos | C.HITS.341 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Microprocesadores vehículos |
Vehículos autónomos | C.HITS.340 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sensores en vehículos |
Totales: |
120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo de Energías Renovables y Sustentabilidad
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energías renovables | IERM.53 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Control de circuitos de potencia |
Sistemas electrónicos de conversión de energía | MUEI.50 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Energías renovables |
Gestión de sistemas de energía | MER.52/ IE.51 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas electrónicos de conversión de energía |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Módulo de Tecnologías Emergentes
Unidades de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas
Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologías emergentes I | C.TE.I | M | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías emergentes II | C.TE.II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes I |
Tecnologías emergentes III | C.TE.III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías Emergentes II |
Totales: |
120 | 120 | 240 | 24 |
Los ámbitos del ejercicio profesional para el egresado de Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica demandan profesionales capacitados en tecnologías de electromovilidad y autotrónica, lo que resalta la importancia de establecer programas académicos especializados. Implementar estos programas no solo contribuiría a formar ingenieros preparados para abordar los desafíos tecnológicos y ambientales de la región, sino que también apoyaría un desarrollo sostenible, alineado con las tendencias globales en movilidad y tecnología.
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías | https://www.cucei.udg.mx/ |
Duración: El tiempo estimado para cursar el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica, es de 9 ciclos escolares a partir de su ingreso
Modalidad: Escolarizada y/o mixta
Loading...