La Ingeniería en Topografía Geomática es la carrera que, tiene como finalidad, formar ingenieros con una base científica sólida y en los campos de la ingeniería de Topografía Automatizada, Geodesia Satelital, Fotogrametría Digital, Teledetección y Geomática, aplicándola en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, administración y vigilancia de los recursos naturales, de bienes inmuebles, del medio ambiente, de los territorios, del mar patrimonial y de los registros públicos de la propiedad.
Un Ingeniero en Topografía Geomática, es capaz de desarrollar proyectos y podrá solucionar los retos que se le presenten, además de ofrecer consultas relacionadas con asuntos reglamentarios de su especialidad.
El aspirante a cursar la carrera de Ingeniería topográfica debe contar preferentemente con:
En el perfil de egreso deseable del programa de ingeniería en Topografía Geomática, se propone la obtención de Competencias para:
Áreas de Formación | 
Créditos | 
% | 
|---|---|---|
| Área de formación básica común | 91 | 23 | 
| Área de formación básica particular obligatorio | 151 | 39 | 
| Área de formación especializante obligatoria | 128 | 33 | 
| Área de formación optativa abierta | 21 | 5 | 
| Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 
391 | 
100 | 
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRÉD | 
|---|---|---|
| ÓPTICA Y ELECTROMAGNETISMO | 80 | 8 | 
| TALLER DE ÓPTICA GEOMÉTRICA | 40 | 3 | 
| ÁLGEBRA | 80 | 8 | 
| GEOMETRÍA EUCLIDIANA | 60 | 6 | 
| MECÁNICA | 100 | 11 | 
| QUÍMICA DE SUELOS | 60 | 6 | 
| TALLER DE REDACCIÓN TÉCNICA | 60 | 4 | 
| GEOMETRIA PROYECTIVA | 80 | 7 | 
| TALLER DE EXPRESIÓN ORAL | 60 | 4 | 
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 60 | 6 | 
| GEOMETRÍA ANALÍTICA TRIDIMENSIONAL | 80 | 7 | 
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 100 | 9 | 
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 60 | 8 | 
| TALLER DE DEPORTES | 20 | 1 | 
| TALLER DE CULTURA | 20 | 1 | 
| TALLER DE FORMACIÓN INTEGRAL | 20 | 1 | 
| TALLER DE EMPRENDURISMO | 20 | 1 | 
| TOTALES: | 1000 | 91 | 
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRÉD | 
|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN APLICADA | 60 | 4 | 
| ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | 80 | 8 | 
| IMPACTO AMBIENTAL | 40 | 4 | 
| RECURSOS Y NECESIDADES DE MÉXICO | 40 | 5 | 
| ÉTICA PROFESIONAL | 40 | 5 | 
| PREVENCIÓN POR RIESGOS AMBIENTALES | 80 | 8 | 
| TEORIA DE LOS ERRORES | 60 | 8 | 
| GEOLOGÍA | 80 | 8 | 
| GEOTECNIA | 80 | 8 | 
| DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 40 | 3 | 
| SEMINARIO DE INDUCCIÓN PARA INGENIEROS TOPÓGRAFOS GEOMÁTICOS | 60 | 4 | 
| TOPOGRAFIA LEGAL | 60 | 8 | 
| ECOLOGÍA DEL PAISAJE | 80 | 8 | 
| TOPOGRAFÍA I | 80 | 11 | 
| PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA I | 80 | 5 | 
| TOPOGRAFIA II | 40 | 5 | 
| PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA II | 80 | 5 | 
| CARTOGRAFÍA | 80 | 8 | 
| FOTOGRAMETRÍA I | 60 | 6 | 
| SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) | 80 | 8 | 
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA I | 100 | 9 | 
| GEODESIA | 60 | 4 | 
| PERCEPCION REMOTA I | 80 | 9 | 
TOTALES: | 
1540 | 
151 | 
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRÉD | 
|---|---|---|
| HIDROGRAFÍA | 60 | 8 | 
| SISTEMAS DE COORDENADAS | 40 | 5 | 
| TOPOGRAFIA III | 40 | 5 | 
| PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA III | 80 | 5 | 
| FOTOGRAMETRÍA II | 80 | 8 | 
| URBANIZACIÓN | 60 | 8 | 
| PRÁCTICAS DE URBANIZACION | 80 | 5 | 
| PRESAS Y OBRAS DE IRRIGACION | 60 | 4 | 
| INGENIERIA DE TRÁNSITO | 60 | 6 | 
| ASTRONOMÍA DE POSICIÓN | 40 | 5 | 
| PRÁCTICAS DE ASTRONOMIA DE POSICIÓN | 60 | 4 | 
| TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA | 40 | 5 | 
| PRÁCTICA DE TOPOGRAFIA SUBTERRÁNEA | 60 | 4 | 
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA II | 100 | 9 | 
| LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE VÍAS | 40 | 5 | 
| PRACTICA DE LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE VÍAS | 80 | 5 | 
| PERCEPCION REMOTA II | 100 | 8 | 
| SEMINARIO DEL MÓDULO DE TOPOGRAFÍA | 80 | 7 | 
| SEMINARIO DEL MÓDULO DE GEOMÁTICA | 80 | 7 | 
| SEMINARIO DEL MÓDULO DE REPLANTEO DE OBRAS DE INGENIERÍA | 80 | 7 | 
| PROYECTO MODULAR DE TOPOGRAFÍA | 20 | 1 | 
| PROYECTO MODULAR DE GEOMÁTICA | 20 | 1 | 
| PROYECTO MODULAR DE REPLANTEO DE OBRAS DE INGENIERÍA | 20 | 1 | 
| PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA INGENIERÍA EN TOPOGRAFÍA GEOMÁTICA | 300 | 5 | 
TOTALES: | 
1380 | 
128 | 
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS TOTALES | CRÉD | 
|---|---|---|
| TOPOGRAFÍA COSTERA | 80 | 7 | 
| HIDROLOGÍA SUPERFICIAL | 80 | 7 | 
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | 80 | 7 | 
| CONTROL TOPOGRÁFICO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 80 | 7 | 
| CATASTRO | 80 | 7 | 
| MONTAJE INDUSTRIAL | 80 | 7 | 
| TEMAS ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN | 80 | 7 | 
| TEMAS ESPECIALES DE LEGISLACIÓN | 80 | 7 | 
| TEMAS ESPECIALES DE CONTABILIDAD | 80 | 7 | 
| TEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | 80 | 7 | 
| TEMAS ESPECIALES DE MOVILIDAD | 80 | 7 | 
| IDIOMA | 80 | 7 | 
| TEMAS ESPECIALES DE GEOGRAFÍA | 80 | 7 | 
MÓDULOS | 
UNIDADES DE APRENDIZAJE | 
|---|---|
| Módulo 1: Topografía | Diseño Asistido por Computadora | 
| Geometría Euclidiana | |
| Geometría Proyectiva | |
| Óptica y Electromagnetismo | |
| Taller de Óptica Geométrica | |
| Seminario de Inducción para Ingenieros Topógrafos Geomáticos | |
| Geometría Analítica Tridimensional | |
| Topografía I | |
| Prácticas de Topografía I | |
| Teoría de Los Errores | |
| Topografía II | |
| Prácticas de Topografía II | |
| Topografía III | |
| Prácticas de Topografía III | |
| Hidrografía | |
| Seminario del Módulo de Topografía | |
| Módulo 2: Geomática | Sistema De Posicionamiento Global (Gps) | 
| Programación Aplicada | |
| Astronomía de Posición | |
| Prácticas de Astronomía de Posición | |
| Geología | |
| Química de Suelos | |
| Fotogrametría I | |
| Sistemas de Información Geográfica I | |
| Sistemas de Coordenadas | |
| Cartografía | |
| Geodesia | |
| Fotogrametría II | |
| Sistemas de Información Geográfica II | |
| Percepción Remota I | |
| Percepción Remota II | |
| Seminario del Módulo de Geomática | |
| Módulo 3: Replanteo de Obras de Ingeniería | Geotecnia | 
| Urbanización | |
| Prácticas de Urbanización | |
| Ecología del Paisaje | |
| Presas y Obras de Irrigación | |
| Topografía Subterránea | |
| Prácticas de Topografía Subterránea | |
| Impacto Ambiental | |
| Análisis de Costos y Presupuesto | |
| Ingeniería de Tránsito | |
| Recursos y Necesidades del País | |
| Topografía Legal | |
| Localización y Trazo de Vías | |
| Prácticas de Localización y Trazo de Vías | |
| Prevención por Riesgos Ambientales | |
| Seminario del Módulo de Replanteo de Obras de Ingeniería | 
Escolarizada
8 ciclos escolares