La Licenciatura en Mercadotecnia forma Mercadólogos propositivos, creativos e innovadores con vocación transformadora, comprometidos con la sociedad y valores éticos, capaces de analizar y diagnosticar a la organización y en consecuencia diseñar y ejecutar estrategias de mercadotecnia para potencializar su crecimiento, posicionamiento e imagen.
El Mercadólogo es capaz de diseñar, implementar, coordinar y evaluar estrategias de mercadotecnia tanto en empresas como en organismos públicos, que impulsen el posicionamiento, la participación del mercado y la competitividad.
El postulante deberá reunir las siguientes características:
El Licenciado en Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara será capaz de diseñar, implementar, coordinar y evaluar estrategias de mercadotecnia tanto en empresas como en organismos públicos, que impulsen el posicionamiento, la participación del mercado y la competitividad a través de:
El licenciado en Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara coadyuvará al desarrollo y transformación de su entorno con ética y un alto compromiso social, dentro del marco de la legalidad, respetando la diversidad cultural, capaz integrarse en ámbitos de trabajo multidisciplinarios, colaborar y aplicar sus conocimientos con la finalidad de generar el bien común.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 116 | 29% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 102 | 25% |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 136 | 33% |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 406 | 100% |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN I | 80 | 8 |
| ADMINISTRACIÓN II | 80 | 8 |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 60 | 6 |
| CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | 80 | 8 |
| METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | 80 | 8 |
| UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | 80 | 8 |
| CONTABILIDAD GENERAL | 80 | 8 |
| ECONOMÍA I | 80 | 8 |
| ECONOMÍA II | 80 | 8 |
| ESTADÍSTICA I | 80 | 8 |
| ESTADÍSTICA II | 80 | 8 |
| MATEMÁTICAS I | 80 | 8 |
| MATEMÁTICAS II | 80 | 8 |
| ÉTICA PROFESIONAL | 60 | 6 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80 | 8 |
| Totales: | 1160 | 116 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| DERECHO MERCANTIL | 80 | 8 |
| CONTABILIDAD DE COSTOS | 80 | 8 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 80 | 8 |
| CONCEPTOS FISCALES FUNDAMENTALES | 80 | 8 |
| COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CUALITATIVA | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CUANTITATIVA | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA | 80 | 8 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 80 | 8 |
| VENTAS | 80 | 8 |
| SEMINARIO DE TITULACIÓN EN MERCADOTECNÍA | 60 | 6 |
| Totales: | 1020 | 102 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 80 | 8 |
| LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 80 | 8 |
| PROPIEDAD INTELECTUAL | 80 | 8 |
| DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS | 80 | 8 |
| DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA | 80 | 8 |
| IMAGEN CORPORATIVA | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA DIGITAL | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA POLÍTICA | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA RELACIONAL | 80 | 8 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES Y DIFERENCIAS CULTURALES | 80 | 8 |
| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MERCADOTECNIA | 80 | 8 |
| PRODUCTO PRECIO | 80 | 8 |
| SIMULADORES DE MERCADOTECNIA | 80 | 8 |
| TALLER DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 80 | 8 |
| PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 0 | 8 |
| Totales: | 1280 | 136 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Selectiva A-I | 80 | 8 |
| Selectiva A-II | 80 | 8 |
| Selectiva A-III | 80 | 8 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Selectiva B-I | 80 | 8 |
| Selectiva B-II | 80 | 8 |
| Selectiva B-III | 80 | 8 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Optativa A-I | 80 | 8 |
| Optativa A-II | 80 | 8 |
| Optativa A-III | 80 | 8 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Optativa B-I | 80 | 8 |
| Optativa B-II | 80 | 8 |
| Optativa B-III | 80 | 8 |
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| INGLÉS I | 90 | 6 |
| INGLÉS II | 90 | 6 |
| INGLÉS III | 90 | 6 |
| INGLÉS IV | 90 | 6 |
El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara podrá desarrollarse profesionalmente en el sector pùbico, privado, y social, estará preparado para mejorar los sistemas financieros, contables, de costos y control de calidad utilizados en las Instituciones públicas y en las empresas.
El profesionista en mercadotecnia también podrá desarrollarse profesionalmente de forma autogestiva ofreciendo servicios de consultoría y asesoría en materia de investigación de mercados, publicidad, mercadotecnia en general, etc.
En el sector público, el licenciado en Mercadotecnia puede desempeñar las funciones que competen a la comunicación e imagen pública, mercadotecnia política, estudios de opinión, evaluación del servicio público, entre otras.
| Sede | Sitio web |
|---|---|
| CUCEA | https://www.cucea.udg.mx/ |
| CUCIÉNEGA | https://cuci.udg.mx/ |
Duración estimada del programa
8 ciclos escolares
Aproximadamente 4 años a partir del ingreso.
Modalidad de Estudio
Escolarizada