Loading...
La Licenciatura en Periodismo Digital es la carrera que profesionaliza y actualiza la formación y experiencia profesional de Periodistas en los procesos de producción, investigación, evaluación, gestión y comunicación de productos y servicios informativos en ambientes virtuales, con el fin de mejorar y ampliar la oferta noticiosa en la sociedad de la información en la era digital.
Este Licenciado cuenta con una actitud abierta y profesional para aplicar en el trabajo cotidiano la veracidad, la precisión y la exactitud, orientados a mejorar la calidad de la información y de los productos periodísticos que se difunden a la sociedad, a través de los distintos medios y plataformas periodísticas.
El aspirante deberá contar con los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades:
Este perfil se evaluará mediante los procesos de selección que la coordinación de la carrera decida implementar.
Los egresados tendrán el siguiente perfil:
Áreas de Formación | Créditos | Porcentaje |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 103 | 33 |
Área de Formación Básica Particular | 127 | 40 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 72 | 23 |
Área de Formación Optativa Abierta | 14 | 4 |
Totales | 316 | 100% |
Nombre de la Unidad de Aprendizaje | HORAS | CRÉDITOS |
---|---|---|
Producción multimedia | 125 | 12 |
Análisis de modelos y nuevos paradigmas de la comunicación | 75 | 10 |
Análisis de las necesidades de los consumidores de información periodística | 125 | 12 |
Evaluación de los servicios informativos a las audiencias | 125 | 12 |
Fundamentación legal de los medios en México | 125 | 12 |
Vinculación comercial e interinstitucional | 125 | 12 |
Redacción de géneros informativos | 115 | 8 |
Redacción de géneros interpretativos | 115 | 8 |
Fundamentación legal en medios digitales | 85 | 9 |
Inglés | 120 | 8 |
Totales | 1135 | 103 |
Nombre de la Unidad de Aprendizaje | HORAS | CRÉDITOS |
---|---|---|
Diseño y técnicas para la investigación periodística | 105 | 10 |
Contextualización de la investigación periodística | 75 | 10 |
Ética y deontología del periodismo | 75 | 10 |
Construcción de la agenda informativa | 105 | 10 |
Escritura para nuevos medios y audiencias | 125 | 12 |
Gestión y administración de audiencias y usuarios | 125 | 12 |
Análisis de las funciones y políticas editoriales de un medio | 105 | 10 |
Diagnóstico de las formas de producción informativa | 125 | 12 |
Innovación en la difusión informativa | 105 | 10 |
Análisis de las funciones y políticas organizacionales y administrativas del medio | 105 | 10 |
Problematización de los procesos administrativos y editoriales en los medios noticiosos | 125 | 12 |
Investigación de tendencias en el ámbito periodístico | 71 | 9 |
Totales | 1246 | 127 |
Nombre de la Unidad de Aprendizaje | HORAS | CRÉDITOS |
---|---|---|
Proyecto 1 | 173 | 12 |
Proyecto 2 | 173 | 12 |
Proyecto 3 | 173 | 12 |
Proyecto 4 | 173 | 12 |
Proyecto 5 | 173 | 12 |
Proyecto 6 | 173 | 12 |
Totales | 1038 | 72 |
Nombre de la Unidad de Aprendizaje | HORAS | CRÉDITOS |
---|---|---|
Laboratorio I | 98 | 7 |
Laboratorio II | 98 | 7 |
Seminario I | 78 | 7 |
Seminario II | 78 | 7 |
Taller I | 90 | 7 |
Taller II | 90 | 7 |
Loading...