Loading...
En la carrera de la Licenciatura en Periodismo, los profesionistas desarrollan las capacidades que les permiten desempeñarse en los nuevos entornos sociales, comprometidos con la libertad de expresión y el desarrollo de una sociedad más justa y mejor informada.
El Periodista analiza fenómenos, problemas o cambios socioculturales a nivel local e internacional, para comunicar con pertinencia, veracidad y oportunidad los temas de interés social que contribuyan al debate responsable y la formación de la opinión pública, mediante la producción de contenidos periodísticos de tipo informativo, de opinión o híbridos.
Es deseable que los aspirantes cuenten con las siguientes habilidades e intereses:
Será capaz de:
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 121 | 36 |
Área de formación básica particular obligatoria | 95 | 28 |
Área de formación especializante obligatoria | 102 | 30 |
Área de formación especializante selectiva | 21 | 6 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 339 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Fundamentos epistemológicos del lenguaje y la comunicación | 68 | 8 |
Observación etnográfica | 68 | 7 |
Estructuras sociales en México | 51 | 6 |
Fundamentos de economía | 51 | 6 |
Sistema político mexicano | 51 | 6 |
Sistema jurídico mexicano | 51 | 6 |
Diagnóstico de México contemporáneo | 51 | 6 |
Psicología de la comunicación periodística | 51 | 6 |
Teorías de la cultura | 68 | 8 |
Geopolítica | 51 | 6 |
Globalización y sociedad red | 51 | 6 |
Aplicación de métodos estadísticos para investigación | 68 | 7 |
Entrevista y dicción en inglés para obtener información periodística | 68 | 7 |
Comprensión de textos periodísticos en inglés |
68 | 7 |
Apreciación de producciones audiovisuales en inglés | 68 | 7 |
Construcción de la nota informativa en inglés | 68 | 7 |
Formación integral I | 34 | 5 |
Formación integral II | 34 | 5 |
Formación integral III | 34 | 5 |
Totales: | 1054 | 121 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Deontología periodística | 51 | 6 |
Análisis sociocultural de los medios de comunicación en México | 51 | 6 |
Periodismo de investigación | 68 | 5 |
Análisis de las prácticas del ejercicio periodístico | 51 | 6 |
Derecho a la información | 51 | 6 |
Redacción periodística | 68 | 7 |
Construcción de la agenda informativa | 51 | 6 |
Argumentación y comunicación | 68 | 7 |
Diagramación y diseño editorial | 68 | 5 |
Periodismo digital (Herramientas digitales: usos y aplicación) | 68 | 7 |
Cobertura de temas sociales contemporáneos | 51 | 4 |
Edición y coordinación editorial | 51 | 4 |
Análisis del discurso periodístico | 51 | 6 |
Procesos y técnicas de la información periodística (taller de reporteo) | 68 | 5 |
Redacción de géneros periodísticos de opinión | 68 | 5 |
Redacción de géneros periodísticos híbridos (taller de crónica) | 68 | 5 |
Redacción de reportaje | 68 | 5 |
Totales: | 1020 | 95 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Producción para radio, televisión, fotoperiodismo y multimedia | 68 | 5 |
Técnicas de la entrevista periodística (para prensa escrita, radio televisión y Web) | 68 | 5 |
Producción de reportaje para televisión y multimedia | 68 | 5 |
Interpretación y aplicación de estadísticas al periodismo | 51 | 6 |
Organización de empresas periodísticas y emprendimientos | 51 | 6 |
Fotoperiodismo | 68 | 5 |
Edición y producción de audio | 68 | 5 |
Edición y producción de video | 68 | 5 |
Periodismo cultural crítico | 51 | 6 |
Periodismo y derechos humanos | 51 | 6 |
Crítica de la producción audiovisual | 51 | 6 |
Pensamiento científico y periodismo | 51 | 6 |
Apreciación del arte | 51 | 6 |
Seminario de proyecto periodístico | 68 | 5 |
Seminario de proyecto de investigación | 68 | 5 |
Prácticas profesionales | 300 | 20 |
Totales: | 1201 | 102 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Selectiva A1 | 51 | 7 |
Selectiva A2 | 51 | 7 |
Selectiva A3 | 51 | 7 |
Totales | 153 | 21 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Selectiva B1 | 51 | 7 |
Selectiva B2 | 51 | 7 |
Selectiva B3 | 51 | 7 |
Totales | 153 | 21 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Selectiva C1 | 51 | 7 |
Selectiva C2 | 51 | 7 |
Selectiva C3 | 51 | 7 |
Totales | 153 | 21 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|
Selectiva D1 | 51 | 7 |
Selectiva D2 | 51 | 7 |
Selectiva D3 | 51 | 7 |
Totales | 153 | 21 |
Atenderá una demanda social de instancias, como periódicos, revistas, estaciones de televisión y radio, que buscan proporcionar información sobre hechos concretos, próximos, contemporáneos, que provocan el interés general.
Centro Universitario de la Ciénega | www.cuci.udg.mx |
Centro Universitario del Sur | www.cusur.udg.mx |
Centro Universitario de Los Lagos (sede San Juan de los Lagos) | www.lagos.udg.mx |
Loading...