La Licenciatura en Tecnologías e Información es la carrera que forma líderes de proyectos en tecnologías e información, mediante el desarrollo de competencias para la vida profesional y personal.
El Licenciado en Tecnologías e Información contempla la seguridad, la responsabilidad, la confidencialidad, la previsión, la ética, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, así como la optimización de los recursos en una organización, como aspectos fundamentales para su ejercicio.
El egresado será capaz de:
Este profesional contempla la seguridad, la responsabilidad, la confidencialidad, la previsión, la ética, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, así como la optimización de los recursos en una organización como aspectos fundamentales para su ejercicio.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común | 124 | 31 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 156 | 38 |
| Área de formación especializante obligatoria | 96 | 24 |
| Área de formación optativa | 28 | 7 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 404 | 100 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Cred |
|---|---|---|
| Conceptualización de la administración de proyectos | 105 | 10 |
| Conceptualización de sistemas de información | 85 | 8 |
| Contextualización de las tecnologías de información y la comunicación | 90 | 8 |
| Desarrollo del pensamiento computacional | 90 | 8 |
| Estructuración de datos | 105 | 10 |
| Fundamentos de elementos multimedia | 90 | 8 |
| Gestión de infraestructura informática | 90 | 8 |
| Implantación de proyectos de tecnologías e información | 90 | 8 |
| Ingeniería de software | 105 | 10 |
| Inglés | 120 | 8 |
| Problematización de la sociedad de la información | 90 | 8 |
| Programación estructurada | 105 | 10 |
| Programación orientada a objetos | 105 | 10 |
| Diseño e implementación de redes | 105 | 10 |
| Totales: | 1375 | 124 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Cred |
|---|---|---|
| Análisis de información y minería de datos para la toma de decisiones | 105 | 10 |
| Animación digital | 105 | 10 |
| Construcción de interfaces gráficas | 105 | 10 |
| Diagnóstico de necesidades de tecnologías de información y comunicación | 85 | 8 |
| Diseño de aplicaciones | 85 | 8 |
| Diseño de arquitectura de sistemas de información | 85 | 8 |
| Diseño de interfaces de interacciones humano – computadora | 85 | 8 |
| Diseño e implementación de bases de datos | 105 | 10 |
| Diseño de proyectos de cableado estructurado | 105 | 10 |
| Diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web | 105 | 10 |
| Gestión de riesgos de sistemas | 85 | 8 |
| Gestión de seguridad informática | 105 | 10 |
| Integración y evaluación de sistemas de información | 105 | 10 |
| Mantenimiento de sistemas de información | 85 | 8 |
| Producción de multimedia digital | 105 | 10 |
| Web dinámica | 85 | 8 |
| Programación por integración de componentes | 105 | 10 |
| Totales: | 1645 | 156 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Cred |
|---|---|---|
| Proyecto I | 175 | 12 |
| Proyecto II | 175 | 12 |
| Proyecto III | 175 | 12 |
| Proyecto IV | 175 | 12 |
| Proyecto V | 175 | 12 |
| Proyecto VI | 175 | 12 |
| Proyecto VII | 175 | 12 |
| Proyecto VIII | 175 | 12 |
| Totales: | 1400 | 96 |
| Unidades de aprendizaje | Horas Totales | Cred |
|---|---|---|
| Laboratorio I | 98 | 7 |
| Laboratorio II | 98 | 7 |
| Laboratorio III | 98 | 7 |
| Laboratorio IV | 98 | 7 |
| Seminario I | 78 | 7 |
| Seminario II | 78 | 7 |
| Seminario III | 78 | 7 |
| Seminario IV | 78 | 7 |
| Taller I | 90 | 7 |
| Taller II | 90 | 7 |
| Taller III | 90 | 7 |
| Taller IV | 90 | 7 |
Profesionales altamente capacitados para el uso adecuado de la información de manera analítica, responsable, creativa, e innovadora a través de uso de las tecnologías y los diferentes sistemas para la obtención, organización y distribución de dicha información. Apoyando estrategias de las organizaciones privadas o gubernamentales, subordinando el recurso computacional a fin de construir, seleccionar, implantar e integrar software dirigido a los diferentes sistemas del entorno organizacional.