En la carrera de la Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente se forman integralmente profesionistas con capacidades para la gestión de propuestas y estrategias de planeación urbana y territorial, con conocimientos teóricos, críticos, históricos, técnicos y socio humanísticos, con un enfoque interdisciplinario que permita la transición de las ciudades y el territorio hacia la sustentabilidad.
El aspirante tendrá el siguiente perfil:
Contempla a un profesionista que: investiga las transformaciones socio urbanas y las problemáticas urbano-territoriales que afectan al medio ambiente natural, construido y humano; que intervenga en la planeación de áreas urbano-territoriales en sus diferentes escalas, orientada al ordenamiento, conservación, restauración, preservación, rehabilitación, generación y regeneración para la construcción de espacios sustentables; que elabora planes y proyectos sustentables que satisfagan requerimientos medio ambientales, espaciales, económicos, humanos, técnicos y estéticos, con un sentido de ética, responsabilidad y compromiso social; que propaga y aplique nuevas tecnologías para optimizar de manera sustentable la calidad del espacio habitable; que gestiona el manejo integral del sistema urbano territorial que afecta al medio ambiente natural, construido y humano, con criterio de sustentabilidad.
| Áreas de formación | Créditos | % | 
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 8 | 2.1 | 
| Área de Formación Básica Particular | 317 | 82.1 | 
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6.2 | 
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 12 | 3.1 | 
| Área de Formación Optativa Abierta | 25 | 6.5 | 
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 386 | 100 | 
| Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos | 
|---|---|---|
| Fundamentos conceptuales aplicables al urbanismo | 40 | 4 | 
| Procesos legales urbanos y territoriales | 40 | 4 | 
| Caracterización geográfica de la población | 40 | 4 | 
| Aplicación de las matemáticas al urbanismo | 60 | 6 | 
| Expresión gráfica del entorno | 40 | 3 | 
| Educación visual para el urbanismo | 60 | 6 | 
| Procesos metodológicos de la planeación | 40 | 4 | 
| Procesos regulatorios del urbanismo | 40 | 4 | 
| Aplicación de la topografía y la planimetría al urbanismo | 60 | 6 | 
| Aplicación cartográfica al urbanismo | 60 | 6 | 
| Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo desde sus inicios hasta la aparición de la ciudad industrial | 60 | 6 | 
| Representación técnica urbana | 60 | 4 | 
| Interpretación de unidad vecinal y barrial | 60 | 6 | 
| Fundamentos del diseño bidimensional y tridimensional para el urbanismo | 80 | 7 | 
| Fundamentos de la sociología para el urbanismo | 40 | 4 | 
| Fundamentos económicos de la ciudad | 40 | 4 | 
| Aplicación de estadística al urbanismo | 40 | 4 | 
| Investigación y contextualización de la arquitectura y el urbanismo del periodo colonial en América | 40 | 4 | 
| Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo de la ciudad industrial a la actualidad | 60 | 6 | 
| Representación digital | 60 | 4 | 
| Planeación de unidad vecinal y barrial | 100 | 8 | 
| Gestión de la planeación | 40 | 4 | 
| Procesos normativos del urbanismo | 40 | 4 | 
| Fundamentos del ordenamiento territorial | 40 | 4 | 
| Fundamentos de movilidad, transporte urbano y territorial | 60 | 6 | 
| Análisis e interpretación de las Teorías del Urbanismo | 60 | 6 | 
| Representación digital tridimensional | 60 | 4 | 
| Planeación de ciudades medias | 100 | 8 | 
| Proyecto urbano de impacto a las unidades vecinal y barrial | 80 | 7 | 
| Gestión financiera para la planeación | 40 | 4 | 
| Fundamentos de sistemas de información geográfica | 60 | 6 | 
| Análisis de los procesos ambientales en la ciudad (Seminarios: agua, aire, suelo) | 60 | 6 | 
| Planeación de unidad distrital | 100 | 8 | 
| Proyecto urbano de impacto al centro de población | 80 | 7 | 
| Análisis de modelos experimentales de planeación | 60 | 6 | 
| Diagnóstico de la problemática de las infraestructuras urbanas y territoriales | 100 | 8 | 
| Aplicación de sistemas de información geográfica a la planeación | 60 | 6 | 
| Análisis e interpretación de las teorías de la conservación del patrimonio natural y edificado | 40 | 4 | 
| Análisis de políticas territoriales ambientales | 40 | 4 | 
| Análisis del patrimonio urbano del S.XVI al S. XX en México | 40 | 4 | 
| Fundamentos de la conservación del patrimonio natural y edificado | 40 | 4 | 
| Planeación municipal | 100 | 8 | 
| Proyecto urbano de impacto distrital | 80 | 7 | 
| Administración de proyectos | 40 | 4 | 
| Análisis y evaluación de procesos de urbanización en el territorio | 40 | 4 | 
| Evaluación del impacto urbano en ecosistemas | 40 | 4 | 
| Evaluación de riesgos en el territorio | 40 | 4 | 
| Planeación metropolitana | 100 | 8 | 
| Proyecto urbano de impacto municipal | 80 | 7 | 
| Evaluación de proyectos urbanos | 40 | 4 | 
| Análisis y evaluación de procesos de metropolización | 40 | 4 | 
| Aplicación de eco-tecnologías al urbanismo | 60 | 6 | 
| Planeación regional | 100 | 8 | 
| Proyecto de impacto metropolitano | 80 | 7 | 
| Análisis de la gestión metropolitana | 40 | 4 | 
| Proyecto de fin de carrera (Diagnóstico y Propuesta preliminar) | 120 | 10 | 
| Proyecto de fin de carrera (Estrategia) | 120 | 10 | 
| Análisis e interpretación de la realidad nacional | 40 | 4 | 
| Totales: | 3480 | 317 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
|---|---|---|
| Gestión integrada del agua | 40 | 4 | 
| Gestión y eficiencia energética | 40 | 4 | 
| Aplicación de estrategias de gestión integral del agua, y gestión y eficiencia energética urbana y territorial para el desarrollo sustentable | 40 | 4 | 
| Totales: | 120 | 12 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
| Análisis y evaluación de los sistemas de transporte | 40 | 4 | 
| Aplicación de estrategias y gestión de movilidad urbana y territorial | 40 | 4 | 
| Aplicación de tecnologías para el estudio de la movilidad con los sistemas de transporte | 40 | 4 | 
| Totales: | 120 | 12 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
| Fundamentos teóricos del espacio publico | 40 | 4 | 
| Procesos de uso y apropiación del espacio publico | 40 | 4 | 
| Aplicación de estrategias para la intervención del espacio publico | 40 | 4 | 
| Totales: | 120 | 12 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
| Representación de la tipología y morfología urbana | 40 | 4 | 
| Aplicación de estrategias de protección, conservación y restauración en áreas patrimoniales naturales y edificadas | 40 | 4 | 
| Análisis de las manifestaciones regionales del patrimonio natural y edificado | 40 | 4 | 
| Totales: | 120 | 12 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
| Procesos de producción de vivienda | 40 | 4 | 
| Análisis de las políticas y programas de suelo urbano y vivienda | 40 | 4 | 
| Aplicación de estrategias para el ordenamiento de suelo y vivienda | 40 | 4 | 
| Totales: | 120 | 12 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
|---|---|---|
| Tópico selecto I | 40 | 4 | 
| Tópico selecto II | 40 | 4 | 
| Tópico selecto III | 40 | 4 | 
| Totales: | 120 | 12 | 
Unidades de Aprendizaje  | 
Horas Totales | Créditos | 
|---|---|---|
| Ecología urbana | 40 | 4 | 
| Taller: Arte e Imagen Urbana | 40 | 4 | 
| Estudios de Centros Urbanos | 40 | 4 | 
| Taller: Jardinería | 40 | 4 | 
| Taller: Técnicas de Representación | 60 | 4 | 
| Conocimientos del idioma, inglés I | 40 | 4 | 
| Conocimientos del idioma inglés II | 40 | 4 | 
| Conocimientos de un idioma extranjero I | 40 | 4 | 
| Conocimientos de un idioma extranjero II | 40 | 4 | 
| Taller: Análisis e interpretación de las artes plásticas en México | 40 | 4 | 
| Taller: Historia de las Artes Populares en Jalisco | 40 | 5 | 
| Taller: Historia de Haciendas en Jalisco | 40 | 4 | 
| Introducción al video | 40 | 4 | 
| Fotografía básica | 40 | 4 | 
| Conceptos de Psicología Ambiental | 40 | 4 | 
| Taller: Cerámica Básica | 40 | 3 | 
| Taller: Jardinería Tropical | 60 | 6 | 
| Práctica Profesional | 0 | 0 | 
C= Curso; CT= Curso Taller; T= Taller; N= Prática
El campo potencial podrá extender su espectro y cobertura hacia una amplia gama de sectores públicos y privados, al igual que en el campo de investigación y la docencia: