Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | %
|
|---|---|---|
Área de formación básica común | 131 | 34 |
Área de formación básica particular obligatoria | 37 | 10 |
Área de formación especializante obligatoria | 164 | 43 |
Área de formación optativa abierta | 48 | 13 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 380 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
Precálculo | CG.B.66-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Cálculo diferencial e integral | CG.B.66-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Álgebra lineal | CG.B.66-E | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Ecuaciones diferenciales | CG.B.66-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Probabilidad y estadística | CG.B.66-F | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Lógica matemática |
Lógica matemática | CG.B.67-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Matemáticas discretas | CG.B.67-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Fundamentos de programación | CG.CI.73 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Fundamentos de física | CB.FIS.288 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Programación estructurada | CG.SI.142 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Inducción universitaria | VS.314/G.308 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | - |
Historia de la tecnología, el arte y la sociedad | GS.H.273 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | - |
Análisis de problemas globales del siglo XXI* | GS.H.274 | CT | 40 | 40 | 80 | NA | - |
Ciencia y sustentabilidad | GS.H.275 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | - |
Innovación tecnológica y emprendimiento | CE.SI.211 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | - |
Métodos numéricos | CG.B.66-D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
Mecánica | CB.FIS.215 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de física |
Fundamentos de inteligencia artificial | CE.TINF.96 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Administración de negocios | CE.IE.301/CE.MA.57 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | - |
Formación integral | FI.342 | - | 0 | 0 | 64 | 4 | - |
Total | - | - | 600 | 840 | 1504 | 131 | - |
*Unidad de Aprendizaje que se cursará durante el primer ciclo escolar.
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programación orientada a objetos | CG.SI.142/CG.SI.295 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
Ingeniería en logística y transporte | GUM.108 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | - |
Modelado de procesos logísticos | ILM.62 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Protección del producto | GUM.109/GUM.111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Optimización de sistemas | GUM.49/INT.115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Álgebra lineal |
Total | - | - | 160 | 240 | 400 | 37 | - |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
Optimización de redes | SIA.97 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Optimización de sistemas |
Logística internacional | NES.116 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Simulación de sistemas logísticos | SIA.127 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Planeación y dirección estratégica | GUM.76 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Logística de clase mundial | ILM.87 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Administración financiera | NES.120/NES.60 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Abastecimiento y negociación | SIA.74 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Administración de la cadena de suministro | ILM.55 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Diseño de sistemas logísticos | SIA.127 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Simulación de sistemas |
Gestión de última milla | GUM.94 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Simulación de sistemas de transporte | INT.133 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Diseño de sistemas de transporte | INT.157 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | - |
Gestión y evaluación de proyectos | NES.126 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Seminario Integración: protocolo | G.306/EJ.311 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | - |
Seminario Integración: desarrollo | G.309/G.321 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Seminario Integración: protocolo |
Seminario Integración: comunicación | G.312/EJ.328 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | Seminario de Integración: desarrollo |
Laboratorio abierto: diseño | G.313/GL.33/GL.333 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | - |
Laboratorio abierto: construcción | G.313/GL.332/GL.333 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | - |
Laboratorio abierto: pruebas | G.313/GL.332/GL.333 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Laboratorio abierto: construcción |
Operaciones intralogísticas | ILM.85 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | - |
Proyecto modular | H.I.324/H.I.326/C.340/C.341 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
Prácticas profesionales | C.PP20 | - | 0 | 0 | 320 | 20 | - |
Total | - | - | 620 | 880 | 1820 | 164 | - |
Área de Formación Optativa Abierta
Módulo: Logística inteligente
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logística inteligente | MLI.134-A | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Logística internacional |
Aplicaciones de la logística inteligente | MLI.134-B | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Logística Inteligente |
Diseño de sistemas logísticos inteligentes | MLI.135 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Aplicaciones de la logística inteligente |
Total | - | - | 120 | 120 | 240 | 24 | - |
Módulo: Sostenibilidad y sustentabilidad en la cadena de suministros
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
Cadena de suministro sustentable | MSS.136-A | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ciencia y sustentabilidad |
Resiliencia de la cadena de suministro | MSS.136-B | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Cadena de suministro sustentable |
Gestión de las cadenas de suministro | MSS.132 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Resiliencia de la cadena de suministro |
Total | - | - | 120 | 120 | 240 | 24 | - |
Módulo: Seguridad en el transporte
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
Normatividad en el transporte | MST.137 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Modelado de procesos logísticos |
Transporte de mercancías | MST.138 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Normatividad en el transporte |
Seguridad en el transporte | MST.131 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Transporte de mercancías |
Total | - | - | 120 | 120 | 240 | 24 | - |
Módulo: Aduanas y puertos
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduanas | MAP.140 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Modelado de procesos logísticos |
Operaciones portuarias | MAP.141 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Aduanas |
Comercio internacional | MAP.130 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Operaciones portuarias |
Total | - | - | 120 | 120 | 240 | 24 | - |
Módulo: Ciudades inteligentes
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
Movilidad inteligente | MC.139-A | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de inteligencia artificial |
Logística urbana | MC.139-B | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Movilidad inteligente |
Ciudades inteligentes | MC.125 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Logística urbana |
Total | - | - | 120 | 120 | 240 | 24 | - |
Módulo: Tecnologías emergentes
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologías emergentes I | C.TE.I | M | 40 | 40 | 80 | 8 | - |
Tecnologías emergentes II | C.TE.II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes I |
Tecnologías emergentes III | C.TE.III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes I |
Total | - | - | 120 | 120 | 240 | 24 | - |
