Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 90 | 22% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 142 | 34% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 128 | 31% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 412 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÉTICA PROFESIONAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 460 | 440 | 900 | 90 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DISEÑO ORGANIZACIONAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
MATEMÁTICAS DISCRETAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTRUCTURAS DE DATOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FUNDAMENTOS DE REDES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PLATAFORMAS OPERATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTRUCTURAS DE DATOS |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
Totales: | 600 | 940 | 1540 | 142 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
MARCO JURÍDICO EN MATERIA INFORMÁTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
AUDITORÍA DE SISTEMAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DESARROLLO MULTIMEDIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PROGRAMACIÓN WEB | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS |
SEGURIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SISTEMAS DE BASES DE DATOS I |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SOFTWARE ESPECIALIZADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
Totales: | 240 | 240 | 480 | 128 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
Área de Formación Optativa Abierta
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horaspráctica | Horastotales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional