Loading...
Licenciatura en Arquitectura es la carrera donde se forman profesionistas para crear, diseñar, comprender y ejecutar el acto de ordenar y construir el espacio habitable sustentable, en los ámbitos del ejercicio de la Arquitectura, con responsabilidad de integración al contexto urbano, equilibrando emoción, razón e intuición, y dando forma física a las necesidades de la sociedad y el individuo.
El Arquitecto conoce la problemática urbana, es capaz de proyectar con sentido técnico y estético espacios habitables, edificar proyectos con creatividad, gestionar y administrar; adaptándolo todo a su contexto, con criterios de sustentabilidad, sentido ético y responsabilidad social.
El aspirante debe contar preferentemente con:
Será un profesionista que investiga las variables del objeto arquitectónico con conocimientos teóricos e históricos, que conoce la problemática urbana, que proyecta con sentido técnico y estético espacios habitables, que representa conceptos de diseño arquitectónico y urbano, que edifica proyectos, aplicando con creatividad diversas técnicas y sistemas constructivos, que gestiona y administra el proyecto y la construcción, adaptándolo a su contexto, con criterios de sustentabilidad, sentido ético y responsabilidad social.
Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 14 | 3 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 250 | 58 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 30 | 7 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 110 | 26 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 6 | 1 |
Área de Formación Optativa Abierta | 20 | 5 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 430 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Formación Universitaria | 40 | 5 |
Seminario de Investigación | 60 | 4 |
Formación Integral | 0 | 0 |
Totales: | 100 | 14 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Taller: desarrollo de las grafías para la arquitectura | 60 | 4 |
Educación Visual | 80 | 5 |
Fundamentos del diseño bidimensional | 80 | 5 |
Fundamentos del diseño tridimensional | 80 | 5 |
Taller de creatividad arquitectónica | 60 | 4 |
Taller de gestión y gerencia de proyectos arquitectónicos | 80 | 5 |
Principios urbanos aplicables al proyecto arquitectónico y urbano | 60 | 5 |
Procesos legales para el proyecto arquitectónico y urbano | 40 | 3 |
Procesos regulatorios para el proyecto arquitectónico y urbano | 60 | 4 |
Diseño urbano y gestión de espacios abiertos y vecinales | 80 | 6 |
Procesos Sociológicos del proyecto arquitectónico y urbano | 40 | 3 |
Procesos normativos para el proyecto arquitectónico y urbano | 40 | 3 |
Diseño urbano y gestión a escala barrial y distrital | 80 | 6 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Diseño urbano y gestión a escala de centros de población | 80 | 6 |
Taller integral de urbanismo conceptual | 60 | 4 |
Taller integral de urbanismo | 60 | 4 |
Fundamentos de edificación | 80 | 6 |
Matemáticas para arquitectura | 80 | 6 |
Aplicación de la topografía para arquitectura | 60 | 4 |
Fundamentos de estructuras | 80 | 7 |
Procesos edificatorios tradicionales | 80 | 6 |
Estructuras estáticamente determinadas | 80 | 7 |
Sistemas integrales hidrosanitarios y eléctricos | 80 | 6 |
Estructuras estáticamente indeterminadas | 80 | 7 |
Procesos edificatorios integrales contemporáneos | 80 | 6 |
Diseño estructural concreto | 80 | 7 |
Procesos edificatorios sustentables | 80 | 6 |
Diseño estructural en acero y mampostería confinada | 80 | 7 |
Administración Técnica de obra y gestión empresarial | 80 | 6 |
Sistemas integrales mecánicos y espaciales | 80 | 6 |
Control técnico de obra | 80 | 6 |
Taller integral de edificación conceptual | 40 | 3 |
Taller de costos y presupuestos | 80 | 6 |
Taller integral de edificación | 60 | 4 |
Fundamentación y procesos de investigación | 40 | 3 |
Investigación y Contextualización de la arquitectura y el urbanismo desde sus inicios al fin de medioevo | 60 | 5 |
Análisis e interpretación de las teorías de la arquitectura | 60 | 5 |
Investigación y contextualización de la arquitectura y el urbanismo, del renacimiento a la ciudad industrial | 60 | 5 |
Análisis e interpretación de la realidad nacional | 40 | 3 |
Investigación y contextualización de la arquitectura y el urbanismo, de la ciudad industrial a la actualidad | 60 | 5 |
Investigación y análisis de la arquitectura mexicana precolombina | 40 | 3 |
Critica de la Arquitectura | 60 | 4 |
Investigación y análisis de la arquitectura mexicana de la colonia a las instituciones | 40 | 3 |
Investigación y análisis de la arquitectura y el urbanismo mexicano de las instituciones a la actualidad | 40 | 3 |
Representación técnica arquitectónica | 80 | 6 |
Configuración del espacio tridimensional a partir de la geometría descriptiva | 80 | 6 |
Representación Digital | 80 | 5 |
Perspectiva aplicada a la arquitectura y expresión gráfica arquitectónica | 80 | 6 |
Representación digital tridimensional | 80 | 5 |
Taller de creatividad gráfica y volumétrica | 80 | 5 |
Totales | 3380 | 250 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Fundamentos y criterios de envolventes | 60 | 4 |
Proyecto de gran escala | 60 | 4 |
Taller de gestión de proyectos arquitectónicos | 60 | 4 |
Proyecto de vivienda y sociedad | 80 | 5 |
Totales: | 260 | 17 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Proyecto Bioclimático | 60 | 4 |
Ecología Urbana | 60 | 6 |
Proceso del diseño bioclimático y térmico de edificios | 60 | 4 |
Proceso del diseño bioclimático | 60 | 4 |
Total | 240 | 18 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
El hábitat en los procesos de metropolización | 80 | 6 |
Diseño de paisaje urbano y espacios abiertos | 80 | 6 |
Análisis morfológico | 80 | 6 |
Totales: | 240 | 18 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Diseño de tenso estructuras | 60 | 4 |
Diseño de elementos auxiliares prefabricados | 60 | 4 |
Riesgo sísmico | 60 | 5 |
Patologías edificatorias y estructurales | 60 | 4 |
Totales: | 240 | 17 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Análisis e interpretación de la arquitectura y el urbanismo en Jalisco | 60 | 5 |
Análisis e interpretación de las teorías y la conservación del patrimonio edificado | 60 | 5 |
Análisis y contextualización de las ciudades digitales | 60 | 5 |
Totales: | 180 | 15 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Geometría aplicada | 80 | 5 |
Multimedia para arquitectura | 80 | 5 |
Desarrollo del portafolio gráfico del proyecto | 80 | 5 |
Totales: | 240 | 15 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Arquitectura alternativa y eco-turística | 60 | 5 |
Arquitectura y el patrimonio turístico cultural | 60 | 5 |
Arquitectura rural y desarrollo sustentable | 80 | 6 |
Totales: | 200 | 16 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Proyecto 1: contextualización arquitectónica | 180 | 12 |
Proyecto 2:análisis de proyectos de espacio arquitectónico | 180 | 12 |
Proyecto 3:argumentación de propuestas espaciales y volumétricas | 180 | 12 |
Proyecto: 4 propuestas arquitectónicas funcionales formales fundamentadas | 180 | 12 |
Proyecto: 5 propuestas arquitectónicas con criterios constructivos | 180 | 12 |
Proyecto: 6 propuestas arquitectónicas funcionales formales y constructivas | 180 | 12 |
Proyecto: 7 propuestas arquitectónicas y propuesta de proyecto ejecutivo | 180 | 12 |
Proyecto: 8 proyecto arquitectónico ejecutivo | 180 | 12 |
Proyecto: 9 proyecto arquitectónico integral conceptual | 80 | 6 |
Proyecto: 10 desarrollo de proyecto terminal | 120 | 8 |
Totales: | 1640 | 110 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Tópicos selecto I | 51 | 3 |
Tópicos selecto II | 51 | 3 |
Tópicos selecto III | 51 | 3 |
Tópicos selecto IV | 51 | 3 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Optativa Abierta I | 40 | 4 |
Optativa Abierta II | 40 | 4 |
Optativa Abierta III | 40 | 4 |
Optativa Abierta IV | 40 | 4 |
Optativa Abierta V | 40 | 5 |
Optativa Abierta VI | 40 | 5 |
Optativa Abierta VII | 40 | 5 |
Optativa Abierta VIII | 40 | 5 |
El profesional de la arquitectura deberá involucrarse en las áreas productivas orientadas a los requerimientos de vivienda, en las cuales tendrá una intervención de orientación y participación directa para la creación de los espacios arquitectónicos.
El arquitecto podrá contribuir a la resolución de problemas referidos a los espacios habitables de vivienda, de trabajo, cultura, educación y recreativos, incorporando los nuevos materiales de la industria de la construcción, así como todas aquellas técnicas alternativas que favorezcan la protección y mejora del medio ambiente
El arquitecto podrá coadyuvar a resolver problemas de los espacios para diversos usos, utilizando materiales tanto naturales como artificiales, usando las nuevas tecnologías convenientes según el problema a resolver, utilizando al medio ambiente como factor importante a considerar en su proyecto arquitectónico.
También podrá ayudar a resolver problemas tales como: los de la calidad del medio ambiente, el de la conservación del patrimonio arquitectónico edificado, y la proyección de espacios que sean congruentes con el desarrollo sustentable.
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño | www.cuaad.udg.mx |
Centro Universitario de la Costa | www.cuc.udg.mx |
Centro Universitario de Tonalá | www.cutonala.udg.mx |
Loading...