Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | ||
Canto | 16 | 6 |
Instrumento | 16 | 6 |
Área de formación básica particular obligatoria | ||
Canto | 167 | 61 |
Instrumento | 167 | 66 |
Área de formación especializante obligatoria | ||
Canto | 78 | 28 |
Instrumento | 56 | 22 |
Área de formación optativa abierta | ||
Canto | 14 | 5 |
Instrumento | 14 | 6 |
Número de créditos para optar el título: | ||
Canto | 275 | 100 |
Instrumento | 253 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia general del arte | A0415 | c | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia del arte en México | TH111 | c | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales | 120 | 0 | 120 | 16 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano complementario I | MU256 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0421 |
Piano complementario II | MU257 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU256 |
Conjuntos corales I | MU265 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | A0417 |
Conjuntos corales II | MU266 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | MU265 |
Conjuntos corales III | MU267 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | MU266 |
Conjuntos corales IV | MU268 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | MU267 |
Práctica de repertorio I | MU273 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | A0418 |
Práctica de repertorio II | MU274 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | MU273 |
Práctica de repertorio III | MU275 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | MU274 |
Solfeo I | A0416 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Solfeo II | A0417 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | A0416 |
Solfeo III | A0418 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | A0417 |
Solfeo IV | A0419 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | A0418 |
Solfeo V | A0420 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | A0419 |
Solfeo VI | A0421 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | A0420 |
Armonía I | A0422 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0417 |
Armonía II | A0423 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0422 |
Armonía III | A0424 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0423 |
Armonía IV | A0425 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0424 |
Contrapunto I | A0426 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0423 |
Contrapunto II | A0427 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0426 |
La música desde la antigüedad al renacimiento | A0428 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | MU191 |
La música en el Barroco y el clásico | A0429 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A0428 |
Apreciación musical I | MU190 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Apreciación musical II | MU191 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU190 |
Computación aplicada a la música I | PR102 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0421 |
Computación aplicada a la música II | PR103 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | PR102 |
Totales | 760 | 960 | 1720 | 167 |
Área de formación especializante obligatoria para canto
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canto I | A0391 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Canto II | A0392 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0391 |
Canto III | A0393 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0392 |
Canto IV | A0394 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0393 |
Canto V | A0395 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0394 |
Canto VI | A0396 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0395 |
Italiano aplicado a la música I | A0349 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Italiano aplicado a la música II | A0350 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | A0349 |
Pedagogía I | TH239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0417 |
Pedagogía II | TH240 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | TH239 |
Totales | 440 | 280 | 720 | 78 |
Área de formación especializante obligatoria para instrumento
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumento I | A0363 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Instrumento II | A0364 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0363 |
Instrumento III | A0365 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0364 |
Instrumento IV | A0366 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0365 |
Instrumento V | A0367 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0366 |
Instrumento VI | A0368 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0367 |
Pedagogía I | TH239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0417 |
Pedagogía II | TH240 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | TH239 |
Totales | 280 | 280 | 560 | 56 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotecología | TH244 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de ópera | MU239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Investigación musical I | TH235 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Investigación musical II | TH236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Etnomusicología | MU236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Musicología | MU238 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de investigación I | TH279 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de investigación II | TH280 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Computación | PR148 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Propiedad intelectual I: protección del conocimiento y las innovaciones | A0430 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Propiedad intelectual II: instituciones, competencias y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual | A0431 | CT | 36 | 50 | 86 | 8 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional