Áreas de Formación | Unidades de Aprendizaje (UA) | Créditos | % |
Área de formación básica común | 19 | 142* | 37 |
Área de formación básica particular Obligatoria | 10 | 88 | 23 |
Área de formación especializante obligatoria | 12 | 104✢ | 27 |
Área de formación optativa abierta | 6 | 48 | 13 |
Suma: | 47 | 382 | 100.0 |
*Se incluyen 4 créditos adicionales en el área de formación básica común correspondientes a la acreditación de la Formación Integral.
✢Se incluyen 23 créditos adicionales en el área de formación especializante obligatoria, de los cuales 20 corresponden a la acreditación de las Prácticas Profesionales y 3 al Proyecto Modular.
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Fundamentos de física | CB.FIS.288 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inducción universitaria | G.308 / VS.314 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Precálculo | CG.B.66-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mecánica | FB.M.215 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de física |
Métodos experimentales de mecánica | EYP.121 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Cálculo diferencial e integral | CG.B.66-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Álgebra lineal | CG.B.66-D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ecuaciones diferenciales | CG.B.66-E | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Métodos numéricos | CG.B.66-F | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
Probabilidad y estadística | CG.B.66-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos de programación | CG.CI.73 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Historia de la tecnología, el arte y la sociedad | H.273 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Análisis de problemas globales del siglo XXI* | H.274 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ciencia y sustentabilidad | H.275 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Fundamentos de química | QUI.80-A | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | |
Química inorgánica | QUI.80-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de química |
Química orgánica | QUI.80-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de química |
Administración de negocios | CE.IE.301/CE.MA.57 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Innovación tecnológica y emprendimiento | CE.SI.211 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
TOTAL | | | 560 | 960 | 1520 | 138 | |
*Unidad de Aprendizaje que se cursará durante el primer ciclo escolar
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Fenómenos térmicos | EYP.116 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Fenómenos electromagnéticos | EYP.117 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Estructura electrónica en los materiales | EYP.70-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ciencia e ingeniería de materiales | EYP.70-B | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Sostenibilidad y aprovechamiento de recursos | CYS.47/CYS.56 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Propiedades de los materiales | PYD.34 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Ciencia e ingeniería de materiales |
Síntesis de materiales | EYP.20-A | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Química orgánica |
Procesamiento de materiales | EYP.20-B | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Análisis de estructura y composición | EYP.31 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión y adaptación de procesos | DEI.37/DEI.39 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TOTAL | | | 380 | 620 | 1000 | 88 | |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Caracterización y análisis de propiedades | PYD.32/PYD.21 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Análisis de estructura y composición |
Diseño de materiales | EYP.28/DEI.44 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Calidad de materiales y procesos | DEI.54/CYS55 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Integración innovadora de materiales | EYP.120 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Buenas prácticas de manufactura | DEI.65 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Seminario integración: Protocolo | G.306/G.311 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Seminario integración: Desarrollo | G.309/C.TI.321 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Seminario integración: Protocolo |
Desempeño y deterioro de materiales | PYD.26 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Seminario integración: Comunicación | G.312/E.J.328 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | Seminario integración: Desarrollo |
Laboratorio abierto: Diseño | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Laboratorio abierto: Construcción | G.313/GL.332/GL.333 | L | 20 | 60 | 80 | 7 | Laboratorio abierto: Diseño |
Laboratorio abierto: Pruebas | G.313/GL.332/GL.333 | L | 0 | 0 | 0 | 7 | Laboratorio abierto: Construcción |
TOTAL | | | 300 | 400 | 700 | 81 | |
Área de Formación Optativa Abierta (Módulos Optativos)
NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Propiedades de materiales nanoestructurados | NYN.89 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Propiedades de los materiales |
Caracterización de materiales nanoestructurados | NYN.90 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Propiedades de materiales nanoestructurados |
Síntesis y procesamiento de materiales nanoestructurados | NYN.91 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Caracterización de materiales nanoestructurados |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
BIOMATERIALES
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Biointegración de materiales | BMT.567 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Propiedades de los materiales |
Regulación de biomateriales | BMT.449 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Biointegración de materiales |
Diseño de biomateriales | BMT.450 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Regulación de biomateriales |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
MATERIALES METÁLICOS Y ALEACIONES
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Procesamiento de materiales metálicos | MET.95 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Procesamiento de materiales |
Caracterización de materiales metálicos | MET.96 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Procesamiento de materiales metálicos |
Optimización de procesos metalúrgicos | MET.97 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Caracterización de materiales metálicos |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
MATERIALES POLIMÉRICOS
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Ciencia e ingeniería de polímeros | POL.98 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Propiedades de los materiales |
Caracterización de materiales poliméricos | POL.99 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ciencia e ingeniería de polímeros |
Integración sustentable de materiales poliméricos | POL.100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Caracterización de materiales poliméricos |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
SIMULACIÓN DE MATERIALES
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Fundamentos de modelado científico | MOC.106 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Propiedades de los materiales |
Modelado computacional de materiales | MOC.108 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de modelado científico |
Simulación del desempeño de materiales | MOC.107 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Modelado computacional de materiales |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
FABRICACIÓN DIGITAL
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Fundamentos de fabricación digital | TDP.110 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Procesamiento de materiales |
Diseño asistido por computadora | TDP.109 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de fabricación digital |
Ingeniería de prototipos | TDP.112 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño asistido por computadora |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
MATERIALES RENOVABLES Y BIODEGRADABLES
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Materiales renovables y biodegradables | MRB.113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sostenibilidad y aprovechamiento de recursos |
Procesos tecnológicos sostenibles | MRB.114 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Materiales renovables y biodegradables |
Impacto ambiental de materiales renovables | MRB.115 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Procesos tecnológicos sostenibles |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Unidad de aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Total | Créditos | Prerrequisitos |
Tecnologías emergentes I | C.TE.I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías emergentes II | C.TE.II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes I |
Tecnologías emergentes III | C.TE.III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes II |
TOTAL | | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
TOTAL AFOA | | | 240 | 240 | 480 | 48 | |
* La descripción de las competencias señaladas en las unidades de aprendizaje, la práctica profesional y el proyecto modular, están contenidas en el proyecto académico que sustenta la reestructuración de este programa educativo.