Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | %
|
|---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 100 | 23% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 178 | 42% |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 70 | 16% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 424 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 500 | 500 | 1000 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
GESTIÓN DE LA CALIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
LEGISLACIÓN APLICADA AL TURISMO. | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
PSICOLOGÍA APLICADA AL TURISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MERCADOTECNIA TURÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
FUNDAMENTOS DEL TURISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GEOGRAFÍA TURÍSTICA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
GESTIÓN DE EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | CT | 20 | 60 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
GESTIÓN DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE VIAJES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES FERIAS Y EXPOSICIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
PATRIMONIO CULTURAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
PATRIMONIO NATURAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TURISMO RURAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN TURISMO | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III |
Totales: | 760 | 1140 | 1900 | 178 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FINANZAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y DIFERENCIAS CULTURALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS TURÍSTICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ECOTURISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO |
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA | S | 20 | 40 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
PRÁCTICAS PROFESIONES DE LA LIC. EN TURISMO | P | 0 | 0 | 0 | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS |
Totales: | 300 | 320 | 620 | 70 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Orientación “A”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación “B”
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créd. | Prerreq.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
