En la carrera de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica con Salida a TSU en Artes Escénicas para la Expresión Fotográfica, se forman fotógrafos con conocimientos en técnicas y herramientas tradicionales y contemporáneas para la práctica profesional de la fotografía con calidad.
Este Licenciado es creativos al hacer uso de lenguajes y técnicas innovadoras de calidad en su labor profesional; además de que cuenta con gran capacidad de creación, de análisis, de liderazgo y de motivación para la producción de sus proyectos fotográficos.
Asumir un serio compromiso para lograr una carrera profesional en el campo de las artes.
El egresado de estos programas educativos será:
| Área de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 84 | 19.81 |
| Área de formación básica particular selectiva | 241 | 56.84 |
| Área de formación especializante selectiva | 84 | 19.81 |
| Área de formación optativa abierta | 15 | 3.54 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 424 | 100 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Creatividad en la expresión artística | A0085 | 80 | 11 |
| Expresión y comunicación en el arte | A0086 | 60 | 8 |
| Propiedad intelectual I | A0087 | 40 | 5 |
| Propiedad intelectual II | A0088 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos I | A0089 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos II | A0090 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos III | A0091 | 60 | 8 |
| Proyectos artísticos IV | A0092 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos V | A0093 | 40 | 5 |
| Proyectos artísticos VI | A0094 | 40 | 5 |
| Historia general de las culturas | A0095 | 60 | 8 |
| Historia contemporánea de las artes visuales | A0096 | 60 | 8 |
| Totales | 640 | 84 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Definición estética del objeto artístico | A0097 | 60 | 8 |
| Teorías contemporáneas del arte | A0098 | 60 | 8 |
| Arte y religión | A0099 | 60 | 8 |
| Arte y ciencia | A0100 | 60 | 8 |
| Arte y sociedad | A0101 | 60 | 8 |
| Arte y mitos | A0102 | 60 | 8 |
| Realidad y representación | A0103 | 60 | 8 |
| Arte y psiqué | A0104 | 80 | 11 |
| Totales | 500 | 67 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Crítica autoral | A0105 | 60 | 8 |
| Políticas y administración de la cultura | A0106 | 60 | 8 |
| Análisis conceptual de la obra artística | A0107 | 80 | 8 |
| Análisis conceptual formal del diseño | A0108 | 80 | 8 |
| Totales | 280 | 32 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 16 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Anatomía dinámica y expresiva | A0109 | 140 | 12 |
| Diseño de la forma en el espacio estructural | A0110 | 120 | 12 |
| Diseño de la forma en el espacio bidimensional | A0111 | 120 | 12 |
| Diseño de la forma en el espacio tridimensional | A0112 | 120 | 12 |
| Elementos conceptuales de la luz | A0113 | 120 | 12 |
| Elementos conceptuales del color | A0114 | 120 | 12 |
| Elaboración y diseño de dossier artístico | A0115 | 80 | 8 |
| Geometría artística | A0116 | 100 | 9 |
| Perspectiva para el arte | A0117 | 100 | 9 |
| Totales | 1020 | 98 |
De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 56 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Arte digital animado | A0118 | 80 | 8 |
| Arte digital bidimensional | A0119 | 80 | 8 |
| Arte digital tridimensional | A0120 | 80 | 8 |
| Laboratorio de experimentación conceptual | A0121 | 80 | 8 |
| Laboratorio de experimentación visual | A0122 | 80 | 8 |
| Medios alternativos para la creación artística | A0123 | 80 | 8 |
| Narrativa audiovisual I | A0124 | 80 | 8 |
| Narrativa audiovisual II | A0125 | 80 | 8 |
| Sistemas análogos y digitales en el arte | A0126 | 80 | 8 |
| Totales | 720 | 72 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Laboratorio fotográfico blanco y negro básico | A0127 | 80 | 8 |
| Laboratorio fotográfico color básico | A0128 | 80 | 8 |
| Toma fotográfica en blanco y negro | A0129 | 80 | 8 |
| Toma fotográfica en color | A0130 | 80 | 8 |
| Totales | 320 | 32 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| El espacio escénico | A0131 | 60 | 6 |
| Escenografía | A0132 | 60 | 6 |
| Iluminación escénica | A0133 | 60 | 6 |
| Maquillaje escénico | A0134 | 60 | 6 |
| Vestuario escénico | A0135 | 60 | 6 |
| Totales | 300 | 30 |
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Fotografía aplicada a la publicidad | A0136 | 80 | 8 |
| Maquillaje fotográfico | A0137 | 80 | 8 |
| Reproducción gráfica de la fotografía | A0138 | 80 | 8 |
| Iluminación con luz natural y ambiental | A0139 | 140 | 12 |
| Iluminación en estudio | A0140 | 140 | 12 |
| Temperatura de color | A0141 | 80 | 8 |
| Retoque fotográfico | A0142 | 40 | 3 |
| Restauración de obra fotográfica | A0143 | 140 | 12 |
| Totales | 780 | 71 |
Del módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 35 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Fotografía arquitectónica y turística | A0151 | 140 | 12 |
| Fotografía de paisaje y naturaleza | A0152 | 140 | 12 |
| Fotografía publicitaria | A0153 | 140 | 12 |
| Fotografía de producto | A0154 | 140 | 12 |
| Fotoperiodismo | A0155 | 140 | 12 |
| Fotoensayo | A0156 | 140 | 12 |
| Fotografía de retrato en exteriores | A0157 | 140 | 12 |
| Fotografía de retrato en estudio | A0158 | 140 | 12 |
| Totales | 1120 | 96 |
Del módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos (exclusivo para Licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Laboratorio fotográfico blanco y negro avanzado | A0159 | 140 | 12 |
| Laboratorio fotográfico color avanzado | A0160 | 140 | 12 |
| Impresiones finas blanco y negro | A0161 | 140 | 12 |
| Impresiones finas color | A0162 | 140 | 12 |
| Totales | 560 | 48 |
Del módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 36 créditos (exclusivo para licenciatura).
| Materias | Clave | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Actuación de cine, radio y televisión. | A0194 | 40 | 4 |
| Desarrollo personal | A0195 | 40 | 5 |
| Bailes de salón | A0196 | 40 | 3 |
| Carpintería para bastidores y marcos | A0197 | 40 | 3 |
| Conservación de la obra fotográfica | A0198 | 40 | 4 |
| Conservación de la obra plástica | A0199 | 40 | 4 |
| Danzas de carácter | A0200 | 40 | 3 |
| Herramientas para escultura | A0201 | 40 | 3 |
| Herramientas para estampa | A0202 | 40 | 3 |
| Herramientas y elementos para dibujo | A0203 | 40 | 3 |
| Herramientas y elementos para pintura | A0204 | 40 | 3 |
| Elaboración de máscaras decorativas | A0205 | 40 | 3 |
| Elaboración y animación de muñecos teatrales | A0206 | 40 | 4 |
| Enmarcado de obra | A0207 | 40 | 3 |
| Expresión fotográfica | A0208 | 40 | 3 |
| Fabricación de papel | A0209 | 40 | 3 |
| Técnica cerámica rakú | A0210 | 40 | 3 |
| Matrices y moldes cerámicos | A0211 | 40 | 3 |
| Técnicas básicas de cerámica | A0212 | 40 | 3 |
| Lectura y entrevista a la obra artística | A0213 | 40 | 4 |
| Luminotecnia fotográfica | A0214 | 40 | 4 |
| Manejo de zancos y coturnos | A0215 | 40 | 4 |
| Máscaras teatrales | A0216 | 40 | 4 |
| Metodología de la danza | A0217 | 40 | 4 |
| Performance | A0218 | 40 | 4 |
| Prevención y cuidado de lesiones | A0219 | 40 | 4 |
| Taller de dramaturgia | A0220 | 40 | 4 |
| Taller de títeres | A0221 | 40 | 3 |
| Teatro de sombras | A0222 | 40 | 4 |
| Esmaltado en baja temperatura | A0223 | 40 | 3 |
| Utilería teatral | A0224 | 40 | 4 |
El profesional puede desempeñarse en exposiciones de cualquier nivel desarrollando obra de gran formato, mural, gráfica o de ilustración. Podrá desempeñarse en el ámbito de la investigación, de la comunicación en la promoción y difusión del arte ya sea en empresas públicas o privadas. Podrá ejercer la docencia a nivel licenciatura.
| Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño | www.cuaad.udg.mx |
| Centro Universitario de la Costa | www.cuc.udg.mx |