Loading...
La carrera de la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental es la que capacita especialistas en las disciplinas económico-administrativas aplicadas a la gestión del uso y administración sustentable de los recursos naturales y de los sistemas que soportan la vida y la actividad económica en los ámbitos público, privado y social.
El Licenciado de esta carrera es un profesional con amplio conocimiento de los problemas ambientales a nivel internacional y nacional y que, con su habilidades para formular y valorar proyectos, busca la solución de los mismos.
El aspirante deberá tener un marcado interés en los impactos de la interacción del hombre con el ambiente, una aspiración por obtener una formación académica multidisciplinaria, conformada esencialmente por las ciencias económicas administrativas.
Tener la disposición de desempeñarse en ambientes multidisciplinares y multiculturales tanto a nivel local como regional o global.
Es preferible que posea la habilidad para la expresión verbal y escrita, y capacidad de abstracción.
Será un profesional con amplio conocimiento de la problemática ambiental internacional y nacional, así, como de la gestión que en México se implementa.
Estarán capacitados en el uso de las diversas herramientas económicas para aplicar diferentes tipo de mediciones de los impactos que en el ambiente ocasiona el estilo de producción y consumo económico, además de contar con la habilidad de formular y valorar proyectos destinados a la solución de los problemas ambientales.
Áreas de Formación |
Créditos |
% |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 92 | 23% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 162 | 40% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 96 | 24% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: |
402 |
100% |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | 80 | 8 |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 60 | 6 |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | 80 | 8 |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | 80 | 8 |
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | 80 | 8 |
CONTABILIDAD GENERAL | 80 | 8 |
ECONOMÍA I | 80 | 8 |
ESTADÍSTICA I | 80 | 8 |
ESTADÍSTICA II | 80 | 8 |
MATEMÁTICAS I | 80 | 8 |
MATEMÁTICAS II | 80 | 8 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60 | 6 |
Totales: | 920 | 92 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL | 80 | 8 |
ÉTICA AMBIENTAL | 60 | 6 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL: NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS | 80 | 8 |
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | 80 | 8 |
ECONOMÍA ECOLÓGICA | 80 | 8 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO AMBIENTAL | 80 | 8 |
MICROECONOMÍA I | 80 | 8 |
DEMOGRAFÍA | 60 | 6 |
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE I | 80 | 8 |
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE II | 80 | 8 |
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE III | 80 | 8 |
INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA Y LAS CIENCIAS DE LA TIERRA | 80 | 8 |
PROBLEMAS AMBIENTALES EN MÉXICO | 80 | 8 |
TALLER DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS GEOGRÁFICO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO | 80 | 8 |
ECONOMETRÍA I | 80 | 8 |
ESTADÍSTICA III | 80 | 8 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 80 | 8 |
MATEMÁTICAS III | 80 | 8 |
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 80 | 8 |
POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL EN MÉXICO | 80 | 8 |
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN GESTIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL | 60 | 6 |
Totales: | 1620 | 162 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 80 | 8 |
LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 80 | 8 |
AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 80 | 8 |
ECONOMÍA DE LA IMPOSICIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | 80 | 8 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES | 80 | 8 |
TRIBUTACIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
TEORÍA DE JUEGOS | 80 | 8 |
ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL | 80 | 8 |
POLÍTICA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LEYES AMBIENTALES | 80 | 8 |
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL | 0 | 8 |
Totales: | 880 | 96 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DESARROLLO SUSTENTABLE | 80 | 8 |
DESARROLLO REGIONAL Y SUSTENTABILIDAD | 80 | 8 |
DESARROLLO MUNICIPAL | 80 | 8 |
Totales: | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL | 80 | 8 |
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
Totales: | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
MANEJO DE INDICADORES PERA MEDIR PELIGROS, AMENAZAS Y RIESGOS AMBIENTALES | 80 | 8 |
MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES | 80 | 8 |
MONITOREO DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) APLICADOS A LOS EMPRENDIMIENTOS | 80 | 8 |
Totales: | 24 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL | 80 | 8 |
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DERECHO FISCAL | 80 | 8 |
DERECHO LABORAL | 80 | 8 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
COMPETENCIA ECONÓMICA E INVERSIÓN EXTRANJERA | 80 | 8 |
FINANZAS PÚBLICAS Y FISCALIZACIÓN | 80 | 8 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | 80 | 8 |
MOTIVACIÓN Y SALUD LABORAL | 80 | 8 |
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
TEORÍA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 80 | 8 |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL | 80 | 8 |
ANÁLISIS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | 80 | 8 |
AUDITORÍA DE PROCESOS | 80 | 8 |
AUDITORÍA DE SERVICIOS A CLIENTES | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
OBLIGACIONES PATRONALES | 80 | 8 |
REVISIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN | 80 | 8 |
DICTÁMENES E INFORMES | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
MODELO DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA | 80 | 8 |
ESTRATEGIA EMPRESARIAL A LAS AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS | 80 | 8 |
HERRAMIENTAS Y MÉTODOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
CIVISMO FISCAL | 80 | 8 |
INCUMPLIMIENTO FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS | 80 | 8 |
ESTRATEGIAS FISCALIZACIÓN | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL | 80 | 8 |
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 80 | 8 |
GESTIÓN TRIBUTARIA LOCAL: LA VINCULACIÓN INGRESO-GASTO | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ANÁLISIS FISCAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 80 | 8 |
ANÁLISIS LEGAL Y FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES DEL ISR | 80 | 8 |
CONSOLIDACIÓN FISCAL Y DIVIDENDOS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 80 | 8 |
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | 80 | 8 |
MERCADOS FINANCIEROS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 80 | 8 |
PLANEACIÓN FINANCIERA | 80 | 8 |
MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DIAGNÓSTICO FINANCIERO | 80 | 8 |
MERCADOS FINANCIEROS | 80 | 8 |
MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
MERCADOTECNIA | 80 | 8 |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 80 | 8 |
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | 80 | 8 |
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | 80 | 8 |
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 80 | 8 |
MERCADOTECNIA SOCIAL | 80 | 8 |
MERCADOTECNIA DE LA CULTURA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES | 80 | 8 |
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE HOTELES | 80 | 8 |
SERVICIOS DE VIAJES | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS RECREATIVOS TURÍSTICOS | 80 | 8 |
ANIMACIÓN TURÍSTICA Y SOCIOCULTURAL | 80 | 8 |
INDUSTRIAS CULTURALES Y RECREACIÓN TURÍSTICA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
RECURSOS NATURALES DE JALISCO | 80 | 8 |
DISEÑO DE RUTAS TEMÁTICAS DE JALISCO | 80 | 8 |
HISTORIA Y CULTURA DE JALISCO | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
TÉCNICAS DE MUESTREO | 80 | 8 |
ESTADÍSTICA MULTIVARIADA | 80 | 8 |
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ESTADÍSTICA APLICADA | 80 | 8 |
TÉCNICAS DE MUESTREO | 80 | 8 |
FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
LÓGICA MATEMÁTICA | 80 | 8 |
DECISIONES RACIONALES Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO | 80 | 8 |
INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y LA ESTADÍSTICA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
CONOCIMIENTOS GENERALES PARA RECUENTOS FÍSICOS | 80 | 8 |
UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE INVENTARIOS | 80 | 8 |
OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RECOMENDACIONES | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
PROCESO CONTABILIZADOR PARA AUTOSERVICIOS | 80 | 8 |
PROCESO CONTABILIZADOR PARA HOSPITALES | 80 | 8 |
PROCESO CONTABILIZADOR PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE LA NORMATIVIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL | 80 | 8 |
COMPARACIÓN DE LA CONVERGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL | 80 | 8 |
EVALUACIÓN DE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 80 | 8 |
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 80 | 8 |
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
EVOLUCIÓN Y PAPEL DEL ESTADO | 80 | 8 |
ENTORNO POLÍTICO ECONÓMICO DE MÉXICO | 80 | 8 |
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Créditos |
---|---|---|
POLÍTICA SOCIAL | CT | 8 |
POLÍTICAS DE SEGURIDAD | CT | 8 |
POLÍTICAS DE SALUD | CT | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DERECHOS HUMANOS | 80 | 8 |
ESTUDIOS DE GÉNERO | 80 | 8 |
ESTUDIOS DE POBLACIÓN | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL | 80 | 8 |
LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y TÉCNICAS DE NEGOCIOS | 80 | 8 |
SEMINARIO INTEGRAL DE NEGOCIOS | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN | 80 | 8 |
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 80 | 8 |
MEJORA CONTINUA Y PROCESOS DE CAMBIO | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL | 80 | 8 |
ALTA DIRECCIÓN | 80 | 8 |
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y ASOCIATIVIDAD | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN I | 80 | 8 |
ADMINISTRACIÓN II | 80 | 8 |
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80 | 8 |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I | 80 | 8 |
GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN II | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 80 | 8 |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS I | 80 | 8 |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS II | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 80 | 8 |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 80 | 8 |
PROGRAMACIÓN WEB | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ECONOMÍA Y ENERGÍA DE FUENTES NO RENOVABLES | 80 | 8 |
ECONOMÍA Y ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES | 80 | 8 |
MÉXICO ANTE EL DESAFÍO ENERGÉTICO MUNDIAL | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO | 80 | 8 |
DERECHO LABORAL Y DERECHO A LA EDUCACIÓN | 80 | 8 |
EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
ANÁLISIS TEÓRICO Y EMPÍRICO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 80 | 8 |
INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | 80 | 8 |
ESTUDIO Y REDACCIÓN DE GÉNEROS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
DEMOGRAFÍA | 80 | 8 |
ANÁLISIS DE PROSPECTIVA DEMOGRÁFICA | 80 | 8 |
TALLER DE SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
POLÍTICAS DE USO DEL SUELO Y VIVIENDA | 80 | 8 |
MERCADOS INMOBILIARIOS | 80 | 8 |
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE | 80 | 8 |
Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créditos |
---|---|---|
INGLÉS I | 90 | 6 |
INGLÉS II | 90 | 6 |
INGLÉS III | 90 | 6 |
INGLÉS IV | 90 | 6 |
El campo de trabajo para egresados de este programa es bastante amplio:
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas | www.cucea.udg.mx |
Loading...