Loading...
La Licenciatura en Mercadotecnia Digital forma líderes de proyectos en mercadotecnia digital, que son capaces de diseñar, implementar y evaluar el impacto de estrategias sustentadas en la detección de necesidades del consumidor.
El Licenciado en Mercadotecnia Digital integrará los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, mediante la gestión y solución de propuestas de mercadotecnia innovadoras; debido a que conoce y es sensible a la realidad social y económica del entorno.
El aspirante tendrá los siguientes rasgos:
Desarrollará las siguientes competencias:
Este profesional integrará los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, mediante la gestión y solución de propuestas de mercadotecnia innovadoras.
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 77 | 24 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 105 | 32 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 96 | 29 |
Área de Formación Optativa Abierta | 48 | 15 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 326 | 100 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Creatividad e innovación | 115 | 10 |
Estadística I | 90 | 8 |
Ética en la mercadotecnia | 60 | 7 |
Fundamentos de administración | 60 | 7 |
Fundamentos de contabilidad | 60 | 7 |
Fundamentos de mercadotecnia | 60 | 7 |
Fundamentos de publicidad | 90 | 8 |
Herramientas digitales | 90 | 8 |
Inteligencia emocional | 60 | 7 |
Tecnologías de la información y la comunicación | 90 | 8 |
Totales: | 775 | 77 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Administración de las ventas en mercados digitales | 105 | 10 |
Comportamiento del consumidor | 120 | 10 |
Costos, presupuestos y fijación de precios | 105 | 10 |
e-Business | 85 | 8 |
Estadística II | 90 | 8 |
Legislación en medios digitales | 85 | 9 |
Lógica y distribución en ventas electrónicas | 105 | 10 |
Medios BTL | 105 | 10 |
Mix de comunicación digital | 105 | 10 |
Multiculturalidad y consumo online | 120 | 10 |
Segmentación de mercado | 105 | 10 |
Totales: | 1130 | 105 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Proyecto I | 175 | 12 |
Proyecto II | 175 | 12 |
Proyecto III | 175 | 12 |
Proyecto IV | 175 | 12 |
Proyecto V | 175 | 12 |
Proyecto VI | 175 | 12 |
Proyecto VII | 175 | 12 |
Proyecto VIII | 175 | 12 |
Totales: | 1400 | 96 |
Unidades de Aprendizaje | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|
Optativa I | 60 | 6 |
Optativa II | 60 | 6 |
Optativa III | 60 | 6 |
Optativa IV | 60 | 6 |
Optativa V | 60 | 6 |
Optativa VI | 60 | 6 |
Optativa VII | 60 | 6 |
Optativa VIII | 60 | 6 |
Lengua extranjera I | 120 | 8 |
Lengua extranjera II | 120 | 8 |
Lengua extranjera III | 120 | 8 |
Lengua extranjera IV | 120 | 8 |
Loading...