Loading...
La nivelación a Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, con Salida a TSU en Artes Escénicas para la Expresión Plástica, es la carrera que forma artistas plásticos creativos e innovadores, que posean las competencias para la práctica profesional de calidad.
El egresado es capaz de desarrollar producciones de bienes artístico-culturales, individuales y colectivos, con disposición y capacidad para el trabajo multidisciplinario. Es un profesionista ético, capaces de convertirse en forjador del imaginario cultural de la sociedad con la cual se haya fuertemente vinculado.
Asumir un serio compromiso para lograr una carrera profesional en el campo de las artes.
El egresado de estos programas educativos será:
Área de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 127 | 29.95 |
Área de formación básica particular obligatoria | 105 | 24.77 |
Área de formación especializante obligatoria | 190 | 45.28 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 424 | 100 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
---|---|---|
Proyectos Artísticos I | C | 8 |
Proyectos Artísticos II | C | 8 |
Proyectos Artísticos III | C | 8 |
Proyectos Artísticos IV | C | 8 |
Proyectos Artísticos V | C | 5 |
Proyectos Artísticos VI | C | 5 |
Totales | 39 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Definición Estética del Objeto Artístico | C | 8 |
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 8 |
Arte y Ciencia | C | 8 |
Arte y Sociedad | C | 8 |
Realidad y Representación | C | 8 |
Totales: | 40 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Propiedad Intelectual I | C | 5 |
Propiedad Intelectual II | C | 5 |
Arte y Psique | C | 11 |
Creatividad en la Expresión Artística | C | 11 |
Expresión y Comunicación en el Arte | C | 8 |
Políticas y Administración de la Cultura | C | 8 |
Totales: | 48 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Anatomía Dinámica y Expresiva | CT | 12 |
Diseño de la Forma en el espacio Estructural | CT | 12 |
Diseño de la Forma en el espacio Bidimensional | CT | 12 |
Diseño de la Forma en el espacio Tridimensional | CT | 12 |
Perspectiva para el Arte | CT | 9 |
Totales: | 57 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Crítica Autoral | C | 8 |
Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 8 |
Análisis Conceptual Formal del Diseño | CT | 8 |
Totales: | 24 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Laboratorio de Experimentación Conceptual | CT | 8 |
Laboratorio de Experimentación Visual | CT | 8 |
Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 8 |
Totales: | 24 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Elaboración y Diseño de Dosier Artístico | CT | 8 |
Dibujo con Aerógrafo | CT | 12 |
Dibujo con Carboncillo y Grafito | CT | 12 |
Dibujo al Pastel Seco y Graso | CT | 12 |
Dibujo con Técnicas Mixtas | CT | 12 |
Totales: | 56 |
MATERIAS | TIPO | CRÉDITOS |
Pintura con Acuarela | CT | 12 |
Pintura al Óleo | CT | 12 |
Pintura con Técnicas Mixtas | CT | 12 |
Pintura Experimental | CT | 12 |
Técnicas para la Restauración de Bienes Muebles | CT | 12 |
Laboratorio de Restauración de Bienes Muebles | CT | 12 |
Estampa Colográfica | CT | 12 |
Estampa Litográfica | CT | 12 |
Estampa Experimental | CT | 12 |
Escultura Experimental | CT | 14 |
Talla de Madera | CT | 14 |
Totales: | 136 |
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Sitio web: www.cuaad.udg.mx
Centro Universitario de la Costa
Sitio web: www.cuc.udg.mx
Loading...