Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
Área de formación básico común obligatoria | 73 | 16% |
Área de formación básico particular obligatoria | 225 | 50% |
Áreas de formación especializante selectiva y optativa abierta | 122 | 27% |
Prácticas profesionales obligatorias | 30 | 7% |
Número de créditos requeridos para optar por el título | 450 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Hrs Teoría | Hrs Práctica | Hrs Totales | Créditos | Prerr. |
Bioquímica | BC100 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Bio. Celular | BC101 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Genética | BC102 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Microbiología | BC103 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Ecología General | EC100 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Bioestadística | PS100 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Métodos Estadísticos | PS101 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Metodología de la Investigación | PS102 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Sociología Rural | PS103 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Seminario de Investigación I | PS104 | T | 0 | 42 | 42 | 3 | - |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Hrs Teoría | Hrs Práctica | Hrs Totales | Créditos | Prerr. |
Cálculo Diferencial e Integral | BC104 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Física | BC105 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Álgebra Lineal | BC120 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Entomología General | BZ155 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Botánica General y Sistemática | BZ156 | CT | 21 | 84 | 105 | 9 | - |
Geología | CM100 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Conserv. del Suelo y Agua | CM103 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Edafología | CM104 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Meteorología y Climatología | CM105 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Fertilidad de Suelo | CM106 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Química Agrícola | CM131 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Desarrollo Vegetal | EC101 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Fisiología Vegetal | EC102 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Hidráulica e Hidrología | PF100 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Riego y Drenaje | - | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Elementos de Topografía | PF102 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Dibujo Agropecuario y Topografía | PF103 | T | 0 | 42 | 42 | 3 | - |
Fundamentos de la Producción Agropecuaria Federal | PG100 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Producción de Cultivos | PG101 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Maleza y Fitopatógenos | PG102 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | -|| |
Fruticultura General | PG103 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Mecanización Agrícola | PG104 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Genotecnia | PG105 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Zootecnia General | PN135 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Seminario de Investigación II | PS105 | T | 0 | 42 | 42 | 3 | - |
Admón. Agropecuaria y Forestal | PS106 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Economía General | PS107 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Introducción al Estudio del Derecho Agrario | PS108 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Total | 924 | 1365 | 2289 | 225 | - | ||
Área de Formación Especializante Selectiva
Materia | Clave | Tipo | Hrs Teoría | Hrs Práctica | Hrs Totales | Créditos | Prerr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanidad Vegetal | PG106 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Nutrición Animal | PN100 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Etnobotánica | BZ118 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Botánica General | BZ119 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Agrotología | BZ154 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Fotointerpretación y Cartografía | CM112 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Etnobotánica | BZ118 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Botánica General | BZ119 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Agrotología | BZ154 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Materia | Clave | Tipo | Hrs Teoría | Hrs Práctica | Hrs Totales | Créditos | Prerr. |
Biología Molecular | BC108 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Genética Evolutiva | BC111 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Citogenética | BC113 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Métodos Analíticos | BC117 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Química Analítica | BC118 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Genética Avanzada | BC121 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Ingeniería Genética | BC123 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Análisis Clínicos | BC127 | CT | 21 | 84 | 105 | 9 | - |
Análisis Fisicoquímicos Aplicados | BC128 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Histología y Anatomía Vegetal | BZ102 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Taxonomía | BZ103 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Biodiversidad | BZ105 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Biogeografía | BZ106 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Biotecnología | BZ108 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Espermatofitas | BZ110 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Micología | BZ116 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Coníferas | BZ141 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Biotecnología Alimentaria | BZ144 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Biotecnología para el Cultivo de Hongos Comestibles | BZ145 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Biotecnología Vegetal | BZ146 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Flora y Vegetación de la Nueva Galicia | BZ147 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Tópicos Selectos de Etnobiología | BZ150 | T | 0 | 63 | 63 | 4 | - |
Bioclimatología | CM101 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Calidad de Agua | CM108 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Economía Ambiental | CM110 | CT | 21 | 21 | 42 | 4 | - |
Impacto Ambiental | CM113 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Manejo de la Vida Silvestre | CM115 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Planeación del Desarrollo | CM118 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Restauración de Ambientes Degradados | CM120 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Riesgo Ambiental | CM121 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Sistema de Información Geográfica | CM122 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | - |
Microbiología del Suelo | CM129 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Podología | CM130 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | - |
Nutrición Vegetal | CM133 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Ecofisiología Vegetal | EC112 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Fisiología de Cultivos Agrícolas | EC113 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Bioeconomía | EC123 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | - |
Sistemas de Producción Animal | PN106 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | - |
Higiene y Tecnología de la Carne | SA108 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Higiene y Tecnología de la Leche | SA109 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | - |
Ordenamiento Ecológico | CM116 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Relación Sociedades Humanas Medio Ambiente | CM119 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Producción de Sistemas Acuáticos | EC117 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Cultivos de Apoyo y Nutrición en la Acuicultura | EC107 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Mejoramiento Genético Animal | PN107 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
Acuicultura | EC122 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | - |
