Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Básica Común | 140 | 37.04 |
Básica Particular | 176 | 46.56 |
Especializante Obligatoria | 30 | 7.94 |
Especializante Selectiva | 16 | 4.24 |
Optativa Abierta | 16 | 4.23 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 378 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Métodos matemáticos I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de métodos matemáticos I | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Métodos matemáticos II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de métodos matemáticos II | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Métodos matemáticos III | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de métodos matemáticos III | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Probabilidad y Estadística | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Programación | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de problemas de programación | S | 0 | 80 | 80 | 5 |
Estructura de datos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Elaboración de protocolo de investigación | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Química orgánica I | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Química orgánica II | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Química analítica cuantitativa | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bioquímica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Inmunología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Microbiología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Electricidad y Magnetismo | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Transformaciones químicas | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Estructura de la materia | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 720 | 800 | 1520 | 140 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Biología celular y molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Nanotoxicología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Espectroscopia molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Nanopartículas y nanoestructuras | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Nanofotónica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bionanotecnología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Físicoquímica molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Biomateriales | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Diseño de nanomateriales moleculares híbridos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Materiales nanoestructurados | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Química cuántica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Fundamentos de farmacología | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Bionanomateriales | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ciencia de estado sólido y nanodispositivos | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Modelación molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Nanotecnología molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Nanoquímica | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Física molecular | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ensamblaje molecular de materiales nanoestructurados | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Aplicaciones en materiales biomédicos y moleculares | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Técnicas de caracterización de materiales moleculares | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales: | 1056 | 704 | 1760 | 176 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Proyecto Síntesis molecular de materiales | M | 15 |
Proyecto Diseño, síntesis y /o aplicación de materiales moleculares funcionales. | M | 15 |
Totales: | 30 |
Nota: C= Curso, S= Seminario, M=Módulo
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional