Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 114 | 28 |
Área de formación básica particular obligatoria | 113 | 28 |
Área de formación especializante obligatoria | 134 | 33 |
Área de formación optativa abierta | 48 | 11 |
Créditos mínimos para optar por el título | 409 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Hora teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de programación | CG.SI.73 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Precálculo | CG.B.66-A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Historia de la tecnología, arte y de la sociedad | GS.H.273 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Fundamentos de química | QUI.80-A | CT | 80 | 40 | 120 | 14 |
|
Probabilidad y estadística | CG.B.66-F | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Cálculo diferencial e integral | CG.B.66-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Álgebra lineal | CG.B.66-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Fundamentos de IA | CE.TINF.96 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Química orgánica | QUI.80-C | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de química |
Ecuaciones diferenciales | CG.B.66-D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
Ciencia y sustentabilidad | GS.H.275 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Administración de negocios | CE.IE.301 / CE.MA.57 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Innovación, tecnología y emprendimiento | CE.SI.211 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Análisis de problemas globales del siglo XXI* | H.GS.274 | CT | 40 | 40 | 80 | 0 |
|
Formación integral | FI.342 |
| 0 | 0 | 64 | 4 |
|
Totales: |
|
| 600 | 560 | 1224 | 114 |
|
*Unidad de Aprendizaje que se cursará durante el primer ciclo escolar.
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inducción universitaria | VS.314 / G.308 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
|
Ciencias de alimentos | DA.67 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | Química orgánica |
Bases bioquímicas y moleculares | BA.84 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Microbiología y toxicología alimenticia | IG.CA.28 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Fisicoquímica de los alimentos | QF.517 / QF.518 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 |
|
Análisis microbiológicos | IG.CA.615 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microbiología y toxicología alimenticia |
Biotecnología | BA.88 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Métodos de análisis químico | DA.72 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | Ciencia de alimentos |
Análisis de alimentos | IG.CA.616 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Conservación de alimentos | DA.25 / DA.107 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 |
|
Bases de la ingeniería de alimentos | OD.PA.7 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | Fisicoquímica de los alimentos |
Inocuidad alimentaria | IG.CA.19 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Totales: |
|
| 580 | 540 | 1120 | 113 |
|
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Ingeniería de alimentos | OD.PA.36 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 |
|
Seminario integración: protocolo | G.306 / G.311 | S | 20 | 20 | 40 | 4 |
|
Biotecnología alimentaria | BA.87 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Biotecnología |
Sistemas biotecnológicos | BA.601 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Formulación de alimentos | DA.612 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Operaciones unitarias | OD.PA.37-A | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | Ingeniería de alimentos |
Seminario integración: desarrollo | G.309/G.321 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Seminario integración: protocolo |
Automatización y control de procesos alimentarios | OD.PA.75 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Operaciones unitarias |
Laboratorio abierto: diseño | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
Tecnología de alimentos | OD.PA.37-B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Diseño de alimentos | DA.602 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Sistemas de calidad e inocuidad | IG.CA.603 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Inocuidad alimentaria |
Laboratorio abierto: construcción | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
Seminario integración: comunicación | G.312/EJ.328 | S | 20 | 20 | 40 | 4 | Seminario integración: desarrollo |
Diseño de plantas y procesos | OD.PA.604 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Laboratorio abierto: pruebas | G.313/GL.332/ GL.333 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Laboratorio abierto: construcción |
Prácticas profesionales | C.PP.20 |
| 0 | 0 | 320 | 20 |
|
Proyecto modular | H.I.324 / H.I.326 / C.340 / C.341 |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
|
Totales: |
|
| 500 | 640 | 1460 | 134 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Módulo Productos biotecnológicos y bioingredientes
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Técnicas experimentales en biociencias | PB.BI.82 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Formulación de alimentos |
Ingeniería de bioprocesos | PB.BI.605-A | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Técnicas experimentales en biociencias |
Diseño de productos biotecnológicos | PB.BI.605-B | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ingeniería de bioprocesos |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Sistemas de inocuidad y seguridad alimentaria
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Técnicas experimentales en biociencias | SI.SA.31/ SI.SA.21 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Inocuidad alimentaria |
Ingeniería de bioprocesos | SI.SA.607-A | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Legislación alimentaria y normatividad |
Auditoría | SI.SA.607-B | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Políticas en seguridad alimentaria |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Economía circular en industrias alimentarias
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Aprovechamiento de recursos | EC.IA.08 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Biotecnología alimentaria |
Desarrollo sustentable | EC.IA.46 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Aprovechamiento de recursos |
Ingeniería en sustentabilidad | EC.IA.608 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Desarrollo sustentable |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Monitorización inteligente
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Bioinformática | MI.321 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ingeniería de alimentos |
Gestión de datos | MI.39 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Bioinformática |
Ciencia de datos alimentarios | MI.609 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión de datos |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Análisis e investigación en alimentos
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Análisis sensorial de alimentos | CN.A.33 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de alimentos |
Diseño de experimentos en ingeniería de alimentos | CN.A.77 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis sensorial de alimentos |
Análisis Especiales de Alimentos | CN.A.610 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de experimentos en ingeniería en alimento |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Empaques activos e inteligentes
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Ciencias de materiales alimentarios | EA.I.69 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Conservación de alimentos |
Envasado de alimentos | EA.I.26 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Ciencia de materiales alimentarios |
Empaques inteligentes | EA.I.611 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Envasado de alimentos |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Transformación de productos alimentarios
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Transformación de productos | TP.A.613 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnología de alimentos |
Procesamiento de productos | TP.A.614 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Transformación de productos |
Estandarización de productos | TP.A.617 | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Procesamiento de productos |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
Módulo Tecnologías Emergentes
Unidad de Aprendizaje | Competencia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Tecnologías emergentes I | TE.I | M | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Tecnologías emergentes II | TE.II | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes I |
Tecnologías emergentes III | TTE.III | M | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías emergentes II |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
|
