Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 108 | 23 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 280 | 61 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 54 | 12 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 4 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 460 | 10 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoría del Derecho | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Tecnología en Gestión de la Informacion | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Derecho Romano | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
Ética Jurídica | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
Filosofia del Derecho | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | Interpretación y Argumentación Jurídica |
Historia del Derecho Universal y Mexicano | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Sociología Jurídica | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Economía y Derecho | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Interpretación y Argumentación Jurídica | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | Epistemología y Metodología Jurídica |
Lengua Extranjera I | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | |
Lengua Extranjera II | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera I |
Lengua Extranjera III | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera II |
Lengua Extranjera Especializada I | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera III |
Lengua Extranjera Especializada II | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera Especializada I |
Teoría de los Derechos Humanos | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Estudios de Caso de Instituciones Jurídicas I | CT | 11 | 37 | 48 | 3 | |
Litigación Oral | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
Totales | 608 | 563 | 1171 | 108 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Derecho Mercantil I | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Mercantil II | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Mercantil I |
Derecho Mercantil III | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Mercantil II |
Amparo | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Justicia Constitucional |
Epistemología y Metodología Jurídica | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teoría General del Proceso | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Civil I | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Civil II | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Civil I |
Derecho Civil III | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Civil II |
Derecho Civil IV | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Civil III |
Derecho Constitucional I | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Constitucional II | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Constitucional I |
Derecho Penal I | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | |
Derecho Individual del Trabajo | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho de la Seguridad Social | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Colectivo del Trabajo |
Derechos Humanos y sus Garantías | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Constitucional |
Justicia Constitucional | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
Derecho Administrativo | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Procedimiento Contencioso Administrativo | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Fiscal |
Derecho Fiscal | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Teoría del Acto Administrativo |
Derecho Agrario | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Colectivo del Trabajo | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Individual del Trabajo |
Derecho Internacional Publico | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Internacional Privado | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Justicia Internacional | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | |
Derecho de Autor y de la Propiedad Industrial | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Notarial y Correduría Publica | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Penal II | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Derecho Penal I |
Derecho Procesal Civil | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Civil IV |
Derecho Procesal Mercantil | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Mercantil III |
Derecho Procesal Penal | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Penal II |
Derecho Procesal Laboral | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho de la Seguridad Social |
Teoría del Acto Administrativo | CT | 34 | 48 | 82 | 8 | teoría General del Proceso |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas I |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas V | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Penal | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Penal |
Estudio de Caso Disciplinar en Civil | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Civil |
Estudio de Caso Disciplinar Derecho Administrativo y Fiscal | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Procedimiento Contencioso Administrativo |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Laboral y de la Seguridad Social | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Laboral |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Mercantil | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Laboral |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Constitucional | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Amparo |
Totales | 1585 | 1465 | 3050 | 280 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos Selecto I | T | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Tópicos Selecto II | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selecto I |
Tópicos Selecto III | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selecto II |
Tópicos Selecto IV | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selecto III |
Tópicos Selecto V | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selecto IV |
Seminario de Investigación Jurídica I | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Seminario de Investigación Jurídica II | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | Seminario de Investigación Jurídica I |
Prácticas Profesionales | P | 0 | 0 | 350 | 8 | |
Totales | 175 | 294 | 819 | 50 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa II | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa III | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa IV | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa V | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Totales | 125 | 210 | 335 | 30 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional