Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación Básica común | 82 | 26 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 192 | 61 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 18 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 7 |
Número de créditos para optar por el titulo | 316 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengua Extranjera I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Lengua Extranjera II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Lengua Extranjera I |
Lengua Extranjera III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Lengua Extranjera II |
Lengua Extranjera IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Lengua Extranjera III |
Lengua Extranjera V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Lengua Extranjera IV |
Taller de Interpretación de Textos Literarios I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Interpretación de Textos Literarios II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de Interpretación de Textos Literarios I |
Introducción a la Literatura | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Producción de Textos: Cuento | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Producción de Textos: Poesía | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Producción de Textos: Drama | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Producción de Textos: Ensayo | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Producción de Textos: Novela | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Expresión Oral y Escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Desarrollo de Habilidades Lectoras | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Expresión Oral y Escrita |
Universidad y Siglo XXI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales: | 360 | 600 | 960 | 82 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon Literario I: Renacimiento | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Canon Literario II: Barroco | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Canon Literario I: Renacimiento |
Proyectos de Creación Literaria | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Hermenéutica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Canon Literario III: Moderno | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Canon Literario II: Barroco |
Canon Literario IV: Romanticismo | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Canon Literario II: Moderno |
Canon Literario V: Siglo XX | C | 60 | 0 | 60 | 6 | Canon Literario IV: Romanticismo |
Literatura Grecolatina | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literaturas Romances | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literatura Española e Iberoamericana | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literatura Jalisciense Actual |
CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Mitología Creativa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia Cultural de México | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Literatura Anglosajona | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Literatura Mexicana | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la Cultura | CT | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Literatura Mexicana Actual | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de Cuento I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Poesía I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Novela I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Cuento II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de Cuento I |
Taller de Poesía II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de Poesía I |
Taller de Artes Dramáticas | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Novela II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de Novela I |
Teoría de la Novela | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Técnicas Narrativas Contemporáneas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de Crónica Literaria | T | 0 | 60 | 60 | 6 | |
Arte Poética | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Análisis del Discurso Literario | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Taller de Investigación Literaria I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Investigación Literaria II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Taller de Investigación Literaria I |
Redacción de Textos Académicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Seminario de Titulación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 1040 | 940 | 1980 | 192 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Narrativa
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Historia de las Religiones y Literatura I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de las Religiones y Literatura II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Historia de las Religiones y Literatura I |
Estrategias del Cuento Contemporáneo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Producción de Textos: Guion Cine y TV | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Producción de Textos: Otros Géneros | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Guion de Cine y TV | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Teatro Contemporáneo | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Literatura y Ciencia | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Poética
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradición Poética | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Poesía y Chamanismo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
I Ching y Creación Literaria | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Filosofía y Literatura | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Poéticas Latinoamericanas del Siglo XXI | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Laboratorio de Poéticas Extendidas I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Laboratorio de Poéticas Extendidas II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Laboratorio de Poéticas Extendidas I |
Poesía Visual | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Procesos Creativos
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoría de la Recepción Literaria | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Adaptación de Obras Literarias | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Estrategias de Promoción y Difusión Cultural | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Protocolos y Administración de la Gestión Cultural | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a Herramientas Digitales I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a Herramientas Digitales II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | Introducción a Herramientas Digitales I |
Proceso e Industria Editorial | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Promoción de la Lectura | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Practica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa 1 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa 2 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa 3 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Optativa 4 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Totales | 160 | 80 | 240 | 24 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional