Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 33 | 7 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 375 | 78 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 10 | 2 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 40 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta | 25 | 5 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 483 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métodos y técnicas de investigación I | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |||
Métodos y técnicas de investigación II | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Métodos y técnicas de investigación I | ||
Formación universitaria | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |||
Modelado digital de producto | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |||
Historia del arte | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |||
Estética | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |||
Totales: | 240 | 40 | 280 | 33 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Historia del cine y de la animación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Narrativa I | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Narrativa II | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Narrativa I |
Screen writing | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Redacción de guión |
Redacción de guión | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Géneros literarios | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Programación I | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Programación avanzada | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Procesos y tecnologías para creación de utilería y escenografía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Técnicas de animación 2D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Técnicas de animación 3D | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Técnicas de animación 2D |
Procesos y tecnologías para creación de personajes y vestuario | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Materiales y tecnologías | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Interfaces digital for prototyping | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Prototipado para la animación | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Project management | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Liderazgo empresarial | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Finanzas para proyectos | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Normativity and legislation | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Factores ergonómicos para el diseño interactivo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
User Experience Design | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Factores ergonómicos para el diseño interactivo |
Administración de proyectos de innovación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Modelados y dioramas | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Context representation of 3D environment | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Dibujo de personaje | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Modelo digital de personaje | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Dibujo de personaje |
Dibujo anatómico aplicado a la animación | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Elementos básicos para modelado | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Maquillaje escénico y de caracterización | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Performance for the animation | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fotografía digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Edición y video | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Sonorización | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Efectos de iluminación | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Special effects | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Dirección de arte | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Visual Effects | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Experiencia interactiva I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Experiencia interactiva II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Experiencia interactiva I |
Diseño de videojuegos | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | |
Reto de innovación I | CT | 40 | 120 | 160 | 13 | |
Reto de innovación II | CT | 40 | 120 | 160 | 13 | Reto de innovación I |
Diseño de apps | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Proyectos de diseño interactivo | CT | 40 | 120 | 160 | 13 | |
Diseño de vestuario, utilería y escenografía | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Diseño de personaje | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Comunicación interactiva | CT | 80 | 80 | 160 | 16 | |
Principios de composición tridimensional | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Principios del diseño interactivo | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Totales: | 1640 | 2340 | 3980 | 375 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Literatura fantástica | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Sketching | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Storyboard | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Laboratorio de captura de movimiento | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Visual thinking | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Entornos visuales | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Formación integral | P | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Totales: | 40 | 400 | 440 | 40 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación A
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Locución y doblaje | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Efectos sonoros | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales: | 0 | 160 | 160 | 10 |
Orientación B
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Management and business | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Marketing digital | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales: | 40 | 80 | 120 | 10 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos selectos de historia | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Tópicos selectos de producción | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Tópicos selectos de diseño | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Tópicos selectos de comunicación | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Tópicos selectos de imagen y sonido | T | 20 | 60 | 80 | 7 |
Preguntas Frecuentes
Guía de estudios PAA
Test de orientación vocacional